매물차량 검색
전체 16,658대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 그랜저HG 디젤 HG 220
??완전무사고 내비/후방 파썬/내비팩2 브.. |
오토 | 2016 | 경유 | 22.8만 | 499만원 | 이정민 010-9010-7607 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.9만 | 2,230만원 | 김정은 010-2039-1256 |
|
|
[기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 트렌디 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.6만 | 770만원 | 박홍진 010-3538-1496 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 RE | 무단변속기 | 2016 | LPG | 23.1만 | 750만원 | 박현규 010-4344-4258 |
|
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VVT S16 5 Million 스페셜모델 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 13.5만 | 280만원 | 박홍진 010-3538-1496 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 2WD 프레스티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.1만 | 3,190만원 | 서원기 010-2648-7350 |
|
|
[인피니티] QX50 3.7 AWD
Accident-free, No painting, 100% tax invoice |
오토 | 2016 | 휘발유 | 14.1만 | 9,999만원 | 송수광 010-2038-2925 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 5.4만 | 420만원 | 오성복 010-8538-4989 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 하이리무진 9인승 디젤 시그니처
6인승 개조차량 구조변경 X 완전풀옵션 .. |
오토 | 2021 | 경유 | 9.8만 | 2,799만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.7만 | 2,580만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 GDe 2WD LE | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.2만 | 1,190만원 | 장봉귀 010-8322-4000 |
|
|
[BMW] X7 30d xDrive 디자인 퓨어 6인승 | 오토 | 2020 | 경유 | 10.8만 | 6,290만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 11인승 디젤 4WD 모던 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.6만 | 1,320만원 | 강문양 010-3463-8366 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.9만 | 2,880만원 | 박건우 010-9177-1188 |
|
|
[기아] 신형 K5 1.7 디젤
1인차주/ 완무/ 파썬등 추가옵션/ 비흡연.. |
오토 | 2017 | 경유 | 14.6만 | 720만원 | 변상복 010-4577-7101 |
|
|
[BMW] i4 eDrive40 M 스포츠 | 오토 | 2022 | 전기 | 11.1만 | 3,890만원 | 신효성 010-4737-7242 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 익스클루시브 | 오토 | 2016 | LPG | 16.4만 | 750만원 | 한복식 010-4680-3344 |
|
|
[르노(삼성)] QM3 LE | 오토 | 2017 | 경유 | 6.5만 | 580만원 | 한복식 010-4680-3344 |
|
|
[현대] 쏘나타 더 브릴리언트 CVVL 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.6만 | 350만원 | 한상석 010-3859-0637 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 밴 고급형
무사고차량.실주행 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 5.9만 | 560만원 | 박성민 010-3564-3359 |
|
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 5.1만 | 2,890만원 | 정재훈 010-6213-5662 |
|
|
[기아] 니로 EV 택시 | 오토 | 2021 | 전기 | 20.7만 | 1,250만원 | 박이권 010-7123-9393 |
|
|
[맥라렌] 570S 3.8 V8 스파이더 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 4.6만 | 14,000만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 럭셔리 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.1만 | 790만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 dCi 4WD RE | 무단변속기 | 2017 | 경유 | 7.4만 | 1,050만원 | 이병재 010-9132-1379 |
|
|
[포르쉐] 마칸 3.0 S 디젤 | 오토 | 2017 | 경유 | 8.7만 | 3,399만원 | 이병재 010-9132-1379 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 LPi 택시 모범형 | 오토 | 2019 | LPG | 15.9만 | 950만원 | 이병재 010-9132-1379 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 르노 QM6 2.0 LPe RE | 무단변속기 | 2026 | LPG | 2.7만 | 2,490만원 | 김용재 010-3111-6369 |
|
|
[랜드로버] 레인지로버 벨라 3.0 D300 HSE R다이나믹 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.3만 | 2,980만원 | 이용훈 010-5594-1093 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) 카브리올레 E220d | 오토 | 2018 | 경유 | 8.7만 | 2,890만원 | 이용훈 010-5594-1093 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트
완전무사고 순정네비 스마트키 열선시트.. |
오토 | 2017 | 휘발유 | 6.1만 | 1,180만원 | 박성진 010-4541-3751 |
|
|
[기아] EV6 롱 레인지 4WD GT 라인 | 오토 | 2022 | 전기 | 5.2만 | 3,390만원 | 이용훈 010-5594-1093 |
|
|
[테슬라] 모델 Y AWD 롱 레인지 | 오토 | 2021 | 전기 | 6.1만 | 4,550만원 | 배경범 010-6444-1655 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지
◆무사고◆,◆1인차주◆,◆네비후방◆,.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 3.5만 | 1,090만원 | 이남태 010-3736-3644 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 모던
완전무사고.네비.통풍시트. |
오토 | 2018 | 경유 | 11만 | 1,440만원 | 백서희 010-2484-9884 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 투어러 11인승 2WD 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.1만 | 2,450만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[벤츠] CLS클래스(3세대) CLS 400d 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2019 | 경유 | 16.8만 | 2,890만원 | 최성호 010-6556-6219 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 파워게이트 와이드
무사고 2단파워게이트 |
수동 | 2022 | 경유 | 23.7만 | 1,190만원 | 이동진 010-2757-4414 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 익스클루시브
완전무사고/1인신조/정품내비게이션/후.. |
오토 | 2019 | 경유 | 4.3만 | 1,990만원 | 이현주 010-3885-1533 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 5인승 모던
??완전무사고??스마트크루즈??전동트렁크.. |
오토 | 2025 | 경유 | 2.4만 | 2,570만원 | 최광석 010-7405-2222 |
|
|
[기아] 프라이드 왜건 1.3 | 오토 | 1998 | 휘발유 | 8만 | 399만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.3만 | 1,350만원 | 이보구 010-5409-0766 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 프레스티지
계산서 100%발행 해드립니다 |
오토 | 2022 | 휘발유 | 4.3만 | 830만원 | 장진수 010-4666-9644 |
|
|
[BMW] 5시리즈(8세대) 530i xDrive M 스포츠
?완전무사고 ?보험이력0건 ?주행 4000km 완.. |
오토 | 2026 | 휘발유 | 4,169 | 9,090만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 캠핑카 2WD | 오토 | 2021 | 경유 | 1.8만 | 2,650만원 | 장재홍 010-8433-4171 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 1.5 터보 LTZ | 오토 | 2017 | 휘발유 | 17.6만 | 620만원 | 김태균 010-2026-8542 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2017 | LPG | 4.3만 | 1,250만원 | 오찬석 010-5405-4931 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.6만 | 690만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 디 에센셜 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1만 | 1,700만원 | 이영석 010-6630-3257 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM7 노바 2.5 LE
무사고 |
오토 | 2015 | 휘발유 | 8.7만 | 480만원 | 김남호 010-3603-0062 |


