매물차량 검색
전체 15,981대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[벤츠] GLA클래스 GLA 220 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.9만 | 1,650만원 | 장정규 010-7176-7189 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d 익스클루시브 | 오토 | 2017 | 경유 | 13.7만 | 1,850만원 | 김석주 010-4566-7864 |
|
|
[기아] 뉴모닝 SLX 뷰티 블랙프리미엄 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 6.4만 | 250만원 | 최정철 010-7769-0083 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 디 에센셜 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3만 | 1,710만원 | 서동신 010-3853-4006 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 르블랑 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.9만 | 2,840만원 | 서동신 010-3853-4006 |
|
|
[현대] 대형(중형)트럭 윙바디 | 수동 | 2014 | 경유 | 108.3만 | 4,400만원 | 윤범석 010-5470-1806 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던 | 오토 | 2016 | LPG | 20.5만 | 499만원 | 함정학 010-4936-9966 |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 LE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.8만 | 520만원 | 조영식 010-3599-5518 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.2만 | 1,170만원 | 최홍준 010-2866-4441 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 7인승 리무진 디젤 프레지던트 | 오토 | 2016 | 경유 | 7.2만 | 1,580만원 | 최홍준 010-2866-4441 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.4만 | 2,280만원 | 최홍준 010-2866-4441 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 하이브리드 1.6 HEV 2WD 인스퍼레이션
[신차가 3,880만원]완전무사고▶용도변경X.. |
오토 | 2021 | 하이브리드 | 9.7만 | 2,430만원 | 정연우 010-7274-8990 |
|
|
[현대] 신형 벨로스터 1.6 터보 스포츠 코어 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.9만 | 1,190만원 | 송경호 010-2262-6013 |
|
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 520d M 에어로다이나믹 프로 | 오토 | 2016 | 경유 | 26.1만 | 1,020만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언(J120) 1.5 T-GDI 2WD S9 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 3만 | 2,650만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[BMW] 3시리즈(5세대) 320d | 오토 | 2010 | 경유 | 18.4만 | 190만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[BMW] 1시리즈(2세대) 5도어 118d 어반 라인팩1 | 오토 | 2013 | 경유 | 14.2만 | 550만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[BMW] X1(2세대) 20i xDrive x라인 스페셜에디션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.9만 | 2,590만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T AWD 어드밴스드 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.9만 | 1,590만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE | 오토 | 2020 | LPG | 5.4만 | 1,490만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 스페셜
스마트 키 |
오토 | 2016 | 휘발유 | 14.2만 | 680만원 | 최호상 010-3598-1637 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지
스마트UP(65만원),운전석통풍시트+ECM 자동.. |
오토 | 2018 | 경유 | 13.5만 | 1,010만원 | 김근호 010-6684-8588 |
|
|
[기아] K8 2.5 GDI
무사고,드라이브와이즈(119만원),스타일(1.. |
오토 | 2024 | 휘발유 | 2.3만 | 2,950만원 | 김근호 010-6684-8588 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던
무사고/1인신조 |
오토 | 2014 | 휘발유 | 13.9만 | 489만원 | 고문기 010-2858-2358 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지
무사고(1인신조차량)//내비//후방//스마트.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 4.9만 | 1,130만원 | 강정식 010-3596-0886 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼
완전무사고, 풀옵션 하체깨끗 |
오토 | 2012 | 경유 | 18.3만 | 610만원 | 이동완 010-3594-4932 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던
무사고.풀옵션 |
오토 | 2016 | 휘발유 | 9.3만 | 1,150만원 | 유성민 010-4592-3434 |
|
|
[폭스바겐] 티구안(2세대) 2.0 TDI 프레스티지
무사고 |
오토 | 2018 | 경유 | 8.1만 | 1,900만원 | 김재호 010-2786-3334 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 월드컵 스페셜 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.7만 | 439만원 | 김슬라바 010-2770-5362 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11만 | 920만원 | 윤승호 010-3599-3541 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 모던
1인 신조차량 완전무사고 짧은 주행거리 .. |
오토 | 2016 | 휘발유 | 10.5만 | 940만원 | 지현 010-8979-4989 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 LPG 킹캡 초장축 GL | 수동 | 2025 | LPG | 5,765 | 2,450만원 | 오찬석 010-5405-4931 |
|
|
[르노(삼성)] 클리오 1.5 디젤 인텐스 파노라믹
완전 무사고 1인차주 컨디션 최고 시운전.. |
무단변속기 | 2019 | 경유 | 4.6만 | 980만원 | 김성진 010-3415-0029 |
|
|
[쉐보레(대우)] 볼트 EV 2WD 프리미어
완전 무사고 1인차주 컨디션 최고 시운전.. |
오토 | 2018 | 전기 | 8.3만 | 1,790만원 | 김성진 010-3415-0029 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지
무사고 5만키로 |
오토 | 2021 | 경유 | 5.8만 | 2,270만원 | 이동진 010-2757-4414 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축
완전무사고,짧은키로수,실내외관 완전깨.. |
수동 | 2015 | 경유 | 8만 | 899만원 | 최완재 010-4550-4555 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2019 | 휘발유 | 11.2만 | 790만원 | 최문규 010-9400-9304 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 LE | 무단변속기 | 2016 | LPG | 12.3만 | 700만원 | 정민상 010-2469-5986 |
|
|
[벤츠] C클래스(3세대) C220 CDI | 오토 | 2014 | 경유 | 13.6만 | 600만원 | 홍성환 010-6580-2018 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2018 | 경유 | 15.6만 | 1,100만원 | 홍성환 010-6580-2018 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.2 4WD
무사고 4륜 |
오토 | 2018 | 경유 | 9.2만 | 1,420만원 | 이동진 010-2757-4414 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS 스타 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 12.6만 | 239만원 | 홍성환 010-6580-2018 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.6만 | 2,350만원 | 홍성환 010-6580-2018 |
|
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2012 | 경유 | 6.5만 | 660만원 | 홍성환 010-6580-2018 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 마제스티 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.9만 | 1,350만원 | 정민상 010-2469-5986 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 11.5만 | 2,400만원 | 정민상 010-2469-5986 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 2WD 어드벤처 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.8만 | 1,100만원 | 홍성환 010-6580-2018 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던
완전무사고 통풍시트 |
오토 | 2023 | 휘발유 | 8.6만 | 1,280만원 | 정만석 010-3878-4900 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 트렌디 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.4만 | 2,450만원 | 정민상 010-2469-5986 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 디젤 2WD 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 11.8만 | 1,650만원 | 정민상 010-2469-5986 |


