매물차량 검색
전체 16,044대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD
무사고 실주행5만KM 짧은주행거리 어라운.. |
오토 | 2021 | 경유 | 5.4만 | 2,520만원 | 전영수 010-8525-4658 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.5만 | 1,950만원 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[현대] 아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 프레스티지
1인차주,SOH98.8%,컴포트플러스+실내V2L+비.. |
오토 | 2022 | 전기 | 10.3만 | 2,920만원 | 조현준 010-9567-3344 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300
??전국최저가 완전무사고 내비/후방 어라.. |
오토 | 2014 | 휘발유 | 14.8만 | 399만원 | 이정민 010-9010-7607 |
|
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD
??완전무사고 내비/후방 파썬 통풍 컨디.. |
오토 | 2014 | 경유 | 16.5만 | 650만원 | 이정민 010-9010-7607 |
|
|
[BMW] 3시리즈(6세대) 320d M 퍼포먼스 에디션 | 오토 | 2015 | 경유 | 17.9만 | 1,150만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.7만 | 1,150만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.4만 | 1,150만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[기아] 신형 K5 2.0 가솔린 럭셔리 MX | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.8만 | 840만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[기아] 신형 K5 2.0 가솔린 디럭스 MX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.6만 | 780만원 | 심재연 010-8519-8767 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 프리미엄 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 18만 | 700만원 | 최용석 010-5405-8056 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.1만 | 4,000만원 | 정상선 010-4405-1000 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 22.9만 | 750만원 | 정상선 010-4405-1000 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 르블랑 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.5만 | 2,350만원 | 정상선 010-4405-1000 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 10.2만 | 1,450만원 | 정상선 010-4405-1000 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.2만 | 1,250만원 | 정상선 010-4405-1000 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.7만 | 790만원 | 이상윤 010-3032-0015 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 5.8만 | 1,490만원 | 김승현 010-2983-8184 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘울 1.6 GDI 프레스티지 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.8만 | 599만원 | 우미경 010-8290-5680 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 LX | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.5만 | 1,100만원 | 이승혜 010-3226-5562 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.6만 | 690만원 | 이승혜 010-3226-5562 |
|
|
[현대] 아슬란 G330 익스클루시브
어라운드뷰 차선이탈 파노라마등등~ |
오토 | 2015 | 휘발유 | 25.7만 | 630만원 | 함정학 010-4936-9966 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 4WD V3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.3만 | 1,470만원 | 김현주 010-3028-1100 |
|
|
[제네시스] GV80 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.6만 | 5,150만원 | 이원희 010-2285-1481 |
|
|
[제네시스] GV80 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6만 | 5,100만원 | 이원희 010-2285-1481 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 2.0 PE | 오토 | 2011 | 휘발유 | 11만 | 280만원 | 김달용 010-3882-4353 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.5만 | 1,400만원 | 김달용 010-3882-4353 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 모던 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 13.6만 | 520만원 | 김달용 010-3882-4353 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.2만 | 1,540만원 | 김달용 010-3882-4353 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2019 | 경유 | 9.8만 | 1,450만원 | 김달용 010-3882-4353 |
|
|
[르노(삼성)] QM3 RE | 오토 | 2015 | 경유 | 10.4만 | 570만원 | 김달용 010-3882-4353 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 AWD 프리미엄 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.8만 | 1,620만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[기아] 스팅어 2.0 터보 플래티넘 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14.5만 | 1,290만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[현대] 맥스크루즈 디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.2만 | 930만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 GDe 2WD RE
★완전무사고★ |
무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 8,476 | 1,590만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 프리미엄 초이스
★완전무사고★ |
오토 | 2020 | 휘발유 | 3.7만 | 2,250만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 L라이트 | 오토 | 2020 | 경유 | 7.6만 | 1,240만원 | 이춘경 010-8434-2400 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 4.3만 | 1,350만원 | 이춘경 010-8434-2400 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.4만 | 1,270만원 | 이춘경 010-8434-2400 |
|
|
[벤츠] S클래스(6세대) S500L | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.2만 | 2,490만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI 플래티넘Ⅱ
★완전무사고★ |
오토 | 2019 | 휘발유 | 3.4만 | 2,590만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 캘리그래피
★완전무사고★ |
오토 | 2021 | 경유 | 8.4만 | 2,830만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리
★완전무사고★ |
오토 | 2017 | 휘발유 | 9만 | 1,990만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 4WD 노블레스
★완전무사고★ |
오토 | 2024 | 휘발유 | 2.2만 | 3,530만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 오토 | 2014 | 경유 | 13.1만 | 890만원 | 이상윤 010-3032-0015 |
|
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 모던
1인신조실주행거리100%보장(완전무사고) |
오토 | 2023 | 경유 | 6.2만 | 1,930만원 | 김순규 010-2077-9800 |
|
|
[포드] 뉴 레인져 2.0 디젤 4WD 와일드트랙 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.6만 | 2,880만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴렉스턴 2.2 4WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 1.2만 | 3,190만원 | 김용재 010-3111-6369 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2017 | 경유 | 11.6만 | 1,100만원 | 오찬석 010-5405-4931 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 11인승 디젤 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.9만 | 1,360만원 | 정호성 010-3876-3535 |


