매물차량 검색
전체 15,685대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 프리미엄
1인차주.열선,통풍시트.네비.후방 |
오토 | 2023 | 경유 | 4.3만 | 2,020만원 | 백서희 010-2484-9884 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 4만 | 1,540만원 | 김길환 010-7941-6163 |
|
|
[현대] 신형 투싼 1.6 가솔린 2WD 모던
무사고(단순문교환)차량입니다.타이어 .. |
오토 | 2023 | 휘발유 | 8.1만 | 1,800만원 | 남진호 010-4564-2122 |
|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 LPi 장애인 스마트 | 오토 | 2018 | LPG | 15.3만 | 900만원 | 손영호 010-5422-0759 |
|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 오토 | 2023 | 휘발유 | 11.3만 | 3,400만원 | 손영호 010-5422-0759 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.3만 | 2,050만원 | 박한솔 010-7212-0067 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9.6만 | 2,200만원 | 박한솔 010-7212-0067 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 초이스 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 9.3만 | 2,150만원 | 박한솔 010-7212-0067 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.9만 | 1,790만원 | 김정은 010-2039-1256 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2021 | 경유 | 15.4만 | 1,500만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.7만 | 2,050만원 | 박한솔 010-7212-0067 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 스마트
완전무사고 엔진오일교환및 정비완료 |
오토 | 2015 | 휘발유 | 8.5만 | 410만원 | 이도우 010-4573-2510 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 2WD 시그니처
무사고,드라이브와이즈,HUD,스마트커넥트.. |
오토 | 2023 | 휘발유 | 5.8만 | 3,230만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 2WD 시그니처 그래비티
무사고,HUD,드라이브와이즈,KRELL사운드,스.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 6.6만 | 2,890만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던
무사고 성능 가성비 좋은차량 |
오토 | 2015 | 휘발유 | 8.6만 | 750만원 | 정승태 010-6651-8255 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 7인승 리무진 디젤 VIP
무사고(단순1),네비,후방,HID,전동트렁크,.. |
오토 | 2018 | 경유 | 8.5만 | 1,590만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 시그니처
무사고,HUD,드라이브와이즈,스타일,스마.. |
오토 | 2021 | 경유 | 6.9만 | 2,890만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD LX 최고급형
1인차주 |
오토 | 2016 | 휘발유 | 10.3만 | 750만원 | 문성 010-3847-7473 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 마스터
프리미엄1, 드라이브와이즈 |
오토 | 2020 | 경유 | 9.5만 | 1,850만원 | 문성 010-3847-7473 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 럭셔리
무사고,HUD(헤드업),후측방경보 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 12.3만 | 1,490만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스
무사고,서라운드뷰,후측방모니터,반자율.. |
오토 | 2023 | 경유 | 7.9만 | 2,930만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 프리미엄
무사고(단순1),네비팩,스마트센스,스타일 |
오토 | 2019 | 경유 | 8.1만 | 1,720만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 LT
무사고,네비,후방,스마트키,핸들열선,신.. |
무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 6.8만 | 720만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 캘리그래피
무사고(단순1),4WD,7인승,썬루프,베이지시.. |
오토 | 2021 | 경유 | 7.7만 | 3,190만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[기아] 더 뉴K5(DL3) 2.0 LPI 노블레스 | 오토 | 2025 | LPG | 6,082 | 3,190만원 | 권익현 010-8829-0200 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.3만 | 2,499만원 | 김재규 010-8314-0113 |
|
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 12.1만 | 4,390만원 | 김재규 010-8314-0113 |
|
|
[현대] 신형 벨로스터 1.6 터보 스포츠 코어
*풀옵션*하단글참고(튜닝/정비이력많음)*.. |
수동 | 2018 | 휘발유 | 13.6만 | 1,230만원 | 송경호 010-2262-6013 |
|
|
[기아] K8 3.5 GDI 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.3만 | 2,399만원 | 김재규 010-8314-0113 |
|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 오토 | 2022 | 휘발유 | 13만 | 2,499만원 | 김재규 010-8314-0113 |
|
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD LX20 럭셔리
무사고 1인신조차량!!!! |
오토 | 2013 | 경유 | 9만 | 599만원 | 박현준 010-7124-7738 |
|
|
[포르쉐] 911(992) 타르가 4 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 1.7만 | 15,830만원 | 이경진 010-4442-0765 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 수동 | 2017 | 휘발유 | 9.3만 | 520만원 | 정근섭 010-3595-9500 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d M스포츠팩 플러스 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.6만 | 2,250만원 | 김찬수 010-7755-3548 |
|
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi X에디션 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.6만 | 1,780만원 | 박건우 010-9177-1188 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 2WD T7
딥컨트롤 하이디럭스 선루프 |
오토 | 2023 | 휘발유 | 2.9만 | 2,090만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[현대] 포터II 파워게이트 슈퍼캡 | 수동 | 2022 | 경유 | 10.2만 | 1,570만원 | 최지현 010-5431-0583 |
|
|
[현대] 제네시스 쿠페 200 터보 D | 수동 | 2012 | 휘발유 | 8만 | 680만원 | 나기웅 010-5374-6944 |
|
|
[재규어] XF(2세대) 3.0 S AWD | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.2만 | 2,180만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.9만 | 1,360만원 | 주미화 010-3560-8617 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.1만 | 450만원 | 주미화 010-3560-8617 |
|
|
[벤츠] S클래스(6세대) S450L 4매틱 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.3만 | 4,500만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[] | 오토 | 2022 | 전기 | 12.7만 | 2,950만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 6.6만 | 2,430만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 2.5만 | 5,390만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.5만 | 3,190만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2026 | 휘발유 | 1,739 | 7,150만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 2.3만 | 7,690만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.5만 | 9,590만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2019 | 휘발유 | 2.5만 | 3,290만원 | 김상혁 010-7683-5388 |


