매물차량 검색
전체 70,628대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[재규어] F-PACE 2.0 20d AWD
무사고(짧은키로수) |
오토 | 2019 | 경유 | 9.1만 | 1,980만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 가솔린 노블레스
(특A급,짧은키로수) |
오토 | 2019 | 휘발유 | 3.3만 | 1,580만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[포드] 익스플로러(5세대) 2.3 AWD 리미티드
무사고(특A급) |
오토 | 2018 | 휘발유 | 12만 | 1,850만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 더블캡
무사고,복륜타이어,극초장축,1인차주. |
수동 | 2019 | 경유 | 6.9만 | 2,350만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스타일 스페셜
무사고(짧은키로수) |
오토 | 2017 | 휘발유 | 7만 | 1,250만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션
무사고(짧은키로수) |
오토 | 2012 | 경유 | 12.2만 | 590만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트
무사고(특A급) |
오토 | 2018 | 휘발유 | 12.1만 | 1,130만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스
무사고(짧은키로수) |
오토 | 2016 | 휘발유 | 5.8만 | 595만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지
무사고(특A급) |
오토 | 2016 | 휘발유 | 13만 | 1,350만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[현대] YF쏘나타 Y20 프리미어
1인차주,무사고(특A급) |
오토 | 2012 | 휘발유 | 13만 | 550만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 렌터카 스타일
무사고(짧은키로수) |
오토 | 2022 | LPG | 5.4만 | 1,550만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT
무사고(특A급) |
오토 | 2014 | 휘발유 | 12.3만 | 390만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스
무사고 1인차주(짧은키로수) |
오토 | 2017 | 휘발유 | 7.3만 | 570만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 3.5 AWD
무사고( 실내외장 20인치휠 무스크래치, ) |
오토 | 2022 | 휘발유 | 7.9만 | 3,950만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe LE
무사고(특A급) |
오토 | 2016 | 휘발유 | 11.6만 | 850만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 이그제큐티브
무사고(풀LED라이트,풀옵션) |
오토 | 2014 | 휘발유 | 15.4만 | 980만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 LTZ
차량상태 특A급 (짧은키로수) |
오토 | 2017 | 휘발유 | 8.6만 | 980만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9만 | 550만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 1.5
완전무사고,리미티드에디션,250상당소모.. |
오토 | 2017 | 휘발유 | 12.6만 | 1,250만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄
완전무사고(짧은키로수) |
오토 | 2015 | 경유 | 12만 | 1,150만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 레이 가솔린
무사고(특A급) 엔진오일까지(80만원)상당 .. |
오토 | 2016 | 휘발유 | 12.6만 | 680만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리
무사고(특A급) |
오토 | 2018 | 휘발유 | 9.2만 | 780만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 스타일
무사고(짧은키로수) |
오토 | 2018 | 휘발유 | 6.3만 | 1,150만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 스토닉 1.4 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 1.8만 | 1,830만원 | 이재윤 010-5424-4315 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.6만 | 1,450만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2019 | LPG | 10.3만 | 1,230만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.5만 | 1,980만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 프리미어 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5만 | 1,070만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 3.4만 | 1,450만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 더 뉴코나 1.6 2WD 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10만 | 1,750만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.9만 | 2,750만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 위트 1.4 VVT 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.1만 | 580만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5.6만 | 1,290만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 경유 | 6.7만 | 2,490만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 디 올뉴코나 1.6 가솔린 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.1만 | 2,830만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 9,880 | 1,720만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5만 | 1,390만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 디 에센셜 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5,770 | 1,780만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 1.8만 | 3,990만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 18.6만 | 790만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.1만 | 790만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 1.9만 | 4,290만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.9만 | 1,590만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 오토 | 2020 | 경유 | 8만 | 1,590만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 베스트 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7만 | 1,490만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 클럽 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.6만 | 970만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.6만 | 2,130만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 10.9만 | 1,600만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 시그니처 | 오토 | 2023 | 전기휘발유 | 3.2만 | 3,530만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2.1만 | 1,650만원 | 우종현 010-5407-1268 |


