매물차량 검색
전체 69,906대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리
"1인소유" "3만KM" "100%무사고" "순정네비+.. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 3.1만 | 1,030만원 | 김일룡 010-2671-0005 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드
포터2 초장축 슈퍼캡 골드 옵션!! 상태.. |
수동 | 2015 | 경유 | 17.3만 | 820만원 | 남시경 010-6538-3300 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 노바 LPLi 고급형(렌터카)
1인신조, 유지비저렴, 가성비좋음 |
무단변속기 | 2015 | LPG | 16.2만 | 390만원 | 임영호 010-9052-5600 |
|
|
[기아] 더 뉴K7 LPI | 오토 | 2016 | LPG | 16.6만 | 790만원 | 김윤철 010-8758-7423 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴토레스 1.5 GDI-T 2WD T7 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.8만 | 2,830만원 | 박종국 010-5402-5630 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 5.8만 | 2,059만원 | 이훈 010-3466-2624 |
|
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2013 | 경유 | 14.4만 | 759만원 | 황준철 010-6474-5922 |
|
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 프레스티지 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 7.6만 | 1,690만원 | 박해동 010-5326-0970 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.9만 | 1,850만원 | 황욱연 010-2417-2837 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe LE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.3만 | 830만원 | 송주헌 010-5005-1299 |
|
|
[현대] 포터II 트랜스파워게이트 | 수동 | 2017 | 경유 | 5.5만 | 1,630만원 | 김재학 010-8800-9995 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 이상호 010-7611-0512 |
|
|
[아우디] TT(2세대) 쿠페 2.0 TFSI | 오토 | 2008 | 휘발유 | 17.4만 | 상담 | 채영근 010-8866-9966 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 9.3만 | 2,750만원 | 장영대 010-4080-7727 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2015 | LPG | 10.7만 | 990만원 | 김영민 010-2972-8993 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 2.0 CVVL 노블레스 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 21.7만 | 상담 | 도수한 010-5409-4711 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T 엘리트 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.9만 | 2,150만원 | 강석관 010-5430-3433 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 13.8만 | 2,500만원 | 강석관 010-5430-3433 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 8.9만 | 2,250만원 | 장영대 010-4080-7727 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발 하이브리드(KA4) 1.6 HEV 9인승 노블레스 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 4만 | 4,250만원 | 장영대 010-4080-7727 |
|
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.3만 | 상담 | 장재원 010-6417-7710 |
|
|
[현대] 더 뉴캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 4,076 | 2,380만원 | 박범석 010-3980-7989 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.2만 | 2,290만원 | 양성철 010-4494-6488 |
|
|
[기아] 더 뉴K5(DL3) 2.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.5만 | 상담 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[기아] 더 뉴K5(DL3) 2.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.7만 | 상담 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 7만 | 3,500만원 | 서영학 010-8870-1786 |
|
|
[현대] 벨로스터 1.6 GDI DCT팩 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.6만 | 상담 | 김학정 010-8818-2220 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.4만 | 2,190만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 수동 | 2018 | 휘발유 | 5.5만 | 600만원 | 박재훈 010-2365-3741 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 5.4만 | 상담 | 임창운 010-5424-7952 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 윙바디 1.2톤 전동식 | 수동 | 2022 | 경유 | 10.8만 | 1,950만원 | 이현주 010-5726-9249 |
|
|
[현대] 포터II 덤프 LPG 4WD | 수동 | 2024 | LPG | 7,178 | 2,550만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
|
[벤츠] GLB클래스 GLB 250 4매틱 7인승 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 13만 | 3,040만원 | 정도식 010-8211-4989 |
|
|
[기아] 니로 EV 프레스티지 | 오토 | 2022 | 전기 | 11.7만 | 1,830만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 1.6만 | 990만원 | 이종우 010-5405-1595 |
|
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2014 | 경유 | 13.7만 | 690만원 | 신경찬 010-5168-8300 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE 시그니처 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.3만 | 1,490만원 | 정영민 010-8232-3766 |
|
|
[현대] 아이오닉 하이브리드 N 플러스 | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 11.2만 | 1,290만원 | 엄성준 010-8801-4984 |
|
|
[제네시스] GV70 2.5T AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 16.1만 | 3,150만원 | 김정현 010-6382-1033 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 4WD 노블레스 스페셜
1인신조차량 2.2 사륜 노블레스 스페셜모.. |
오토 | 2017 | 경유 | 13.8만 | 1,670만원 | 남시경 010-6538-3300 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.7만 | 1,280만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 1.6 하이브리드 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 4.5만 | 4,190만원 | 최교민 010-9012-8216 |
|
|
[현대] 아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 익스클루시브
"롱레인지" "스마트크루즈/차선이탈" "파.. |
오토 | 2023 | 전기 | 13.2만 | 2,750만원 | 김일룡 010-2671-0005 |
|
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2022 | 경유 | 1 | 1,800만원 | 김형석 010-9572-8900 |
|
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 14만 | 상담 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 2.8만 | 2,000만원 | 노만섭 010-5452-9783 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe SE | 무단변속기 | 2021 | LPG | 14.3만 | 상담 | 윤순복 010-5009-2900 |
|
|
[기아] 쏘울 1.6 CVVT 2U 세이프티
신조,무사고(단순교환없음)9.8만KM 실주행.. |
오토 | 2011 | 휘발유 | 9.8만 | 440만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 디젤 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 경유 | 5.4만 | 2,100만원 | 성현진 010-5814-1708 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.9만 | 3,990만원 | 박민규 010-4004-5001 |


