매물차량 검색
전체 569대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피
?무사고 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 5.9만 | 2,680만원 | 김민찬 010-8991-1856 |
|
|
[르노(삼성)] 올 뉴 SM7 2.5 RE
무사고 |
오토 | 2012 | 휘발유 | 8.6만 | 380만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜
무사고 단순2 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 11.5만 | 1,430만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[벤츠] CLA클래스 CLA220 AMG 라인
1인 신조 / 비흡연 / 완전 무사고 / 스마트.. |
오토 | 2018 | 휘발유 | 2.2만 | 1,650만원 | 김재현 010-5570-1357 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축
?무사고 ?열선시트 |
오토 | 2014 | 경유 | 13.9만 | 850만원 | 김민찬 010-8991-1856 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 프레스티지
시운전강추 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 7.5만 | 680만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지
무사고 |
오토 | 2021 | 경유 | 4.8만 | 2,490만원 | 서지훈 010-4847-8911 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션
신차급 컨디션 |
오토 | 2024 | 휘발유 | 1.6만 | 111만원 | 문미향 010-4906-1164 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 모던
??완전 무사고??렌트 이력X??G80 튜닝??신형.. |
오토 | 2014 | 휘발유 | 12.5만 | 990만원 | 정학수 010-7374-4688 |
|
|
[제네시스] G80 2.2 D AWD 프리미엄 럭셔리
무사고-휀다1 |
오토 | 2019 | 경유 | 16만 | 2,030만원 | 윤현규 010-8535-3653 |
|
|
[폭스바겐] 티구안(2세대) 2.0 TDI 프리미엄
무사고 |
오토 | 2020 | 경유 | 7.2만 | 2,040만원 | 윤현규 010-8535-3653 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.1만 | 650만원 | 김준우 010-8926-3071 |
|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 2.0 CVVL 모던 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.5만 | 999만원 | 최희원 010-9298-4644 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 프로페셔널 S | 오토 | 2019 | 경유 | 15.5만 | 1,600만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.7만 | 339만원 | 김상근 010-4272-5466 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.7만 | 999만원 | 정종민 010-4404-0860 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 3.3만 | 3,500만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.4만 | 111만원 | 류승환 010-4454-1669 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 LPI 렌터카 스탠다드 | 오토 | 2021 | LPG | 10.7만 | 9,999만원 | 이가영 010-3923-1755 |
|
|
[벤츠] CLS클래스(3세대) CLS 450 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.3만 | 3,900만원 | 김준우 010-8926-3071 |
|
|
[현대] 더 뉴코나 2.0 2WD 모던 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 11.3만 | 1,490만원 | 정학수 010-7374-4688 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.4만 | 1,550만원 | 김준우 010-8926-3071 |
|
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 dCi 4WD RE 시그니처 | 무단변속기 | 2017 | 경유 | 8.4만 | 1,290만원 | 최희원 010-9298-4644 |
|
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 2.8만 | 990만원 | 최희원 010-9298-4644 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe RE | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 6.4만 | 1,600만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 수동 | 2015 | 경유 | 11만 | 111만원 | 김재호 010-2786-3334 |
|
|
[벤츠] C클래스(3세대) 쿠페 C220 CDI | 오토 | 2013 | 경유 | 13.4만 | 600만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.8만 | 900만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.1만 | 1,450만원 | 박성현 010-3157-1235 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 14.8만 | 300만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX 프리미엄 | 오토 | 2012 | 경유 | 6.1만 | 699만원 | 최희원 010-9298-4644 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 택배전용탑차 LPI | 오토 | 2025 | LPG | 1,147 | 2,450만원 | 김도길 010-9036-9701 |
|
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 12.3만 | 1,900만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트래버스 3.6 가솔린 레드라인 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.6만 | 2,240만원 | 최광석 010-7405-2222 |
|
|
[재규어] E-PACE 2.0 P250 SE | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10만 | 1,330만원 | 김재현 010-5570-1357 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.4 터보 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.8만 | 460만원 | 김도길 010-9036-9701 |
|
|
[BMW] X6(3세대) 40i xDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.2만 | 10,370만원 | 김도길 010-9036-9701 |
|
|
[아우디] A8(4세대) L 55 TFSI 콰트로 | 오토 | 2021 | 8.1만 | 5,450만원 | 류승환 010-4454-1669 |
|
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 5.3만 | 590만원 | 최희원 010-9298-4644 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.9만 | 900만원 | 윤경환 010-3872-2723 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 마스터 15인승 | 수동 | 2020 | 경유 | 6.1만 | 111만원 | 류승환 010-4454-1669 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 익스클루시브 | 오토 | 2015 | LPG | 21.3만 | 499만원 | 최희원 010-9298-4644 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 19.4만 | 799만원 | 최희원 010-9298-4644 |
|
|
[미니] 클럽맨(2세대) 2.0 S | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.7만 | 1,880만원 | 김재현 010-5570-1357 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 530i 럭셔리 라인플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.1만 | 2,030만원 | 김재현 010-5570-1357 |
|
|
[지프] 체로키(KL) 2.4 AWD 리미티드 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.8만 | 1,799만원 | 김재현 010-5570-1357 |
|
|
[현대] 포터II LPG 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2024 | LPG | 2.7만 | 1,650만원 | 김경진 010-4590-9957 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던 | 오토 | 2014 | LPG | 26.8만 | 999만원 | 이가영 010-3923-1755 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 L라이트 | 수동 | 2020 | 경유 | 11.1만 | 1,050만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 스마트 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 6.4만 | 700만원 | 김남훈 010-9391-9066 |


