매물차량 검색
전체 15,862대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형
완전무사고(파퓰러 패키지.AWD,브라운시.. |
오토 | 2022 | 휘발유 | 6.4만 | 3,680만원 | 김인용 010-3872-8405 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 인스퍼레이션 | 오토 | 2020 | LPG | 16.1만 | 1,579만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2014 | LPG | 17.6만 | 579만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) LPi 럭셔리 | 오토 | 2020 | LPG | 6.3만 | 1,079만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 LPI 렌터카 스마트 | 오토 | 2021 | LPG | 11만 | 1,229만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2019 | 하이브리드 | 13만 | 1,869만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 더 뉴코나 하이브리드 1.6 HEV 모던 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 3.2만 | 2,189만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 하이브리드(DL3) 2.0 HEV 프레스티지 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 1.4만 | 2,689만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 LE | 무단변속기 | 2017 | LPG | 10.4만 | 779만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.2 2WD 익스클루시브
일인차주7인승 타이어90% 네비게이션 [순.. |
오토 | 2015 | 경유 | 14.1만 | 940만원 | 정만석 010-3878-4900 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.5만 | 2,229만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.2만 | 2,329만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 RE | 무단변속기 | 2016 | LPG | 9.2만 | 869만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM7 노바 2.0 LPe 장애인 | 무단변속기 | 2018 | LPG | 12만 | 679만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 RE | 무단변속기 | 2019 | LPG | 16.1만 | 779만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 장애인 스마트 | 오토 | 2015 | LPG | 11.3만 | 779만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM7 노바 2.0 LPe 장애인 | 무단변속기 | 2019 | LPG | 4.4만 | 829만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 프리미어 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 5.9만 | 1,639만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던
무사고 |
오토 | 2023 | 휘발유 | 7만 | 1,230만원 | 강정화 010-2565-3153 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 LE | 무단변속기 | 2019 | LPG | 12.7만 | 719만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 LPi 3.5 프리미엄 | 오토 | 2025 | LPG | 2.2만 | 2,890만원 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 AWD 프리미어 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.6만 | 1,539만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 12.2만 | 879만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[] | 오토 | 2016 | LPG | 14.5만 | 529만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[기아] K7 프리미어 3.0 LPi 일반인 프레스티지 | 오토 | 2020 | LPG | 11.9만 | 1,389만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 모던 | 무단변속기 | 2025 | 휘발유 | 3만 | 2,079만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 16.7만 | 1,229만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 LE | 무단변속기 | 2016 | LPG | 13.1만 | 629만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2016 | LPG | 13.2만 | 729만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2017 | LPG | 13.4만 | 779만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD VIP
무사고 |
오토 | 2017 | 경유 | 23만 | 880만원 | 김재호 010-2786-3334 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 프리미엄
무사고.순정네비.깔끔함~! |
오토 | 2017 | 경유 | 14.3만 | 1,090만원 | 김승우 010-4722-8410 |
|
|
[현대] 포터II LPG 더블캡 초장축 스마트
무사고 |
수동 | 2025 | LPG | 4.5만 | 1,850만원 | 최영호 010-4144-2001 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 오토 | 2020 | 경유 | 7.3만 | 1,990만원 | 김혁수 010-2352-3062 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 오토 | 2017 | 경유 | 16.2만 | 690만원 | 함정학 010-4936-9966 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션
완전무사고/1인신조/17인치알로이휠 |
무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 6.1만 | 1,930만원 | 이현주 010-3885-1533 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT
무사고 |
수동 | 2017 | 휘발유 | 1.2만 | 670만원 | 배상현 010-8558-6856 |
|
|
[현대] 아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 영업용 | 오토 | 2023 | 전기 | 15.2만 | 1,900만원 | 이호원 010-3865-8666 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피
무사고. 풀옵션 . 신차4500 |
오토 | 2020 | 휘발유 | 10.7만 | 2,090만원 | 임태준 010-2230-1706 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 투어러 9인승 2WD | 오토 | 2022 | 경유 | 9.7만 | 2,300만원 | 박만수 010-7712-7007 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10만 | 600만원 | 이지현 010-4080-9218 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.5만 | 2,080만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[폴스타] 폴스타 4 롱레인지 듀얼모터 | 오토 | 2025 | 전기 | 4.1만 | 6,790만원 | 강성욱 010-6474-0850 |
|
|
[현대] LF쏘나타 1.7 디젤 스마트 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 10.3만 | 690만원 | 양승권 010-2425-3331 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.4만 | 2,650만원 | 김현주 010-3028-1100 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처
완전무사고 판금도색없음 보험이력0원 .. |
오토 | 2021 | 하이브리드 | 9.7만 | 2,990만원 | 정일석 010-6627-1833 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드
무사고 |
오토 | 2015 | 경유 | 11.5만 | 1,120만원 | 김영찬 010-3567-9751 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 디럭스 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 6.4만 | 600만원 | 박이권 010-7123-9393 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡
완전무,1인신조,럭셔리,네비,후방,블박,.. |
오토 | 2016 | 경유 | 22.3만 | 790만원 | 장병열 010-2852-9946 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 22.2만 | 920만원 | 임기영 010-2212-0606 |


