매물차량 검색
전체 87,737대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] K8 3.5 LPi 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2023 | LPG | 11.2만 | 2,150만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 RE | 오토 | 2019 | LPG | 15.1만 | 790만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[제네시스] G70 2.2D 어드밴스드 | 오토 | 2019 | 경유 | 24만 | 1,030만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 LPi 3.5 익스클루시브 | 오토 | 2023 | LPG | 22.3만 | 2,330만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 14.3만 | 1,480만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 2.0 가솔린 프리미어 스페셜 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 13.5만 | 1,180만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 15.5만 | 999만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 익스클루시브 | 오토 | 2020 | LPG | 18만 | 1,890만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2016 | LPG | 12.5만 | 780만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 초이스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 14.5만 | 1,830만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 하이브리드 | 13.9만 | 1,950만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD 에어 | 오토 | 2022 | 전기 | 15.1만 | 2,290만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 13.5만 | 2,150만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 R2.2 디젤 리미티드 | 오토 | 2017 | 경유 | 17.3만 | 1,180만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] K8 3.5 LPi 일반인 프레스티지 | 오토 | 2022 | LPG | 22.3만 | 1,650만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 19.4만 | 930만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 아이오닉 6 롱레인지 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 전기 | 7만 | 3,350만원 | 정근섭 010-3595-9500 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.2만 | 2,350만원 | 김학겸 010-9978-8758 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 3.5 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 14.9만 | 2,699만원 | 김학겸 010-9978-8758 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.8만 | 1,450만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[벤츠] S클래스(6세대) S560L 4매틱 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 15.1만 | 3,799만원 | 유현석 010-3232-9292 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 노블레스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 19.5만 | 570만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 10.3만 | 580만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 팰리세이드 3.8 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.4만 | 2,250만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[볼보] S60(3세대) 2.0 T5 인스크립션 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.5만 | 2,550만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE | 오토 | 2019 | 휘발유 | 16.7만 | 650만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.6만 | 2,350만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17만 | 530만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 프리미엄 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17.5만 | 750만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.2 e-VGT 2WD MLX 프리미어 | 오토 | 2010 | 경유 | 25.9만 | 350만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 VX | 오토 | 2018 | 휘발유 | 13.2만 | 780만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2016 | LPG | 14.1만 | 750만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 비젼 | 오토 | 2014 | 경유 | 14.9만 | 580만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2016 | LPG | 14.5만 | 850만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 1.6 디젤 2WD 노블레스 | 오토 | 2019 | 경유 | 10.9만 | 1,500만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[기아] 올 뉴카렌스 2.0 LPI 프레스티지 | 오토 | 2016 | LPG | 15.9만 | 680만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌터카 럭셔리 SX | 오토 | 2016 | LPG | 14.4만 | 780만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 5.3만 | 950만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17만 | 650만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 LPI 일반인용 모던 | 오토 | 2021 | LPG | 35.8만 | 850만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.1만 | 750만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 밴 고급형 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.6만 | 450만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 쏘나타 더 브릴리언트 LPi 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2013 | LPG | 20.4만 | 430만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 프리미엄 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 22.8만 | 550만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD MLX 프리미어 | 오토 | 2011 | 경유 | 17.5만 | 450만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[스마트] 포투(3세대) 카브리오 1.0
????완전무사고????프라임 등급????후측방/.. |
오토 | 2017 | 휘발유 | 5.2만 | 2,690만원 | 유종현 010-9324-0638 |
|
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD 리미티드
??완전 무사고 ??제조사 보증有 ??1인신조 .. |
오토 | 2022 | 휘발유 | 1.7만 | 3,990만원 | 한지욱 010-8876-6196 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE 시그니처
완전 무사고! 적은 키로수 수리 및 관리 .. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 6.5만 | 1,420만원 | 최태원 010-7700-2019 |
|
|
[현대] 신형 투싼 2.0 디젤 2WD 프리미엄
무사고! 누유 없음! 내외관 관리 최상! |
오토 | 2019 | 휘발유 | 8.5만 | 1,620만원 | 최태원 010-7700-2019 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d 아방가르드 나이트팩
완전 무사고 |
오토 | 2017 | 휘발유 | 8만 | 2,190만원 | 최태원 010-7700-2019 |


