매물차량 검색
전체 17,232대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 프리미어 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 13.4만 | 600만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.8 LTZ+ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.5만 | 350만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘울 1.6 디젤 노블레스 브라운 | 오토 | 2014 | 경유 | 17.5만 | 580만원 | 정세홍 010-5665-1130 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 수동 | 2020 | 경유 | 6.4만 | 1,580만원 | 박수경 010-3597-9787 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.3만 | 3,410만원 | 박수경 010-3597-9787 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2025 | 휘발유 | 2만 | 2,340만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[기아] K7 프리미어 하이브리드 시그니처 | 오토 | 2020 | 겸용 | 10.6만 | 2,410만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발 하이브리드(KA4) 1.6 HEV 9인승 시그니처 | 오토 | 2024 | 겸용 | 5.3만 | 4,360만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 헤리티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 9만 | 1,560만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T 어드밴스드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.9만 | 1,810만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[기아] K8 2.5 GDI 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 10.5만 | 2,500만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 모던 스페셜 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.7만 | 980만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 GDe 2WD LE | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 11.6만 | 990만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 그래비티 | 오토 | 2021 | 경유 | 8.7만 | 3,050만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 익스클루시브 | 오토 | 2020 | LPG | 10만 | 2,560만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.6만 | 790만원 | 김명진 010-3337-4348 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 표준캡
무사고 |
오토 | 2018 | 경유 | 11.2만 | 1,100만원 | 윤상훈 010-4067-1114 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 3인승 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.9만 | 2,180만원 | 임재강 010-6410-6410 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 디럭스
무사고-짧은 키로수!!! |
오토 | 2011 | 휘발유 | 5.2만 | 8,888만원 | 권철범 010-5237-8844 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로 1.6 HEV 프레스티지
완전무사고 무칠 신차컨디션 |
오토 | 2026 | 하이브리드 | 4,469 | 2,990만원 | 배범산 010-7153-0093 |
|
|
[기아] 더 뉴니로 1.6 GDI HEV 럭셔리 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.1만 | 9,999만원 | 김종개 010-9392-5182 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.2만 | 770만원 | 최문규 010-9400-9304 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피
[신차가 4,285만원]무사고+1인신조▶용도.. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 6.7만 | 2,450만원 | 정연우 010-7274-8990 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 12.8만 | 1,440만원 | 박진우 010-8146-3130 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2018 | 휘발유 | 7.9만 | 799만원 | 정한수 010-2389-4787 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브
용도이력없는 무사고/스마트크루즈컨트.. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 10.4만 | 2,009만원 | 박상현 010-2271-8443 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.1만 | 1,630만원 | 전귀권 010-7642-2918 |
|
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.8만 | 2,150만원 | 전귀권 010-7642-2918 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.7만 | 2,190만원 | 전귀권 010-7642-2918 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 스마트 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 3.6만 | 1,570만원 | 전귀권 010-7642-2918 |
|
|
[제네시스] GV70 2.5T 2WD 기본형
1인차주,선루프,파퓰러팩,시그니처디자.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 5.3만 | 3,690만원 | 박기종 010-7481-1141 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.1만 | 1,920만원 | 서원기 010-2648-7350 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.7만 | 1,050만원 | 추원용 010-7711-8008 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 경유 | 9.8만 | 2,300만원 | 이종훈 010-5751-9257 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 RE
무사고 |
무단변속기 | 2014 | 휘발유 | 10.8만 | 340만원 | 지현 010-6774-5555 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.2만 | 2,350만원 | 김성호 010-7222-9805 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2018 | LPG | 18.1만 | 780만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM7 노바 2.0 LPe 장애인 | 무단변속기 | 2016 | LPG | 17.9만 | 520만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 VGT 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.1만 | 520만원 | 구남현 010-7904-3210 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe RE | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 4.1만 | 1,400만원 | 이준호 010-2532-1586 |
|
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 4WD 트렌디 | 오토 | 2014 | 경유 | 16.4만 | 450만원 | 이준호 010-2532-1586 |
|
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.2만 | 5,300만원 | 심재연 010-8519-8767 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 테크
무사고 HUD 후측방경보 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 8.9만 | 1,260만원 | 이상선 010-3873-8407 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT
완전무사고 |
오토 | 2013 | 휘발유 | 6.6만 | 420만원 | 김병관 010-3562-7002 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지
완전무사고 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 4.2만 | 1,290만원 | 김병관 010-3562-7002 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리
9인승 럭셔리 오토 |
오토 | 2015 | 경유 | 23.2만 | 800만원 | 남시경 010-6538-3300 |
|
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.4만 | 790만원 | 장진수 010-4666-9644 |
|
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 프레스티지
무사고(판금1)-후측방,차선이탈.. |
무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 9만 | 1,240만원 | 권철범 010-5237-8844 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.4만 | 450만원 | 강병중 010-8565-0021 |
|
|
[현대] 넥쏘 FCEV 프리미엄 | 무단변속기 | 2023 | 수소 | 8.1만 | 1,990만원 | 황욱연 010-2417-2837 |


