매물차량 검색
전체 16,678대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 1.6 HEV 캘리그래피
신차가 57,290,000 |
오토 | 2025 | 하이브리드 | 2.6만 | 4,500만원 | 송희일 010-6564-5729 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴크루즈 1.4 터보 LT 디럭스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.1만 | 490만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.3만 | 730만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 11.4만 | 530만원 | 조승만 010-3944-8400 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 프리미어 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.6만 | 840만원 | 유욱상 010-8823-8760 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 표준캡 초장축 GL | 수동 | 2022 | 경유 | 12.5만 | 1,290만원 | 최용석 010-5405-8056 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2016 | 경유 | 14.4만 | 990만원 | 유욱상 010-8823-8760 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 프레스티지
무사고 |
오토 | 2021 | 경유 | 1.4만 | 2,100만원 | 이성희 010-7395-9293 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 RE
완전무사고 1인신조 차량 |
오토 | 2012 | 휘발유 | 15.5만 | 270만원 | 이도우 010-4573-2510 |
|
|
[벤츠] CLA클래스(2세대) CLA250 4매틱
?완전무사고 ?보험이력0건 ?내외관 깔끔 ?.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 9.9만 | 9,999만원 | 서주용 010-2720-4640 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.6만 | 590만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 14만 | 2,590만원 | 최용석 010-5405-8056 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 4매틱 아방가르드 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.8만 | 2,170만원 | 이종훈 010-5751-9257 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리
무사고 풀옵션 차량상태 깨끗 굿 |
오토 | 2016 | 휘발유 | 6만 | 650만원 | 한현철 010-3589-3759 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 인텔리전트
무사고 |
오토 | 2019 | 경유 | 9.6만 | 1,560만원 | 류상림 010-9923-6010 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리
무사고 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 14.6만 | 1,480만원 | 류상림 010-9923-6010 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 400d 4매틱 쿠페 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.2만 | 4,990만원 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디
▶ 무사고(성능참조)/열선시트/순정내비-.. |
오토 | 2016 | 휘발유 | 5.8만 | 9,999만원 | 박강수 010-8296-1447 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드
무사고 |
오토 | 2022 | 휘발유 | 9.2만 | 750만원 | 류상림 010-9923-6010 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 5.3만 | 850만원 | 이현주 010-5726-9249 |
|
|
[제네시스] EQ900 3.3 터보 AWD 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 24.5만 | 990만원 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[지프] 레니게이드 1.3 가솔린 리미티드 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2,725 | 2,750만원 | 박범석 010-3980-7989 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 디 에센셜
신차와동일 완전무사고 |
오토 | 2023 | 휘발유 | 7,945 | 1,699만원 | 최호상 010-3598-1637 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 캘리그래피 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.6만 | 3,090만원 | 김하늘 010-9418-1711 |
|
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.7만 | 2,300만원 | 이성근 010-4418-2246 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 영업용 모범형
무사고 |
오토 | 2020 | LPG | 11.8만 | 1,430만원 | 김재용 010-9650-5425 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 530i xDrive M스포츠팩 플러스
NOPAINT/완전무사고/풀옵션/3key(디스플레이.. |
오토 | 2018 | 휘발유 | 9.4만 | 2,750만원 | 허원석 010-3179-2244 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1만 | 1,330만원 | 조진우 010-2019-5905 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.9만 | 2,859만원 | 김성은 010-6772-0937 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.7만 | 3,929만원 | 김성은 010-6772-0937 |
|
|
[현대] 팰리세이드 3.8 가솔린 익스클루시브
무사고 |
오토 | 2020 | 휘발유 | 8.3만 | 1,670만원 | 김재용 010-9650-5425 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.2만 | 1,159만원 | 김성은 010-6772-0937 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 2.2 디젤 2WD 르블랑 | 오토 | 2024 | 경유 | 3.9만 | 3,599만원 | 김성은 010-6772-0937 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 3.3 GDi 노블레스 스페셜 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.6만 | 1,195만원 | 윤재식 010-3568-9878 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2016 | 경유 | 23.9만 | 880만원 | 김하늘 010-9418-1711 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로EV 에어 | 오토 | 2024 | 전기 | 6,152 | 2,820만원 | 류영선 010-5457-8887 |
|
|
[아우디] Q4 e-트론 45 프리미엄 | 오토 | 2025 | 전기 | 1 | 4,200만원 | 도수한 010-5409-4711 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 프리미엄 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.4만 | 530만원 | 김재호 010-2786-3334 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 11.1만 | 1,340만원 | 이창복 010-7109-4800 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형
완전무사고.신차7020만원.옵션풍부(AWD,전.. |
오토 | 2022 | 휘발유 | 5.8만 | 3,830만원 | 김성문 010-2007-0059 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 11인승 디젤 모던
무사고 |
오토 | 2019 | 경유 | 17.1만 | 1,220만원 | 김성문 010-2007-0059 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 프레스티지
무사고 |
오토 | 2022 | 휘발유 | 3.7만 | 920만원 | 김성문 010-2007-0059 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 밴 고급형
무사고 |
수동 | 2016 | 휘발유 | 12.2만 | 340만원 | 홍성경 010-3837-2004 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.6만 | 9,999만원 | 유재웅 010-7269-3212 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 LPI 노블레스 | 오토 | 2022 | LPG | 9.3만 | 1,950만원 | 김연구 010-4704-4029 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴SM6 2.0 LPe LE | 오토 | 2021 | LPG | 2.5만 | 1,750만원 | 김연구 010-4704-4029 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지
무사고.엔진.미션 완전좋음.엔진소리 떨.. |
오토 | 2015 | 경유 | 21.1만 | 699만원 | 최완재 010-4550-4555 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 익스클루시브 | 오토 | 2023 | LPG | 11.1만 | 2,170만원 | 박민우 010-9991-5777 |
|
|
[제네시스] GV70 2.2 디젤 AWD 기본형
차량 상태 완전 최상입니다 |
오토 | 2021 | 경유 | 8.6만 | 3,290만원 | 강한차 010-8705-1572 |
|
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 디젤 2.0 2WD LT
무사고 |
오토 | 2012 | 경유 | 15.7만 | 300만원 | 김남호 010-3603-0062 |


