매물차량 검색
전체 65,765대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 고급형 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 13.5만 | 690만원 | 양성철 010-4494-6488 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.9만 | 2,820만원 | 박성호 010-3835-9118 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던
1인 신조 차량 파노라마썬루프 후측방경.. |
오토 | 2016 | 휘발유 | 14.4만 | 799만원 | 지현 010-8979-4989 |
|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.7만 | 1,820만원 | 김재형 010-6364-7075 |
|
|
[현대] 코나 일렉트릭 EV 프리미엄 | 오토 | 2020 | 전기 | 14.5만 | 2,080만원 | 이은선 010-5421-1570 |
|
|
[벤츠] CLA클래스 CLA220 AMG 라인 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 13.8만 | 1,480만원 | 박은주 010-4207-2041 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2016 | 경유 | 18.5만 | 1,050만원 | 최영현 010-5050-5922 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 스마트 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.9만 | 1,290만원 | 문경일 010-4516-7845 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2022 | 경유 | 4만 | 1,950만원 | 권기형 010-3507-3590 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 17.7만 | 930만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크 | 오토 | 2020 | 경유 | 14.1만 | 1,680만원 | 김지민 010-2888-8858 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.2만 | 1,170만원 | 엄영만 010-5209-4222 |
|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트
//,가죽열선,,접이식미러, |
오토 | 2022 | 경유 | 4.8만 | 1,950만원 | 김영길 010-3830-8877 |
|
|
[기아] 더 뉴K9(KH) 3.3 GDI 이그제큐티브
무 HUD 전방추돌 차선이탈 후측방 메모리.. |
오토 | 2015 | 휘발유 | 17.4만 | 999만원 | 김석태 010-2128-1199 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 스탠다드
무사고 1인신조 차량 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 6만 | 850만원 | 김진간 010-3076-5548 |
|
|
[현대] 그랜저TG Q270 | 오토 | 2005 | 휘발유 | 23.2만 | 320만원 | 남재석 010-3538-8984 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 오토 | 2014 | 경유 | 20.4만 | 890만원 | 이상원 010-2820-8727 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 3.5 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.7만 | 상담 | 박서연 010-5649-4589 |
|
|
[현대] YF쏘나타 LPI 렌터카 디럭스 | 오토 | 2012 | LPG | 9.2만 | 상담 | 이태환 010-5408-2348 |
|
|
[현대] 코나 일렉트릭 EV 프리미엄 | 오토 | 2020 | 전기 | 9.1만 | 1,999만원 | 서구원 010-8842-0491 |
|
|
[기아] 모닝 어반 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.3만 | 690만원 | 정태종 010-8812-4982 |
|
|
[기아] 모닝 어반 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.4만 | 690만원 | 정태종 010-8812-4982 |
|
|
[기아] 모닝 어반 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.1만 | 730만원 | 정태종 010-8812-4982 |
|
|
[기아] 모닝 어반 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.8만 | 690만원 | 정태종 010-8812-4982 |
|
|
[기아] 모하비 디젤 4WD QV300 | 오토 | 2013 | 경유 | 27.6만 | 750만원 | 김재형 010-6364-7075 |
|
|
[기아] K7 하이브리드 700h 럭셔리
썬루프 스마트키 측면에어백 네비게이션.. |
오토 | 2016 | 전기겸용 | 17.6만 | 920만원 | 지현 010-8979-4989 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 11.9만 | 1,070만원 | 이정민 010-8825-5520 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.2만 | 550만원 | 이정민 010-8825-5520 |
|
|
[마세라티] 르반떼 3.0 디젤 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.4만 | 3,200만원 | 김누리 010-5875-0304 |
|
|
[쉐보레(대우)] 볼트 EREV 2WD 프리미어 | 오토 | 2019 | 전기 | 9만 | 1,690만원 | 박동해 010-8000-1515 |
|
|
[현대] e-마이티 2.5톤 | 수동 | 2010 | 경유 | 33.4만 | 1,300만원 | 이보구 010-5409-0766 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 10.4만 | 1,770만원 | 박성호 010-3835-9118 |
|
|
[현대] 아이오닉 하이브리드 N 플러스 | 오토 | 2017 | 전기겸용 | 13.3만 | 1,280만원 | 우준호 010-7156-9932 |
|
|
[현대] 뉴카운티 25인승 롱바디 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.1만 | 5,300만원 | 김철원 010-9361-1770 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 2.0 터보 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 송순호 010-9720-9177 |
|
|
[기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌터카 노블레스 스페셜 SX | 오토 | 2018 | LPG | 21.7만 | 890만원 | 최성돈 010-4557-7882 |
|
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2014 | 경유 | 21.2만 | 상담 | 박희영 010-5018-1322 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS | 오토 | 2014 | 휘발유 | 14.1만 | 320만원 | 신재형 010-6328-3272 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2015 | LPG | 15만 | 750만원 | 이은선 010-5421-1570 |
|
|
[현대] 제네시스 BH 330 그랜드 프라임팩 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 16.1만 | 499만원 | 강승수 010-2222-3369 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던
//내비,후카,호루,오토,디젤, |
오토 | 2019 | 경유 | 11.7만 | 1,450만원 | 김영길 010-3830-8877 |
|
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2023 | 경유 | 8.1만 | 1,880만원 | 김영길 010-3830-8877 |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 SE | 오토 | 2019 | 휘발유 | 13만 | 600만원 | 문경일 010-4516-7845 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 렌터카 스타일
무사고(짧은키로수) |
오토 | 2022 | LPG | 5.4만 | 1,550만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE
1인신조. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 9.2만 | 1,280만원 | 이상원 010-2820-8727 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.4만 | 770만원 | 문경일 010-4516-7845 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.3만 | 상담 | 정차현 010-5003-3388 |
|
|
[현대] 신형 i30 1.6 GDi PYL | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.2만 | 750만원 | 한창진 010-2418-0530 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 어드벤처 | 오토 | 2019 | 경유 | 17.4만 | 상담 | 박희영 010-5018-1322 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 어드벤처 | 오토 | 2018 | 경유 | 15.1만 | 상담 | 박희영 010-5018-1322 |


