매물차량 검색
전체 3,811대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 올 뉴모닝 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13.7만 | 상담 | 김기엽 010-4124-0200 |
|
|
[미니] 쿠퍼(1세대) | 오토 | 2015 | 경유 | 5.4만 | 상담 | 김용현 010-8182-1206 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) | 오토 | 2007 | 경유 | 23.9만 | 상담 | 이상화 010-8220-3206 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 | 오토 | 2016 | 경유 | 14.5만 | 990만원 | 강보성 010-9384-5587 |
|
|
[기아] 더 뉴스포티지R | 오토 | 2014 | 경유 | 18.3만 | 990만원 | 강보성 010-9384-5587 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2008 | 경유 | 33.7만 | 상담 | 장정열 010-5021-6542 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 | 오토 | 2017 | 경유 | 11.8만 | 상담 | 이상화 010-8220-3206 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 투리스모 | 오토 | 2014 | 경유 | 18.6만 | 상담 | 허준석 010-5025-2226 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 | 오토 | 2013 | LPG | 22.1만 | 510만원 | 임서준 010-2464-4224 |
|
|
[미니] 쿠퍼(1세대) | 오토 | 2012 | 휘발유 | 17.2만 | 상담 | 최지훈 010-4758-6710 |
|
|
[BMW] Z4(3세대) | 오토 | 2022 | 휘발유 | 1만 | 상담 | 김창수 010-2909-5656 |
|
|
[푸조] 508 | 오토 | 2015 | 경유 | 18.3만 | 상담 | 김기엽 010-4124-0200 |
|
|
[마세라티] 콰트로포르테(6세대) | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.2만 | 6,500만원 | 이현우 010-3696-2227 |
|
|
[기아] K3 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 8.9만 | 상담 | 오종완 010-6555-1110 |
|
|
[기아] 포르테 쿱 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 10.5만 | 380만원 | 조호진 010-8616-8412 |
|
|
[BMW] 7시리즈(6세대) | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17.1만 | 상담 | 민상진 010-2031-3139 |
|
|
[폭스바겐] 뉴투아렉(2세대) | 오토 | 2014 | 경유 | 29.3만 | 상담 | 김범주 010-9663-8113 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 5.5만 | 상담 | 황인철 010-9239-9707 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2017 | 경유 | 18.8만 | 상담 | 장정환 010-6366-5085 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.3만 | 상담 | 민상진 010-2031-3139 |
|
|
[기아] 뉴쏘렌토 R | 오토 | 2014 | 경유 | 16.7만 | 상담 | 이상화 010-8220-3206 |
|
|
[벤츠] CLA클래스 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.9만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
|
[포르쉐] 911(991) | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.5만 | 상담 | 김석률 010-3838-5580 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 | 오토 | 2019 | LPG | 6.9만 | 상담 | 안수현 010-5650-7944 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) | 오토 | 2019 | 경유 | 6.6만 | 상담 | 김강영 010-4543-3588 |
|
|
[제네시스] eG80 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5,000 | 상담 | 김도희 010-8505-0215 |
|
|
[현대] 그랜저IG | 오토 | 2019 | LPG | 6.6만 | 상담 | 강정민 010-4581-9646 |
|
|
[쉐보레(대우)] 뉴다마스 | 오토 | 2018 | LPG | 9.8만 | 580만원 | 박우람 010-7412-9094 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.7만 | 상담 | 오종완 010-6555-1110 |
|
|
[제네시스] G90 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 오종완 010-6555-1110 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 | 오토 | 2014 | 경유 | 11.4만 | 상담 | 이상화 010-8220-3206 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 | 오토 | 2016 | LPG | 12만 | 상담 | 이충효 010-9233-3849 |
|
|
[아우디] A8(3세대) | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.6만 | 상담 | 이상화 010-8220-3206 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 | 오토 | 2017 | 경유 | 13.5만 | 상담 | 이충효 010-9233-3849 |
|
|
[벤츠] SLK클래스(3세대) | 오토 | 2013 | 휘발유 | 13.7만 | 상담 | 김용현 010-8182-1206 |
|
|
[아우디] Q3(2세대) | 오토 | 2022 | 경유 | 7.1만 | 상담 | 김진권 010-3844-8867 |
|
|
[기아] 레이 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 18.1만 | 상담 | 손원진 010-7100-1802 |
|
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.7만 | 상담 | 송승환 010-2222-6900 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2019 | 경유 | 6만 | 상담 | 김동수 010-6665-6025 |
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 | 오토 | 2020 | 경유 | 5.3만 | 상담 | 김용현 010-8182-1206 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 | 오토 | 2016 | LPG | 18.3만 | 상담 | 김도희 010-8505-0215 |
|
|
[랜드로버] 레인지로버 이보크 | 오토 | 2016 | 경유 | 7.9만 | 상담 | 최지훈 010-4758-6710 |
|
|
[볼보] XC90(1세대) | 오토 | 2004 | 휘발유 | 15.7만 | 상담 | 박재순 010-4025-0014 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.5만 | 상담 | 오종완 010-6555-1110 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) | 오토 | 2019 | 경유 | 9.9만 | 상담 | 김민규 010-5822-9684 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 | 오토 | 2016 | 경유 | 9.8만 | 상담 | 허재준 010-4065-4222 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 | 오토 | 2016 | 경유 | 9.3만 | 상담 | 윤진습 010-4871-6622 |
|
|
[쉐보레(대우)] 뉴다마스 | 오토 | 2016 | LPG | 2.9만 | 620만원 | 박우람 010-7412-9094 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 | 오토 | 2023 | 전기겸용 | 2만 | 상담 | 김보성 010-8645-8860 |
|
|
[현대] 포터II | 오토 | 2019 | 경유 | 9.3만 | 상담 | 장정환 010-6366-5085 |


