매물차량 검색
전체 88,212대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던
* 무사고 * 순정내비(카플레이지원) * 하.. |
오토 | 2019 | 경유 | 14.8만 | 1,350만원 | 유실만 010-5555-2653 |
|
|
[기아] 모하비 디젤 4WD KV300 | 오토 | 2015 | 경유 | 22.5만 | 900만원 | 최승우 010-2503-0300 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 윙바디 | 수동 | 2020 | 경유 | 16.4만 | 4,500만원 | 이광선 010-3135-8840 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.6만 | 1,450만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2019 | LPG | 10.3만 | 1,230만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.5만 | 1,980만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 프리미어 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5만 | 850만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 3.4만 | 1,470만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 더 뉴코나 1.6 2WD 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10만 | 1,700만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.9만 | 2,750만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 위트 1.4 VVT 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.1만 | 580만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5.6만 | 1,290만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 경유 | 6.7만 | 2,490만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 디 올뉴코나 1.6 가솔린 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.1만 | 2,680만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 9,880 | 1,720만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5만 | 1,390만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.2만 | 1,170만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 1.8만 | 3,990만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 18.6만 | 790만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 1.9만 | 4,290만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15만 | 499만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.1만 | 1,490만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.9만 | 1,590만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 오토 | 2020 | 경유 | 8만 | 1,590만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 베스트 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7만 | 1,390만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 클럽 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.6만 | 970만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.6만 | 1,990만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 10.9만 | 1,600만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2.1만 | 1,550만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[BMW] X5(4세대) 30d xDrive x라인 | 오토 | 2020 | 경유 | 15.7만 | 4,450만원 | 장재완 010-3168-7279 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 GDe RE 시그니처 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 8.5만 | 1,580만원 | 우준호 010-7156-9932 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.4만 | 1,770만원 | 임준형 010-3627-0380 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2023 | LPG | 9.5만 | 2,120만원 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2.2만 | 1,490만원 | 추원용 010-7711-8008 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 하이브리드 1.6 HEV 4WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 6.4만 | 2,420만원 | 최용석 010-5405-8056 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 GL | 오토 | 2022 | 경유 | 4.4만 | 1,680만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[기아] 신형 K5 2.0 터보 노블레스 스페셜 SX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.5만 | 1,250만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.5만 | 4,990만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 화이트 에디션 | 오토 | 2020 | 경유 | 7만 | 2,250만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 14.6만 | 1,190만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 16.7만 | 1,130만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 가솔린 4WD RX | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.1만 | 1,330만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[기아] 뉴오피러스 GH270 스페셜 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 13.7만 | 360만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 3.7만 | 1,750만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T 엘리트 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.5만 | 2,250만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 모던 | 오토 | 2021 | 경유 | 5만 | 1,850만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식 | 수동 | 2020 | 경유 | 2.8만 | 1,850만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.1만 | 2,150만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14.9만 | 730만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13.3만 | 730만원 | 권오출 010-3568-1504 |


