매물차량 검색
전체 15,837대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] EV9 롱레인지 2WD 어스 | 오토 | 2024 | 전기 | 4.4만 | 9,999만원 | 김요한 010-4928-1118 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.4 터보 LTZ | 오토 | 2013 | 휘발유 | 12.1만 | 550만원 | 김보성 010-8645-8860 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 하이브리드 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 4,015 | 3,330만원 | 김승환 010-8811-3082 |
|
|
[BMW] 3시리즈(6세대) 320d 스포츠 | 오토 | 2014 | 경유 | 9.8만 | 899만원 | 김성현 010-3853-1678 |
|
|
[현대] 뉴투싼 ix 디젤 R2.0 2WD 스마트 스페셜 | 오토 | 2014 | 경유 | 14.8만 | 550만원 | 김재희 010-3573-6500 |
|
|
[기아] 더 뉴니로 1.6 GDI HEV 노블레스 스페셜
무사고 1인차주 |
오토 | 2020 | 하이브리드 | 6.4만 | 1,870만원 | 김재덕 010-2243-6015 |
|
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 8만 | 2,720만원 | 정근섭 010-3595-9500 |
|
|
[랜드로버] 레인지로버 이보크(2세대) 2.0 D180 SE
* 무사고 , 보험0 * 블랙 휠 * 반자율 * 스.. |
오토 | 2020 | 경유 | 13.6만 | 2,220만원 | 유실만 010-5555-2653 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 크로스오버 1.2 가솔린 터보 LS | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2.4만 | 1,500만원 | 이호원 010-3865-8666 |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 SE | 무단변속기 | 2018 | 휘발유 | 1.8만 | 840만원 | 정선화 010-2463-0406 |
|
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 3시리즈 GT 320d 럭셔리 라인 | 오토 | 2018 | 경유 | 9.1만 | 1,790만원 | 정선화 010-2463-0406 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 노바 디젤 1.5 D | 오토 | 2015 | 경유 | 9.6만 | 590만원 | 윤희승 010-7905-8588 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.9만 | 990만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[아우디] A3(3세대) 40 TFSI | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.1만 | 1,600만원 | 고영조 010-6401-4434 |
|
|
[기아] 올 뉴카렌스 2.0 LPI 프레스티지
** 무사고 ** 스마트키2개,차량상태 AAAA |
오토 | 2015 | LPG | 14.5만 | 770만원 | 김문기 010-9321-9653 |
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈
* 1인신조 완무 * No Paint , Tex 100% * 상태최.. |
오토 | 2021 | 경유 | 16.5만 | 2,140만원 | 이수현 010-9198-4433 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 캘리그래피
무사고(단순1),4WD,7인승,썬루프,베이지시.. |
오토 | 2021 | 경유 | 7.7만 | 3,140만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 캘리그래피
무사고,썬루프,HUD,반자율,7인승(통풍),1인.. |
오토 | 2022 | 경유 | 7.5만 | 2,930만원 | 김재원 010-5099-3612 |
|
|
[지프] 그랜드 체로키(WK2) 3.0 V6 터보디젤 오버랜드 서밋 | 오토 | 2016 | 경유 | 12.4만 | 1,350만원 | 김찬수 010-7755-3548 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 540i xDrive M스포츠팩 플러스 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.2만 | 4,250만원 | 김찬수 010-7755-3548 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 5,260 | 2,090만원 | 황준철 010-6474-5922 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD LX
무사고 차량상태최상급 |
오토 | 2017 | 경유 | 10만 | 770만원 | 최홍룡 010-6760-1131 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트
무사고 차량상태촤상급 |
오토 | 2017 | LPG | 20.5만 | 720만원 | 최홍룡 010-6760-1131 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 어린이보호차 12인승 LPi | 오토 | 2019 | LPG | 7.1만 | 1,600만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 5인승 모던
완전무사고 |
오토 | 2023 | 경유 | 1.7만 | 2,490만원 | 김종태 010-2202-6910 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.3만 | 1,220만원 | 임기영 010-2212-0606 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 13.6만 | 1,120만원 | 임기영 010-2212-0606 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 모던 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.5만 | 1,120만원 | 임기영 010-2212-0606 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 15.9만 | 890만원 | 임기영 010-2212-0606 |
|
|
[] | 수동 | 2014 | 경유 | 17.5만 | 2,390만원 | 김수근 010-3595-6787 |
|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 LPi 택시 고급형
완전무사고[무도색차량] |
오토 | 2023 | LPG | 7만 | 1,615만원 | 김종태 010-2202-6910 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 1.6 디젤 LT 컨비니언스
완전무사고 |
오토 | 2017 | 경유 | 9.8만 | 599만원 | 김종태 010-2202-6910 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 모던
완전무사고 |
오토 | 2024 | 휘발유 | 3.5만 | 2,190만원 | 김종태 010-2202-6910 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 1.6 가솔린 4WD 시그니처
완전무사고[무도색] 4륜 |
오토 | 2024 | 휘발유 | 2.9만 | 3,280만원 | 김종태 010-2202-6910 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 12.8만 | 1,890만원 | 이갑희 010-8633-1045 |
|
|
[기아] K8 2.5 GDI 노블레스
완전무사고 |
오토 | 2023 | 휘발유 | 3.8만 | 2,620만원 | 김종태 010-2202-6910 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2013 | 경유 | 22.8만 | 330만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던
17인치알로이휠&타이어2 300,000원 컴포트.. |
오토 | 2023 | 휘발유 | 10.8만 | 1,550만원 | 문성 010-3847-7473 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE
18" 투톤 알로이 휠 215/55 R18+듀얼 크롬 디.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 4.7만 | 1,400만원 | 문성 010-3847-7473 |
|
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.9만 | 5,550만원 | 이지현 010-4080-9218 |
|
|
[제네시스] GV80 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.1만 | 4,400만원 | 이지현 010-4080-9218 |
|
|
[제네시스] 뉴 G80 가솔린 3.5 AWD 기본형 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 3.4만 | 5,500만원 | 이지현 010-4080-9218 |
|
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.9만 | 4,800만원 | 이지현 010-4080-9218 |
|
|
[제네시스] GV80 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.9만 | 4,700만원 | 이지현 010-4080-9218 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.5만 | 890만원 | 강문양 010-3463-8366 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 2WD 르블랑 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.3만 | 3,120만원 | 최옥정 010-4858-7350 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.7만 | 2,250만원 | 최옥정 010-4858-7350 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.4만 | 2,210만원 | 최옥정 010-4858-7350 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.7만 | 2,260만원 | 최옥정 010-4858-7350 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 GDi 리미티드 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.9만 | 1,310만원 | 최옥정 010-4858-7350 |


