매물차량 검색
전체 87,970대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 1.5
완전무사고 |
오토 | 2014 | 휘발유 | 13.4만 | 520만원 | 김남호 010-3603-0062 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE 시그니처
무사고 ??스마트크루즈컨트롤 전동트렁.. |
오토 | 2020 | LPG | 10.7만 | 1,350만원 | 서지훈 010-4847-8911 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV
무사고??스마트크루즈컨트롤?? 통풍시트?.. |
오토 | 2021 | 하이브리드 | 13.9만 | 1,899만원 | 서지훈 010-4847-8911 |
|
|
[벤츠] CLA클래스(2세대) CLA250 4매틱 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.7만 | 3,400만원 | 박수경 010-3597-9787 |
|
|
[기아] 신형 K5 1.7 디젤 디럭스 SX | 오토 | 2016 | 경유 | 14.4만 | 650만원 | 고영조 010-6401-4434 |
|
|
[제네시스] EQ900 3.8 GDi AWD 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 26.3만 | 990만원 | 엄성준 010-8801-4984 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 2WD T7 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.2만 | 2,290만원 | 서동신 010-3853-4006 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.3만 | 2,090만원 | 홍상범 010-6756-0500 |
|
|
[기아] K8 2.5 GDI 노블레스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.6만 | 2,350만원 | 홍상범 010-6756-0500 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 테크 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9만 | 1,499만원 | 장진호 010-4111-2410 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 AWD 프레스티지
완전무사고 , 1인차주 , 매우짧은주행 , .. |
오토 | 2021 | 경유 | 5.6만 | 2,790만원 | 김대용 010-3585-2900 |
|
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.6만 | 4,640만원 | 연태구 010-8917-8537 |
|
|
[아우디] A7(2세대) 55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3만 | 5,350만원 | 연태구 010-8917-8537 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.2만 | 1,090만원 | 김점이 010-5145-0270 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 하이브리드 1.6 HEV 노블레스 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 6.5만 | 2,830만원 | 이현수 010-6663-8877 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 12.1만 | 1,650만원 | 연태구 010-8917-8537 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 프리미어
무사고 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 13만 | 1,150만원 | 서지훈 010-4847-8911 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 프레스티지
무사고??NO PAINT TAX100% KEY 2?? |
오토 | 2019 | 경유 | 13.7만 | 2,050만원 | 서지훈 010-4847-8911 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 리무진 7인승 디젤 VIP | 오토 | 2019 | 경유 | 11.6만 | 1,520만원 | 임성도 010-6401-7968 |
|
|
[기아] 스토닉 1.4 가솔린 트렌디 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.5만 | 1,370만원 | 이재윤 010-5424-4315 |
|
|
[지프] 랭글러(JK) 3.6 사하라 4도어 JK 에디션 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.2만 | 2,550만원 | 민상재 010-4067-9099 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 12인승 디젤 스타일
무사고??내비 후방 차량상태 굿?? |
오토 | 2019 | 경유 | 13.3만 | 1,250만원 | 서지훈 010-4847-8911 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 18.6만 | 690만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[현대] 포터II VGT 일반캡 초장축 스타일 | 오토 | 2022 | 경유 | 8만 | 1,690만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 오토 | 2017 | 경유 | 7.8만 | 1,790만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던
1인신조 무사고(단순교환), 년식대비 짧.. |
무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 2.8만 | 1,730만원 | 정재백 010-8075-8599 |
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.9만 | 2,450만원 | 이정수 010-7272-7899 |
|
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형
무사고 7인승 베이지시트??NO PAINT 2KEY 7SEAT.. |
오토 | 2022 | 경유 | 11.4만 | 3,590만원 | 서지훈 010-4847-8911 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 21.2만 | 650만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[제네시스] 뉴 GV80 2.5 가솔린 2WD 기본형
무사고(1인차주) 추가옵션 940만원 |
오토 | 2024 | 휘발유 | 1.4만 | 6,200만원 | 문성 010-3847-7473 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 15.6만 | 2,450만원 | 조인철 010-4102-2540 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 AWD 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.9만 | 1,240만원 | 박만수 010-7712-7007 |
|
|
[랜드로버] 레인지로버 이보크 2.0 TD4 SE | 오토 | 2016 | 경유 | 11.5만 | 1,200만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2023 | 전기겸용 | 7.1만 | 2,590만원 | 최상구 010-2019-5675 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.1만 | 1,590만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 17.3만 | 450만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 파워게이트
완전무사고 |
수동 | 2023 | 경유 | 5.6만 | 1,900만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 클럽 | 오토 | 2015 | 경유 | 24.9만 | 530만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[렉서스] ES(6세대) 300h 슈프림 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.6만 | 2,630만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 4.3만 | 790만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[쉐보레(대우)] 뉴라보 롱카고 | 수동 | 2015 | LPG | 7만 | 690만원 | 이충래 010-3135-7444 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 럭셔리
★1인차주 완전무사고★년식 대비 짧은 .. |
오토 | 2015 | 휘발유 | 7.4만 | 660만원 | 손정식 010-6666-8978 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지
내비 통풍시트 |
오토 | 2018 | 경유 | 10.7만 | 1,320만원 | 이양욱 010-3848-7951 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 프레스티지
스마트키 실주행8만키로 |
수동 | 2018 | 휘발유 | 8.8만 | 780만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 프레스티지
무사고 단순 |
오토 | 2012 | 휘발유 | 10.2만 | 580만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스
무사고 일인차주 실주행3만6천키로 |
오토 | 2017 | 휘발유 | 3.7만 | 560만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[르노(삼성)] QM3 RE 시그니처 소닉레드
실주행5만키로 |
오토 | 2015 | 경유 | 5.8만 | 560만원 | 장동영 010-3834-3864 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리
무사고!!짧은 주행거리파노라마썬루프,.. |
오토 | 2012 | 휘발유 | 10만 | 590만원 | 박봉진 010-4588-5627 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD LX
무사고,네비,후방,스마트,키2개,고유가 .. |
오토 | 2016 | 경유 | 12.5만 | 599만원 | 최완재 010-4550-4555 |
|
|
[마세라티] 콰트로포르테(6세대)
무사고 |
오토 | 2017 | 휘발유 | 6.2만 | 3,350만원 | 정성욱 010-6768-0184 |


