매물차량 검색
전체 15,887대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리
무사고 |
수동 | 2014 | 휘발유 | 5.7만 | 520만원 | 박기종 010-7481-1141 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트
무사고 |
수동 | 2019 | 경유 | 29.3만 | 899만원 | 이동진 010-2757-4414 |
|
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 9.4만 | 2,799만원 | 유현석 010-3232-9292 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 7인승 VIP | 오토 | 2017 | 경유 | 15.6만 | 1,250만원 | 박경엽 010-8493-5522 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 RE
1인차주,신형하체교환,LED헤드램프,탈리.. |
무단변속기 | 2019 | LPG | 9.6만 | 930만원 | 조현준 010-9567-3344 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴W 2.0 4WD RX7 럭셔리
완전무사고,내비 |
오토 | 2013 | 경유 | 12.4만 | 530만원 | 조현준 010-9567-3344 |
|
|
[현대] 베라크루즈 디젤 2WD 300X 밸류
완전 무사고 성능좋은 인기차량 |
오토 | 2011 | 경유 | 17.2만 | 450만원 | 정승태 010-6651-8255 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 수동 | 2017 | 경유 | 13.3만 | 940만원 | 이춘경 010-8434-2400 |
|
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.7만 | 2,790만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[벤츠] EQE 350+ | 오토 | 2024 | 전기 | 5만 | 5,750만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식 | 오토 | 2022 | 경유 | 7.2만 | 1,980만원 | 권병규 010-3840-6007 |
|
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2014 | 하이브리드 | 12만 | 700만원 | 김용득 010-4105-2205 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 GDe LE 시그니처 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 7만 | 1,490만원 | 황근혁 010-7605-1344 |
|
|
[폭스바겐] 뉴비틀 2.0 STD | 오토 | 2006 | 휘발유 | 10.9만 | 500만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[제네시스] GV70 2.5T 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.1만 | 3,150만원 | 김재용 010-9650-5425 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 3인승 스마트
무사고(단순) |
오토 | 2022 | 경유 | 15.6만 | 1,290만원 | 변상복 010-4577-7101 |
|
|
[기아] 모하비 디젤 4WD KV300 | 오토 | 2014 | 경유 | 19.2만 | 490만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 8.5만 | 890만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 LPI 일반인용 모던 | 오토 | 2023 | LPG | 3.6만 | 1,750만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 모던피버 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.6만 | 1,390만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[현대] 넥쏘 FCEV 프리미엄 | 무단변속기 | 2023 | 수소 | 4.1만 | 2,049만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.2만 | 2,450만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 4WD | 오토 | 2019 | 경유 | 10.7만 | 1,590만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.2 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2020 | 경유 | 8.3만 | 1,990만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 하이리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 13만 | 1,699만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 유라시아 에디션 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.8만 | 1,090만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 2.0T GDi 2WD 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.7만 | 1,690만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 18.3만 | 599만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스타일 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.2만 | 540만원 | 김용현 010-8182-1206 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.8만 | 650만원 | 김용현 010-8182-1206 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 프리미엄 | 오토 | 2020 | 하이브리드 | 10.5만 | 1,590만원 | 황근혁 010-7605-1344 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 내장탑차 플러스형 | 오토 | 2020 | 경유 | 10.7만 | 1,220만원 | 김용현 010-8182-1206 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2022 | 경유 | 13.1만 | 2,140만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[현대] 포터II 일렉트릭 카고 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2024 | 전기 | 3만 | 2,680만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 크로스오버 1.2 가솔린 터보 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 4.7만 | 2,050만원 | 장영우 010-3749-9999 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.1만 | 480만원 | 주미화 010-3560-8617 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 익스클루시브
★무사고★신차 4153만원 & 디자인 플러스.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 7.4만 | 9,999만원 | 손정식 010-6666-8978 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 프리미엄 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13.3만 | 450만원 | 김성진 010-3870-2699 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 1.35 가솔린 프리미어 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 12.7만 | 730만원 | 김성진 010-3870-2699 |
|
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 2.0 S JCW
무사고 |
오토 | 2019 | 휘발유 | 8.4만 | 1,390만원 | 김성진 010-3870-2699 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트
무사고 |
오토 | 2019 | 경유 | 9.2만 | 1,630만원 | 김성진 010-3870-2699 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 장애인용 모던
무사고 |
오토 | 2021 | LPG | 14.1만 | 1,150만원 | 정용환 010-8482-4989 |
|
|
[기아] 레이 밴 고급형
무사고 |
오토 | 2017 | 휘발유 | 15.4만 | 370만원 | 김남호 010-3603-0062 |
|
|
[제네시스] 뉴 GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형
완전무사고 |
오토 | 2024 | 휘발유 | 2.7만 | 5,350만원 | 정용환 010-8482-4989 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축
무사고 |
수동 | 2018 | 경유 | 19.5만 | 790만원 | 이상선 010-3873-8407 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 모던 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3만 | 1,860만원 | 김병우 010-4911-5773 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스
완전무사고 |
오토 | 2017 | 경유 | 9.7만 | 1,350만원 | 이도우 010-4573-2510 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.5만 | 1,490만원 | 한연주 010-4666-9644 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드
계산서 100% 발행해 드립니다 |
오토 | 2022 | 휘발유 | 8.9만 | 760만원 | 한연주 010-4666-9644 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 1.5 터보 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.3만 | 890만원 | 한연주 010-4666-9644 |


