매물차량 검색
전체 66,107대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS | 오토 | 2014 | 휘발유 | 9만 | 380만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 렌터카 스마트 | 오토 | 2021 | LPG | 5.1만 | 1,950만원 | 정태민 010-4247-7705 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2021 | 경유 | 14.3만 | 4,500만원 | 김대식 010-4750-3158 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2014 | 경유 | 7.9만 | 990만원 | 이춘경 010-8434-2400 |
|
|
[현대] YF쏘나타 LPI 렌터카 탑
완전무사고 |
오토 | 2012 | LPG | 19.7만 | 상담 | 소강호 010-8334-8888 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 L | 오토 | 2023 | 경유 | 3.9만 | 1,980만원 | 서대원 010-9858-6455 |
|
|
[폭스바겐] 뉴파사트(6세대) 2.0 TDI 프리미엄 | 오토 | 2008 | 경유 | 17.4만 | 상담 | 정태종 010-8812-4982 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 22.8만 | 710만원 | 송필화 010-2144-4443 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 GL | 수동 | 2023 | 경유 | 2만 | 2,480만원 | 김남천 010-8131-1234 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 8.7만 | 상담 | 최성현 010-2931-5786 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트스페셜 | 오토 | 2017 | 경유 | 24.3만 | 850만원 | 이상혁 010-5432-4691 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.9만 | 상담 | 박준범 010-8383-0432 |
|
|
[현대] 포터II LPG 슈퍼캡 초장축 프리미엄
No Paint, TAX 100%, Key 2ea |
오토 | 2024 | LPG | 1.4만 | 1,990만원 | 김영환 010-4115-4555 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520i 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 19.1만 | 1,990만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[랜드로버] 디스커버리 스포츠 2.0 TD4 HSE 럭셔리
랜드로버 디스커버리스포츠 2.0 디젤 실.. |
오토 | 2017 | 경유 | 7.6만 | 1,590만원 | 이용진 010-8461-9123 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2만 | 4,150만원 | 황준철 010-6474-5922 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 LPI 렌터카 스탠다드
무사고 7만K 단순본넷, 스마트키. 썬루프,.. |
오토 | 2021 | LPG | 7만 | 1,750만원 | 최봉우 010-5599-8721 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) 카브리올레 E220d | 오토 | 2019 | 경유 | 12.9만 | 2,930만원 | 서동신 010-3853-4006 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.9만 | 1,630만원 | 박성호 010-3835-9118 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 PE | 오토 | 2010 | 휘발유 | 9.7만 | 280만원 | 안확기 010-8615-3335 |
|
|
[제네시스] EQ900 리무진 5.0 GDi 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.5만 | 2,880만원 | 김정현 010-6382-1033 |
|
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.2만 | 5,350만원 | 정우혁 010-4738-1224 |
|
|
[캐딜락] XT5 3.6 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 정우혁 010-4738-1224 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 7.7만 | 550만원 | 이승혜 010-3226-5562 |
|
|
[기아] K5 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2012 | LPG | 13.6만 | 630만원 | 최교민 010-9012-8216 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2016 | 경유 | 23.5만 | 850만원 | 김동하 010-2483-7339 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 LE 플러스 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 11.5만 | 250만원 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[현대] 포터II 파워게이트 LPG 슈퍼캡 | 오토 | 2025 | LPG | 2,800 | 2,450만원 | 이상일 010-6444-5758 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.2만 | 1,099만원 | 박동해 010-8000-1515 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 스마트 | 오토 | 2020 | LPG | 11만 | 1,480만원 | 최민성 010-5453-4356 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.4만 | 1,550만원 | 정승조 010-5319-8056 |
|
|
[기아] 카니발 R 리무진 디젤 9인승 프레지던트 | 오토 | 2012 | 경유 | 17.9만 | 상담 | 송순호 010-9720-9177 |
|
|
[닛산] 맥시마 3.5 플래티넘 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 3.9만 | 2,550만원 | 황규일 010-4796-9632 |
|
|
[BMW] 3시리즈(6세대) 330i M 스포츠팩 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 21.5만 | 1,000만원 | 이용진 010-5255-5000 |
|
|
[현대] i30 PD 1.4 터보 스타일 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.3만 | 1,150만원 | 임성도 010-6401-7968 |
|
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 2.0 S JCW | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.6만 | 상담 | 임창용 010-9121-0044 |
|
|
[현대] 신형 벨로스터 1.6 터보 스포츠 코어 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10만 | 1,270만원 | 송경호 010-2262-6013 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.5만 | 3,690만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 모던 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.6만 | 399만원 | 장성우 010-7139-1829 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 9인승 프레스티지 하이루프 | 오토 | 2017 | 경유 | 11만 | 상담 | 임창운 010-5424-7952 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 오토 | 2017 | 경유 | 14.1만 | 1,470만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.4 터보 LT 디럭스팩 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.6만 | 500만원 | 정근섭 010-3595-9500 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LS | 수동 | 2016 | 휘발유 | 11.6만 | 399만원 | 정근섭 010-3595-9500 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.8만 | 870만원 | 노현미 010-9435-2332 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.2만 | 2,080만원 | 임영호 010-9052-5600 |
|
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 스페셜
2013년 K7 2.4 프레스티지 스페샬...14만km |
오토 | 2013 | 휘발유 | 14.3만 | 590만원 | 임경환 010-9351-9631 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 트렌디 | 오토 | 2022 | 경유 | 13만 | 2,190만원 | 이인희 010-3293-2323 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘울 1.6 GDI 노블레스 브라운 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 6.4만 | 1,120만원 | 노만섭 010-5452-9783 |
|
|
[기아] K8 3.5 LPi 일반인 프레스티지 | 오토 | 2022 | LPG | 22.3만 | 1,680만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 니로 EV 프레스티지 | 오토 | 2022 | 전기 | 13.1만 | 1,790만원 | 안진우 010-7490-1999 |


