매물차량 검색
전체 3,811대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 10.6만 | 상담 | 김창수 010-2909-5656 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.7만 | 상담 | 이상수 010-6416-8393 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2014 | 경유 | 15.2만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 LPi 렌터카 모던 | 오토 | 2019 | LPG | 13만 | 상담 | 이일제 010-8302-8989 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼 N 2.0 터보 N | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1만 | 상담 | 이일제 010-8302-8989 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 6,841 | 상담 | 양병철 010-5650-7944 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16.3만 | 상담 | 한은정 010-2737-1554 |
|
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 5시리즈 GT 20d ED 에디션 럭셔리 | 오토 | 2016 | 경유 | 18.6만 | 상담 | 김용현 010-8182-1206 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2015 | 경유 | 14만 | 1,390만원 | 구영만 010-9342-8412 |
|
|
[쉐보레(대우)] 뉴다마스 5인승 코치 슈퍼 | 오토 | 2020 | LPG | 5.6만 | 상담 | 황인철 010-9239-9707 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 LE | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.5만 | 상담 | 진창욱 010-4749-3302 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 GL | 수동 | 2022 | 경유 | 5만 | 상담 | 이상수 010-6416-8393 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.8만 | 상담 | 송승환 010-2222-6900 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD VIP | 오토 | 2021 | 경유 | 6.9만 | 상담 | 양병철 010-5650-7944 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.9만 | 1,520만원 | 김민규 010-5822-9684 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 스포츠 런 하이 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 6.9만 | 상담 | 송승환 010-2222-6900 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E200 아방가르드 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.3만 | 2,180만원 | 장민서 010-3696-2227 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.8만 | 상담 | 이윤철 010-3876-7776 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 12.3만 | 상담 | 이윤철 010-3876-7776 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2015 | 휘발유 | 14.4만 | 상담 | 이윤철 010-3876-7776 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.1만 | 상담 | 양병철 010-5650-7944 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 1.6 터보 프리미엄 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.7만 | 1,620만원 | 조호진 010-8616-8412 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.1만 | 상담 | 진창욱 010-4749-3302 |
|
|
[랜드로버] 레인지로버 이보크 2.0 TD4 HSE 다이나믹 | 오토 | 2016 | 경유 | 9.5만 | 1,540만원 | 장민서 010-3696-2227 |
|
|
[BMW] 3시리즈(5세대) 컨버터블 328i | 오토 | 2010 | 휘발유 | 18.6만 | 상담 | 최상현 010-2001-0447 |
|
|
[현대] 넥쏘 FCEV 모던 | 무단변속기 | 2024 | 전기수소 | 2.8만 | 상담 | 김범주 010-9663-8113 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 9.4만 | 상담 | 김기엽 010-4124-0200 |
|
|
[제네시스] GV60 EV 2WD 스탠다드 | 오토 | 2023 | 전기 | 4.5만 | 5,140만원 | 김형택 010-4706-3875 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD VX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10만 | 상담 | 민상진 010-2031-3139 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 스마트 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 3만 | 상담 | 민상진 010-2031-3139 |
|
|
[현대] 투싼 2.0 CRDi 2WD | 오토 | 2007 | 경유 | 17.4만 | 상담 | 송승환 010-2222-6900 |
|
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD TLX 스페셜 | 오토 | 2013 | 경유 | 15.3만 | 상담 | 진창욱 010-4749-3302 |
|
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 VGT 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 27.9만 | 상담 | 송승환 010-2222-6900 |
|
|
[현대] 티뷰론터뷸런스 1.8 | 수동 | 1999 | 휘발유 | 14.2만 | 상담 | 조여익 010-8943-2528 |
|
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 25.9만 | 상담 | 진창욱 010-4749-3302 |
|
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 3시리즈 GT 320d | 오토 | 2014 | 경유 | 16.1만 | 상담 | 김용현 010-8182-1206 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 12.7만 | 상담 | 조진한 010-3153-7486 |
|
|
[현대] 아반떼 하이브리드(CN7) HEV 스마트 | 오토 | 2023 | 전기휘발유 | 4.4만 | 상담 | 강정민 010-4581-9646 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 법인전용 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3만 | 상담 | 강정민 010-4581-9646 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe RE | 오토 | 2021 | LPG | 4.6만 | 상담 | 강정민 010-4581-9646 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 7.6만 | 상담 | 이상수 010-6416-8393 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2014 | 경유 | 17.5만 | 상담 | 장민서 010-3696-2227 |
|
|
[BMW] Z4(3세대) 20i sDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.9만 | 3,990만원 | 김진욱 010-2189-8305 |
|
|
[현대] YF쏘나타 하이브리드 로얄 | 오토 | 2012 | 7.8만 | 상담 | 정재영 010-8530-6848 |
|
|
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD 리미티드 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.4만 | 상담 | 양병철 010-5650-7944 |
|
|
[마세라티] 기블리(3세대) 3.0S Q4 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 2.9만 | 상담 | 양병철 010-5650-7944 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 터보 스포츠 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.7만 | 1,590만원 | 임원준 010-9431-1049 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 익스클루시브 | 오토 | 2022 | LPG | 10.5만 | 상담 | 신재운 010-4658-6414 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 4WD AX7 패션 | 오토 | 2011 | 경유 | 14.7만 | 상담 | 김민석 010-8539-9100 |
|
|
[현대] e-마이티 2.5톤 | 오토 | 2012 | 경유 | 20.4만 | 상담 | 진창욱 010-4749-3302 |


