매물차량 검색
전체 87,911대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 경유 | 6.7만 | 2,490만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 디 올뉴코나 1.6 가솔린 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.1만 | 2,680만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 9,880 | 1,720만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5만 | 1,390만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.2만 | 1,170만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 1.8만 | 3,990만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 18.6만 | 790만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 1.9만 | 4,290만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.1만 | 1,490만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.9만 | 1,590만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 포터II LPG 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2025 | LPG | 2.2만 | 1,890만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ EV 카고 GL | 오토 | 2023 | 전기 | 11만 | 1,680만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 오토 | 2020 | 경유 | 8만 | 1,550만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 베스트 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7만 | 1,390만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 클럽 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.6만 | 990만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.6만 | 1,990만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 10.9만 | 1,570만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2.1만 | 1,550만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 내장탑차 LPI 플러스형 | 수동 | 2022 | LPG | 5.9만 | 1,400만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.8만 | 1,830만원 | 김숙현 010-8629-2402 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 9.1만 | 1,100만원 | 최석규 010-4966-4888 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2015 | LPG | 18만 | 690만원 | 이근만 010-4509-7869 |
|
|
[기아] 신형 K5 하이브리드(DL3) 2.0 HEV 노블레스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 11.9만 | 1,690만원 | 최석규 010-4966-4888 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 5.7만 | 3,500만원 | 홍상범 010-6756-0500 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 가솔린 노블레스
특A급차량~ |
오토 | 2019 | 휘발유 | 5만 | 1,690만원 | 권영성 010-6520-5434 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 1.6 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.7만 | 9,999만원 | 이종욱 010-5123-2020 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 그래비티 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 6.9만 | 3,250만원 | 이원희 010-2285-1481 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 오토 | 2011 | 경유 | 29.6만 | 550만원 | 조을래 010-3876-6433 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.4만 | 520만원 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[쉐보레(대우)] 뉴라보 보냉탑차 | 수동 | 2017 | LPG | 8만 | 680만원 | 조을래 010-3876-6433 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.6만 | 3,450만원 | 송준호 010-2544-0413 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 25.9만 | 550만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2013 | 경유 | 12.3만 | 550만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[제네시스] GV70 2.2 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 경유 | 4.8만 | 3,600만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[아우디] A5(2세대) 40TFSI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.4만 | 3,600만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.6만 | 2,490만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[포드] 익스플로러(5세대) 2.3 AWD 리미티드 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.5만 | 1,650만원 | 황규현 010-5806-1256 |
|
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 경유 | 4.4만 | 5,250만원 | 황규현 010-5806-1256 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.9만 | 1,250만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[제네시스] 뉴 GV80 2.5 가솔린 2WD | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3,827 | 6,100만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8만 | 590만원 | 이지형 010-6363-2600 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝(JA) 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 7,908 | 1,850만원 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던
특a급차량~ |
무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 6만 | 1,650만원 | 권영성 010-6520-5434 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 6.7만 | 550만원 | 서영욱 010-7242-2123 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2012 | 휘발유 | 23.4만 | 180만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2012 | 경유 | 29.5만 | 380만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 20만 | 1,180만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2012 | 경유 | 18만 | 580만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.8만 | 390만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 4WD 파크 | 오토 | 2012 | 경유 | 35.8만 | 250만원 | 오필승 010-3532-2190 |


