매물차량 검색
전체 66,198대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE | 오토 | 2017 | 휘발유 | 6만 | 1,070만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[현대] 팰리세이드 3.8 가솔린 캘리그래피 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.9만 | 3,330만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[랜드로버] 디스커버리5 3.0 TD6 HSE 럭셔리 | 오토 | 2017 | 경유 | 10.2만 | 상담 | 이치헌 010-5849-2989 |
|
|
[기아] K7 하이브리드 700h 프레스티지 | 오토 | 2015 | 전기휘발유 | 18.1만 | 상담 | 이치헌 010-5849-2989 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발 하이브리드(KA4) 1.6 HEV 9인승 노블레스 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 2.4만 | 4,799만원 | 유현석 010-3232-9292 |
|
|
[현대] 신형에쿠스 VS380 프레스티지 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 17.8만 | 850만원 | 박성호 010-3835-9118 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 15.3만 | 790만원 | 박성호 010-3835-9118 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 1.6 하이브리드 프리미엄 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 1.9만 | 3,900만원 | 안확기 010-8615-3335 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 | 오토 | 2019 | 경유 | 7.2만 | 1,430만원 | 서동신 010-3853-4006 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.3만 | 1,820만원 | 서동신 010-3853-4006 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 어린이보호차 12인승 LPi | 오토 | 2019 | LPG | 7.5만 | 1,920만원 | 제종완 010-5590-9871 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 경유 | 7.5만 | 1,949만원 | 강승수 010-2222-3369 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 23.7만 | 490만원 | 김종규 010-8594-9987 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14.7만 | 상담 | 남재석 010-3538-8984 |
|
|
[현대] 스타리아 3.5 LPG 킨더 15인승
어린이용15인승 3점식벨트로 안전해요 |
오토 | 2023 | LPG | 7.1만 | 3,030만원 | 신현진 010-2253-2253 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.3만 | 799만원 | 김기언 010-7110-2085 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 LPG 킹캡 초장축 GL | 수동 | 2020 | LPG | 3만 | 1,499만원 | 김기언 010-7110-2085 |
|
|
[링컨] 에비에이터(2세대) 3.0 V6 AWD 블랙 라벨
트라움모터스 |
오토 | 2020 | 휘발유 | 7.3만 | 4,382만원 | 김경원 010-6565-0062 |
|
|
[재규어] XF 2.0 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 13.4만 | 600만원 | 김한준 010-8552-5192 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.6만 | 2,130만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.3 가솔린 터보 AWD 플래티넘 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 18.8만 | 상담 | 김종구 010-9414-8388 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 2.0 터보 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 14.8만 | 829만원 | 유현석 010-3232-9292 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 6.8만 | 560만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM3 1.5 dCi RE 시그니처 | 무단변속기 | 2018 | 경유 | 6.3만 | 1,040만원 | 이창복 010-7109-4800 |
|
|
[캐딜락] CT6 2.0 터보 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.1만 | 2,900만원 | 정근섭 010-3595-9500 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴크루즈 1.4 터보 LT 디럭스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.7만 | 690만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[인피니티] Q50 2.2D | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.9만 | 850만원 | 양원일 010-2641-4481 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe RE | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.9만 | 1,530만원 | 이보구 010-5409-0766 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 그래비티 | 오토 | 2022 | 전기휘발유 | 4.5만 | 3,850만원 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.3만 | 3,880만원 | 이보구 010-5409-0766 |
|
|
[기아] 스토닉 1.4 가솔린 트렌디 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.2만 | 1,520만원 | 이춘경 010-8434-2400 |
|
|
[벤츠] S클래스(7세대) S580L 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.9만 | 9,290만원 | 유현석 010-3232-9292 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 전기휘발유 | 3.1만 | 4,200만원 | 표영숭 010-4454-4195 |
|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 오토 | 2023 | 휘발유 | 10.4만 | 3,640만원 | 박민우 010-9991-5777 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.6만 | 3,170만원 | 김연구 010-4704-4029 |
|
|
[BMW] 7시리즈(5세대) 740Li | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16.6만 | 1,030만원 | 정도식 010-8211-4989 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.5만 | 2,020만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 모던 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 21.2만 | 420만원 | 송필화 010-2144-4443 |
|
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD LX20 럭셔리 | 오토 | 2013 | 경유 | 23.4만 | 상담 | 최성현 010-2931-5786 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 6만 | 1,890만원 | 김동하 010-2483-7339 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 2WD IX | 오토 | 2016 | 경유 | 19.3만 | 상담 | 이성진 010-2053-7930 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 12.6만 | 1,220만원 | 유승열 010-7735-0926 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 8만 | 3,390만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[벤츠] G클래스(2세대) G63 AMG 매뉴팩쳐 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.4만 | 21,200만원 | 신효성 010-4737-7242 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.3만 | 3,290만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[벤츠] CLS클래스(3세대) CLS 300d 4매틱 | 오토 | 2023 | 경유 | 4.7만 | 6,390만원 | 신효성 010-4737-7242 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(3세대) GLE 350d 4매틱 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.8만 | 2,350만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[기아] 더 뉴K9(KH) 3.8 GDI 이그제큐티브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.8만 | 1,200만원 | 권오상 010-5656-8675 |
|
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅱ | 오토 | 2019 | 휘발유 | 17.7만 | 상담 | 임규석 010-4350-5656 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.1만 | 945만원 | 임재강 010-6410-6410 |


