매물차량 검색
전체 66,198대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2019 | 경유 | 15.9만 | 1,499만원 | 김기언 010-7110-2085 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.5만 | 1,199만원 | 김기언 010-7110-2085 |
|
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.2만 | 7,444만원 | 곽기섭 010-2802-8297 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스
* 무사고 * 내비게이션 * 후방 카메라 * 열.. |
오토 | 2016 | 휘발유 | 11.2만 | 519만원 | 유실만 010-5555-2653 |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 SE
무사고 짧은주행 상태 아주양호 |
무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 7.5만 | 490만원 | 김건우 010-3502-5985 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 모던 | 수동 | 2017 | 경유 | 19.4만 | 상담 | 박희영 010-5018-1322 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 클럽 | 오토 | 2018 | 경유 | 14.7만 | 890만원 | 노승열 010-2882-5903 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 수동 | 2017 | 경유 | 20.3만 | 850만원 | 노승열 010-2882-5903 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 컬렉션 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 14.4만 | 880만원 | 신동훈 010-9461-0634 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14만 | 820만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 2.2 디젤 2WD 르블랑 | 오토 | 2024 | 경유 | 4.9만 | 4,150만원 | 심재연 010-8519-8767 |
|
|
[아우디] A6(5세대) 45 TFSI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.8만 | 5,150만원 | 이지현 010-4080-9218 |
|
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.3 터보 AWD 그랜드마스터즈 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.7만 | 2,990만원 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[현대] 아이오닉 6 롱레인지 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 전기 | 6만 | 3,490만원 | 김현주 010-3028-1100 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.7만 | 720만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe LE 플러스 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 10.8만 | 1,050만원 | 장영대 010-4080-7727 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 AWD 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.5만 | 2,499만원 | 유현석 010-3232-9292 |
|
|
[기아] 더 뉴K5(DL3) 2.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 4.8만 | 3,080만원 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[기아] 신형 K5 2.0 가솔린 시그니처 SX | 오토 | 2017 | 휘발유 | 6.7만 | 1,390만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[현대] 벨로스터 1.6 GDI 유니크 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.9만 | 520만원 | 송주헌 010-5005-1299 |
|
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 수동 | 2013 | 경유 | 11만 | 1,100만원 | 노만섭 010-5452-9783 |
|
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.4 터보 LT 디럭스팩 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.2만 | 490만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[포르쉐] 박스터(718) | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6만 | 9,600만원 | 최성돈 010-4557-7882 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2015 | 경유 | 16.6만 | 1,170만원 | 김숙현 010-8629-2402 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.3만 | 1,290만원 | 신언택 010-5798-5000 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 전기휘발유 | 3.7만 | 상담 | 윤순복 010-5009-2900 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM7 노바 2.0 LPe 장애인 | 무단변속기 | 2016 | LPG | 6.1만 | 상담 | 임규석 010-4350-5656 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 18.9만 | 820만원 | 강문양 010-3463-8366 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 17.9만 | 460만원 | 강문양 010-3463-8366 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10.7만 | 2,120만원 | 정태민 010-4247-7705 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발 하이브리드(KA4) 1.6 HEV 7인승 노블레스 | 오토 | 2024 | 전기휘발유 | 4.3만 | 4,750만원 | 임재강 010-6410-6410 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.2만 | 상담 | 윤순복 010-5009-2900 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.5만 | 2,100만원 | 정민상 010-2469-5986 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 1.7만 | 1,150만원 | 장성우 010-7139-1829 |
|
|
[혼다] 오딧세이(4세대) 3.5 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.2만 | 1,500만원 | 이성진 010-2053-7930 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 9.3만 | 1,830만원 | 박성빈 010-8406-6080 |
|
|
[현대] 더 뉴코나 2.0 2WD 스마트 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 11.3만 | 1,580만원 | 박성빈 010-8406-6080 |
|
|
[기아] 뉴모닝 SLX 고급형 블랙프리미엄 | 수동 | 2011 | 휘발유 | 18만 | 190만원 | 나기웅 010-5374-6944 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 23.5만 | 상담 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[푸조] 2008 1.6 e-HDi 악티브 어반 | 오토 | 2016 | 경유 | 7.6만 | 560만원 | 나기웅 010-5374-6944 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.2 4WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2020 | 경유 | 13.2만 | 2,670만원 | 이재윤 010-5424-4315 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V5 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.8만 | 1,350만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2016 | LPG | 19.4만 | 1,080만원 | 오성택 010-5759-5854 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 LT 코어 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.1만 | 1,190만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 오토 | 2024 | 전기휘발유 | 2.8만 | 4,490만원 | 정도식 010-8211-4989 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 53 AMG 4매틱+ | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2,234 | 상담 | 박민규 010-4004-5001 |
|
|
[벤츠] GLC클래스(2세대) GLC 300 4매틱 쿠페 AMG 라인 | 오토 | 2025 | 전기휘발유 | 9,637 | 상담 | 박민규 010-4004-5001 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.3만 | 2,850만원 | 장진우 010-6264-0378 |
|
|
[기아] 포르테 1.6 GDI 해치백 프레스티지 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14.3만 | 400만원 | 정우성 010-2474-5775 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | LYAN EVGENY(양제니) 010-8330-2807 |


