매물차량 검색
전체 199대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[허머] H3 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 11.6만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.8 LTZ+ | 오토 | 2011 | 휘발유 | 8.5만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기타] 기타 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 1 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기타] 기타 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 1 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[크라이슬러] 캐러밴 2.5 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 1 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 뉴모닝 SLX 스페셜 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 14.5만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2009 | 경유 | 20 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.7만 | 390만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS 스타 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 12.5만 | 390만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 오토 | 2007 | 경유 | 19.4만 | 상담 | 오임근 010-4539-1112 |
|
|
[기타] 기타 | 수동 | 2012 | 경유 | 1 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기타] 기타 | 오토 | 2010 | 경유 | 10 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기타] 기타 | 오토 | 2020 | 경유 | 1 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 포터II TCI 더블캡 | 수동 | 2005 | 경유 | 25.1만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 세레스 덤프 4WD | 수동 | 1996 | 경유 | 3.2만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 2.0 LE | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14.3만 | 상담 | 강수일 010-3521-0320 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 프라임 | 오토 | 2012 | LPG | 33.4만 | 상담 | 오재희 010-9344-5600 |
|
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 4WD LX20 프리미어 | 오토 | 2013 | 경유 | 15.5만 | 680만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 16.8만 | 850만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[쉐보레(대우)] 알페온 EL240 프리미엄 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 10만 | 320만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.4 터보 LT+ 레더팩 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.5만 | 460만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.4만 | 55만원 | 오재희 010-9344-5600 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.1만 | 55만원 | 오재희 010-9344-5600 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 2WD | 오토 | 2013 | 경유 | 20만 | 상담 | 오임근 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2018 | 경유 | 15.4만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 뉴포터 더블캡 | 수동 | 2002 | 경유 | 20.3만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2008 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 오토 | 2007 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 오피러스 프리미엄 GH270 디럭스 스페셜 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 18.2만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 14.6만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.1만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 LPGi L | 오토 | 2014 | LPG | 16.4만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 17.2만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] YF쏘나타 하이브리드 모던 | 오토 | 2014 | 전기겸용 | 16.7만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 쏘울 1.6 CVVT 2U 쿨 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 8.3만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] YF쏘나타 LPI 렌터카 탑 | 오토 | 2010 | LPG | 19.2만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 뉴모닝 LX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 17.5만 | 상담 | 오임근 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 쏘나타 II 2.0 | 오토 | 1995 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 장애인 | 오토 | 2014 | LPG | 25.3만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.5만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 17.8만 | 상담 | 강수일 010-3521-0320 |
|
|
[르노(삼성)] QM3 RE | 오토 | 2015 | 경유 | 12.7만 | 580만원 | 박동영 010-9406-9102 |
|
|
[르노(삼성)] SM7 뉴아트 2.3 RE | 오토 | 2009 | 휘발유 | 16만 | 280만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[현대] 포터II TCI 더블캡 | 오토 | 2004 | 경유 | 32만 | 350만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 오토 | 2011 | 경유 | 36.7만 | 450만원 | 박준석 010-3509-3410 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.2만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2014 | 경유 | 20.6만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2017 | 경유 | 17.9만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 골드 | 오토 | 2015 | 경유 | 24.7만 | 상담 | 오임근 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2013 | 경유 | 11.5만 | 상담 | 강수일 010-3521-0320 |


