매물차량 검색
전체 181대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[르노(삼성)] SM6 1.5 dCi SE | 오토 | 2016 | 경유 | 22.7만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[르노(삼성)] SM7 뉴아트 2.3 SE 플레져 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 12.5만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[볼보] XC70 D5 AWD | 오토 | 2015 | 경유 | 8.3만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 수동 | 2017 | 경유 | 21.7만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 쏘울 1.6 CVVT 2U 쿨 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 16만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[] | 수동 | 2013 | 경유 | 1 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2011 | 경유 | 11.8만 | 상담 | 오임근 010-4539-1112 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT | 오토 | 2016 | 휘발유 | 21.6만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고프론티어 2.5톤 더블캡 | 수동 | 2002 | 경유 | 3.5만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2016 | 경유 | 22.4만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[르노(삼성)] 트위지 | 오토 | 2020 | 전기 | 48 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2013 | 경유 | 13.5만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2012 | 경유 | 28.6만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 더블캡 | 수동 | 2011 | 경유 | 20.4만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.5만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2017 | 경유 | 13.3만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.2만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 오토 | 2013 | 경유 | 20.8만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 디젤 스마트 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.1만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 GL | 오토 | 2020 | 경유 | 13.1만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2008 | 경유 | 29.5만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[지프] 레니게이드 2.4 가솔린 론지튜드 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2018 | 경유 | 15.4만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 슈퍼 렉스턴 4WD RX4 | 오토 | 2011 | 경유 | 21.1만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 트렌디 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.8만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2008 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[르노(삼성)] SM7 뉴아트 2.3 SE 플레져 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 18.3만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 테라칸 2.9 CRDi 4WD | 오토 | 2003 | 경유 | 22만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 트렌디 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 16.3만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 9.7만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.1만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 16.3만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VVT S16 럭셔리 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 4.5만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 내장탑차 플러스형 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.8만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[기아] 오피러스 프리미엄 GH270 디럭스 스페셜 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 18.2만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 오토 | 2017 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2018 | 경유 | 10만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 LPi 밴 CVX 디럭스 | 오토 | 2010 | LPG | 16.5만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.1만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 18만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[현대] 그랜저 뉴 럭셔리 Q270 디럭스 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 21.7만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 14.6만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.1만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 LPGi L | 오토 | 2014 | LPG | 16.4만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 17.2만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[대창모터스(루트17)] 다니고 EV | 오토 | 2018 | 전기 | 2.3만 | 상담 | 노용석 010-5400-3130 |
|
|
[재규어] F-PACE 2.0 20d AWD R스포츠 | 오토 | 2018 | 경유 | 17.8만 | 상담 | 오임근 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 뉴EF쏘나타 LPG | 오토 | 2003 | LPG | 12.1만 | 상담 | 노봉권 010-4539-1112 |
|
|
[현대] 제네시스 BH 330 럭셔리 VIP팩 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 17.3만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 덤프 | 수동 | 2004 | 경유 | 18.3만 | 상담 | 노봉학 010-4503-1111 |


