매물차량 검색
전체 102대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[한국상용트럭] 카고 6.5톤 | 수동 | 2015 | 경유 | 17.2만 | 400만원 | 하남홍 010-8849-3492 |
|
|
[] | 오토 | 2020 | 경유 | 74.6만 | 9,900만원 | 김기준 010-2525-3498 |
|
|
[현대] e-마이티 3.5톤 | 수동 | 2014 | 경유 | 85.4만 | 1,500만원 | 김기준 010-2525-3498 |
|
|
[한국쓰리축공업] 카고 4.5톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 98.7만 | 2,700만원 | 김성곤 010-6225-2947 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 | 수동 | 2010 | 경유 | 15.3만 | 180만원 | 하남홍 010-8849-3492 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 수동 | 2011 | 경유 | 183.1만 | 800만원 | 김기준 010-2525-3498 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 6.5톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 79.3만 | 4,000만원 | 김철준 010-5577-9942 |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2014 | 경유 | 74만 | 2,000만원 | 강정현 010-7539-7333 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 슈퍼캡 장축고상 | 수동 | 2021 | 경유 | 70.5만 | 2,000만원 | 김기준 010-2525-3498 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 120만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 6.5톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 8.4만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[] | 수동 | 2017 | 경유 | 50만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 2.5톤 슈퍼캡 장축고상 | 수동 | 2015 | 경유 | 50.5만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2015 | 경유 | 112만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[] | 수동 | 2017 | 경유 | 67.6만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 112.3만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국메리트] 카고 6.5톤 | 오토 | 2016 | 경유 | 77만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 와이드 | 오토 | 2022 | 경유 | 55.2만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[] | 수동 | 2018 | 경유 | 80.1만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[한국쓰리축] 카고 6.5톤 | 수동 | 2015 | 경유 | 12.1만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[] | 수동 | 2015 | 경유 | 43.8만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 수동 | 2015 | 경유 | 75.5만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2017 | 경유 | 51.8만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 7.5톤 | 수동 | 2017 | 경유 | 101.1만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 7.5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 83.7만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 14톤 | 오토 | 2016 | 경유 | 157.4만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 7.5톤 | 수동 | 2013 | 경유 | 133.6만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국쓰리축] 카고 7.5톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 101만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[현대] e-마이티 3.5톤 | 수동 | 2011 | 경유 | 59.7만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[한국쓰리축] 카고 6.5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 7.3만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국쓰리축] 카고 4.5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 15.8만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 8.5톤 | 수동 | 2019 | 경유 | 5.2만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[] | 오토 | 2014 | 경유 | 188.8만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 74.3만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 슈퍼캡 장축고상 | 수동 | 2017 | 경유 | 38.6만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[현대] e-마이티 윙바디 3.5톤 | 수동 | 2011 | 경유 | 16.3만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 70.5만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 74.6만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[현대] e-카운티 34인승 표준형 DLX 어린이버스 | 수동 | 2009 | 경유 | 23.5만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[] | 수동 | 2020 | 경유 | 38.5만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[] | 오토 | 2021 | 경유 | 54.4만 | 상담 | 김성곤 010-6225-2947 |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2020 | 경유 | 31만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 냉동탑차 | 수동 | 2018 | 경유 | 28.8만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[한국특장기술] 카고 4.5톤 | 수동 | 2009 | 경유 | 55.4만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 51.5만 | 상담 | 김성곤 010-6225-2947 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 2톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 14.9만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 2톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 5.9만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 2톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 30.7만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[현대] e-마이티 큐티 2톤 장축저상 | 수동 | 2010 | 경유 | 14.9만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 89만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 |


