매물차량 검색
전체 349대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2010 | 경유 | 17.1만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[렉서스] ES(7세대) 300h | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.7만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.4만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 수동 | 2018 | 경유 | 6.3만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.7만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[기아] 더 뉴K7 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2015 | LPG | 25.1만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 RE | 오토 | 2010 | 휘발유 | 17.6만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 20.8만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[현대] 슈퍼(대형)트럭 덤프 | 수동 | 2004 | 경유 | 7.8만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 밸류플러스 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.8만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[현대] 포터II 덤프 4WD | 수동 | 2017 | 경유 | 26.6만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14.4만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2012 | 경유 | 12.8만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[기아] 레이 밴 고급형 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 20.6만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 프로페셔널 X | 오토 | 2019 | 경유 | 18.8만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[현대] 포터II 파워게이트 더블캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 21.9만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.3만 | 상담 | 김현중 010-8578-0306 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.2만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 6.6만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 12.2만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 11.1만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 익스트림 | 오토 | 2016 | 경유 | 22.7만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 23.7만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2015 | LPG | 16.1만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 클럽 | 오토 | 2014 | 경유 | 15.2만 | 상담 | 우승우 010-2672-2756 |
|
|
[현대] 그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2019 | 하이브리드 | 9.1만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 고소작업차 | 수동 | 2010 | 경유 | 24.4만 | 상담 | 김현중 010-8578-0306 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 9.4만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 하이브리드 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 7,725 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[현대] i40 살룬 1.7 VGT D 스펙 | 오토 | 2014 | 경유 | 17.2만 | 상담 | 곽명철 010-8006-3300 |
|
|
[현대] 올 뉴마이티 2.5톤 슈퍼캡 장축저상 | 수동 | 2021 | 경유 | 2.8만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX 고급형 | 수동 | 2013 | 경유 | 27.6만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 15.2만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2014 | 경유 | 22.9만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[현대] 슈퍼(대형)트럭 | 수동 | 2002 | 경유 | 8.7만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[아우디] A6(3세대) 2.0 TFSI 스포츠 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 16.5만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2012 | 경유 | 10.6만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 프레스티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.6만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[기아] K8 3.5 GDI 2WD 노블레스 라이트 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.1만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 11.3만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 LPGi LS 스타 | 오토 | 2014 | LPG | 8.2만 | 상담 | 김선민 010-8866-3021 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2015 | 경유 | 25.4만 | 상담 | 양승록 010-2970-7023 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 럭셔리 | 수동 | 2011 | 휘발유 | 12.2만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 3만 | 상담 | 이동화 010-3805-2005 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS+ | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.7만 | 상담 | 김민규 010-4981-8181 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2015 | 경유 | 9.7만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 19.9만 | 상담 | 반성식 010-4532-4462 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 518 | 오토 | 2004 | 휘발유 | 4.8만 | 상담 | 우승우 010-2672-2756 |


