매물차량 검색
전체 977대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[제네시스] EQ900 5.0 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 18만 | 2,000만원 | 천국환 010-4614-0089 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 14.5만 | 1,100만원 | 천국환 010-4614-0089 |
|
|
[포르쉐] 카이엔(3세대) 3.0 V6 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 14.3만 | 99만원 | 임태호 010-3133-6911 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 GDe RE 시그니처 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 7.7만 | 1,490만원 | 김영환 010-2882-5985 |
|
|
[아우디] A6(5세대) 40 TDI | 오토 | 2021 | 경유 | 8.2만 | 999만원 | 최성호 010-6556-6219 |
|
|
[벤츠] CLS클래스(3세대) CLS 450 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 11.7만 | 9,999만원 | 최성호 010-6556-6219 |
|
|
[기아] 쏘울 1.6 CVVT 2U 쿨 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 7.4만 | 490만원 | 김길남 010-3831-1039 |
|
|
[포드] 익스플로러(5세대) 3.5 V6 4WD 리미티드 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10만 | 1,700만원 | 우병극 010-2118-8198 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 2.0 디젤 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 경유 | 4.8만 | 3,500만원 | 김민수 010-6376-5352 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 8.2만 | 3,800만원 | 김민수 010-6376-5352 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.8만 | 2,200만원 | 김민수 010-6376-5352 |
|
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD 어스 | 오토 | 2022 | 전기 | 4.7만 | 9,999만원 | 안승균 010-6478-8492 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.5만 | 1,700만원 | 권영재 010-6683-8666 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 12.7만 | 1,350만원 | 천국환 010-4614-0089 |
|
|
[아우디] A5 카브리올레 40 TFSI 콰트로 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.9만 | 1,400만원 | 노도균 010-5882-0192 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.6만 | 999만원 | 김민석 010-8474-9324 |
|
|
[기아] K5 2.0 CVVL 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 22.9만 | 500만원 | 김수진 010-6270-9102 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 스마트 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 6.1만 | 999만원 | 오민주 010-6670-1290 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.6 디젤 2WD V7 | 오토 | 2020 | 경유 | 8.4만 | 990만원 | 손유환 010-2284-7158 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.7만 | 1,950만원 | 손유환 010-2284-7158 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 수동 | 2018 | 경유 | 15.7만 | 9,999만원 | 김길남 010-3831-1039 |
|
|
[아우디] A6(4세대) 35 TDI 콰트로 컴포트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.4만 | 999만원 | 최성호 010-6556-6219 |
|
|
[르노(삼성)] 그랑 콜레오스 2.0 터보 2WD 에스프리 알핀 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.6만 | 3,360만원 | 김도헌 010-8548-8245 |
|
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI 플래티넘Ⅰ | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.7만 | 2,190만원 | 김도헌 010-8548-8245 |
|
|
[아우디] A7(2세대) 55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2020 | 8.5만 | 9,999만원 | 김수진 010-6270-9102 |
|
|
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9만 | 9,999만원 | 이관호 010-4030-0680 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 체어맨 W CW600 프레스티지 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 10.5만 | 420만원 | 김도헌 010-8548-8245 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 20.3만 | 850만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.6만 | 1,750만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 4WD 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 경유 | 12.9만 | 1,800만원 | 이정재 010-3109-1869 |
|
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.6만 | 9,999만원 | 최보웅 010-7374-9339 |
|
|
[볼보] XC60(2세대) D5 AWD 인스크립션 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.4만 | 2,950만원 | 이성근 010-4418-2246 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe LE 플러스 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 5.6만 | 999만원 | 김동현 010-8300-3422 |
|
|
[벤츠] SLK클래스(3세대) SLK55 AMG | 오토 | 2012 | 휘발유 | 18.5만 | 9,999만원 | 김다솔 010-9900-5721 |
|
|
[포르쉐] 마칸 3.0 S 디젤 | 오토 | 2017 | 경유 | 11.9만 | 4,300만원 | 이승국 010-6364-5879 |
|
|
[기아] K5 2.0 CVVT 디럭스 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14만 | 400만원 | 이승국 010-6364-5879 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.7만 | 750만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[재규어] E-PACE 2.0 P250 R 다이나믹 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.7만 | 700만원 | 송태준 010-3740-3433 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 4.5만 | 990만원 | 송태준 010-3740-3433 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD 업비트 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520i 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.9만 | 9,999만원 | 심철호 010-9369-8308 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 2.0 CVVL 트렌디 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.4만 | 9,999만원 | 김길남 010-3831-1039 |
|
|
[랜드로버] 디스커버리5 3.0 SD6 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.4만 | 2,890만원 | 김도헌 010-8548-8245 |
|
|
[제네시스] EQ900 5.0 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 17.8만 | 1,690만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.6만 | 630만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 6.2만 | 670만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[현대] 더 뉴코나 1.6 2WD 스마트 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.6만 | 1,480만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 1.35 가솔린 프리미어 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.2만 | 1,280만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 RS | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 6.4만 | 1,850만원 | 손유환 010-2284-7158 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 12.3만 | 2,250만원 | 손유환 010-2284-7158 |


