매물차량 검색
전체 88,223대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 포르테 쿱 1.6 GDI 프레스티지
무사고 |
오토 | 2011 | 휘발유 | 8.8만 | 490만원 | 성윤상 010-4528-4020 |
|
|
[볼보] XC60(1세대) D3 모멘텀
무사고 |
오토 | 2017 | 경유 | 13.5만 | 1,190만원 | 성윤상 010-4528-4020 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 프레스티지
무사고 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 2.6만 | 2,290만원 | 성윤상 010-4528-4020 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 인텔리전트
무사고 |
오토 | 2019 | 경유 | 10.1만 | 1,750만원 | 성윤상 010-4528-4020 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 노블레스 | 오토 | 2017 | 경유 | 6.7만 | 1,090만원 | 성윤상 010-4528-4020 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.3만 | 1,630만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[기아] 스팅어 2.0 터보 플래티넘 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.7만 | 1,950만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[기아] 뉴모닝 SLX 뷰티 | 수동 | 2008 | 휘발유 | 19.6만 | 190만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 13만 | 1,180만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 26.1만 | 320만원 | 장정호 010-4753-9268 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 10만 | 1,450만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.1만 | 2,000만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[벤츠] C클래스(4세대) C200 아방가르드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.1만 | 1,590만원 | 신경찬 010-5168-8300 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.1만 | 1,950만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.9만 | 3,229만원 | 김성은 010-6772-0937 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 14.9만 | 490만원 | 장진호 010-4111-2410 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.7만 | 3,750만원 | 서영준 010-7109-9379 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 5.7만 | 2,590만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.4만 | 1,350만원 | 임재강 010-6410-6410 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 하이브리드 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 3.7만 | 3,290만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 15.7만 | 900만원 | 박진일 010-2248-7607 |
|
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VVT S16 프리미어 | 수동 | 2007 | 휘발유 | 6.9만 | 350만원 | 고영조 010-6401-4434 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 장축 슈퍼 | 수동 | 2014 | 경유 | 11.3만 | 1,150만원 | 노승열 010-2882-5903 |
|
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 노블레스 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 8.6만 | 1,320만원 | 장재완 010-3168-7279 |
|
|
[BMW] X4 20d xDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.1만 | 2,140만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 트렌디 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.9만 | 740만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.3만 | 1,950만원 | 장영대 010-4080-7727 |
|
|
[기아] 뉴모닝 SLX 스페셜 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 8.5만 | 290만원 | 한창진 010-2418-0530 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던 | 오토 | 2014 | LPG | 13.7만 | 680만원 | 임성춘 010-3874-3863 |
|
|
[기아] 스팅어 2.0 터보 플래티넘 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14.5만 | 13,700만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2017 | LPG | 14.5만 | 1,060만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[현대] 맥스크루즈 디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.2만 | 960만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 10.6만 | 9,900만원 | 박기종 010-7481-1141 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 베스트셀렉션 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.7만 | 1,250만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 12.2만 | 540만원 | 황선태 010-5454-5358 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 5.5만 | 2,270만원 | 김용재 010-3111-6369 |
|
|
[쉐보레(대우)] 볼트 EUV EV 프리미어 | 오토 | 2023 | 전기 | 4.7만 | 2,730만원 | 정승태 010-6651-8255 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴렉스턴 2.2 4WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 1.2만 | 3,270만원 | 김용재 010-3111-6369 |
|
|
[쉐보레(대우)] 볼트 EUV EV 레드라인
무사고 성능좋은 가성비차량 |
오토 | 2023 | 전기 | 7.1만 | 2,630만원 | 정승태 010-6651-8255 |
|
|
[아우디] A5(2세대) 40TFSI 콰트로 스포트백 프리미엄
*무사고*브라운시트*렌트x*선루프*헤드업.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 3.4만 | 3,030만원 | 김경원 010-6565-0062 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 크로스오버 1.2 가솔린 터보 액티브 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2만 | 1,790만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던
무사고 |
오토 | 2016 | LPG | 14.5만 | 750만원 | 김익대 010-4910-8949 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.5만 | 1,480만원 | 최경섭 010-7139-5512 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9만 | 670만원 | 양성철 010-4494-6488 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 14.5만 | 1,199만원 | 김기언 010-7110-2085 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.7만 | 680만원 | 양성철 010-4494-6488 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.3만 | 670만원 | 양성철 010-4494-6488 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.7만 | 700만원 | 양성철 010-4494-6488 |
|
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식
완전무사고,전동형윙바디,네비후방,블박.. |
오토 | 2018 | 경유 | 10만 | 1,550만원 | 이남태 010-3736-3644 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.7만 | 1,490만원 | 유범상 010-7739-5012 |


