매물차량 검색
전체 88,363대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 프리미어 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 5.7만 | 777만원 | 곽미경 010-2712-0852 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 15만 | 1,080만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 포터II LPG 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2025 | LPG | 9,369 | 1,990만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 9.6만 | 1,330만원 | 강병구 010-3236-0552 |
|
|
[볼보] XC60(2세대) T6 AWD 인스크립션
완전무사고 |
오토 | 2019 | 휘발유 | 5.9만 | 3,799만원 | 배진상 010-8339-1372 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 9.7만 | 1,330만원 | 강병구 010-3236-0552 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 수동 | 2015 | 경유 | 11.1만 | 1,140만원 | 여정주 010-7506-1122 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ EV 카고 GL | 오토 | 2023 | 전기 | 11만 | 1,680만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 10만 | 1,330만원 | 강병구 010-3236-0552 |
|
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 가솔린 LT 디럭스팩 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 18.1만 | 250만원 | 최동호 010-4358-0082 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2016 | 경유 | 8.2만 | 1,390만원 | 이동구 010-3524-7358 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 오토 | 2014 | 경유 | 11.4만 | 800만원 | 문성 010-3847-7473 |
|
|
[현대] 포터II LPG 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2025 | LPG | 2.2만 | 1,890만원 | 우종현 010-5407-1268 |
|
|
[현대] 포터II 윙바디 수동식
무사고 |
오토 | 2018 | 경유 | 8.7만 | 1,700만원 | 박수경 010-3597-9787 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지
무사고 |
오토 | 2017 | 경유 | 28.2만 | 530만원 | 김영우 010-8543-8946 |
|
|
[벤츠] GLB클래스 GLB 250 4매틱 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.2만 | 3,850만원 | 김혁수 010-2352-3062 |
|
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.7만 | 2,270만원 | 노만섭 010-5452-9783 |
|
|
[현대] 아반떼 1.5 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 9.8만 | 679만원 | 정순재 010-8515-0748 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 1인승 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.4만 | 650만원 | 장영대 010-4080-7727 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 골드 | 수동 | 2013 | 경유 | 15.3만 | 620만원 | 윤창기 010-2505-5619 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 10.6만 | 9,900만원 | 박기종 010-7481-1141 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 탑 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.4만 | 610만원 | 강철언 010-3597-2993 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 하이브리드 2.0 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 4.8만 | 2,940만원 | 강철언 010-3597-2993 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 LPI 렌터카 스탠다드 | 오토 | 2021 | LPG | 8.9만 | 1,550만원 | 이상호 010-7611-0512 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 9.6만 | 1,090만원 | 장재완 010-3168-7279 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 헤리티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.4만 | 1,380만원 | 홍봉식 010-8944-4983 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 10.5만 | 1,150만원 | 이종욱 010-5123-2020 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV AWD | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 4.1만 | 1,111만원 | 주미화 010-3560-8617 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 프리미엄 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2.7만 | 2,990만원 | 도수한 010-5409-4711 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 렌터카 스타일 | 오토 | 2022 | LPG | 17.2만 | 1,130만원 | 곽기섭 010-4635-4555 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 스마트 | 무단변속기 | 2024 | 휘발유 | 14.3만 | 1,208만원 | 곽기섭 010-4635-4555 |
|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트 | 수동 | 2023 | 경유 | 4.4만 | 1,870만원 | 이훈 010-3466-2624 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 5.2만 | 1,830만원 | 정태종 010-8812-4982 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2016 | 경유 | 23.6만 | 780만원 | 임준형 010-3627-0380 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 오토 | 2018 | 경유 | 21.7만 | 1,200만원 | 임준형 010-3627-0380 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.2만 | 630만원 | 임준형 010-3627-0380 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 프레스티지
완전무사고,옵션대 385만,상태 특 |
오토 | 2020 | 경유 | 8.3만 | 2,090만원 | 김준우 010-8926-3071 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.5만 | 1,390만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.8 LT | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.9만 | 480만원 | 한정열 010-9131-4434 |
|
|
[제네시스] EQ900 3.8 GDi 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 21.6만 | 980만원 | 임준형 010-3627-0380 |
|
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형
차량 기능 모두 이상무 !!상태 아주 양호 .. |
오토 | 2011 | 경유 | 13.5만 | 550만원 | 김준우 010-8926-3071 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형
완무 |
오토 | 2022 | 휘발유 | 6.1만 | 3,230만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD VX | 오토 | 2015 | 휘발유 | 8.7만 | 750만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 2.0 CVVL 스마트스페셜
무사고 |
오토 | 2019 | 휘발유 | 14.8만 | 1,060만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[르노(삼성)] SM7 뉴아트 2.3 LE | 오토 | 2011 | 휘발유 | 13.6만 | 350만원 | 한정열 010-9131-4434 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 하이루프
완무 드라이브와이즈 테일게이트 |
오토 | 2020 | 경유 | 10.2만 | 2,040만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.3만 | 2,280만원 | 임준형 010-3627-0380 |
|
|
[아우디] A7 40 TFSI 콰트로 스포츠
휀1 하체수리완료 |
오토 | 2016 | 휘발유 | 12.7만 | 1,560만원 | 김남훈 010-9391-9066 |
|
|
[제네시스] G90 3.8 AWD 프리미엄 럭셔리
무사고(교체4),상태특,신차9689만 |
오토 | 2019 | 휘발유 | 14만 | 2,850만원 | 김준우 010-8926-3071 |
|
|
[현대] 신형에쿠스 VL500 프레스티지 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 18.7만 | 750만원 | 우정우 010-2460-0225 |


