매물차량 검색
전체 88,445대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 4WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 12.9만 | 940만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 14.2만 | 1,420만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14.1만 | 1,410만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[테슬라] 모델 3 AWD 롱 레인지 | 오토 | 2020 | 전기 | 6.3만 | 3,940만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] YF쏘나타 하이브리드 프리미어 | 오토 | 2012 | 하이브리드 | 8.3만 | 790만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[벤츠] GLB클래스 GLB 220 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.2만 | 3,310만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] 신형 벨로스터 1.4 터보 모던 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6만 | 1,060만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.3만 | 2,210만원 | 이재영 010-4591-1064 |
|
|
[현대] 제네시스DH G380 익스클루시브
엔카진단무사고(판금1개) / 해드가스켓 .. |
오토 | 2015 | 휘발유 | 20.6만 | 890만원 | 임황용 010-4852-0209 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트
실주행거리 15만 어라운드뷰 차선이탈 후.. |
오토 | 2017 | 경유 | 15.5만 | 730만원 | 함정학 010-4936-9966 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 플러스
찳은주행 출고후1인차주 완전무사고 |
수동 | 2014 | 경유 | 6.6만 | 730만원 | 조남철 010-3573-8797 |
|
|
[벤츠] GLC클래스 GLC 220d 4매틱 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.6만 | 4,090만원 | 김지수 010-5165-9866 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 투리스모 2.0 2WD 9인승 LT
완전무사고 짧은주행 1인차주 |
오토 | 2014 | 경유 | 13.5만 | 550만원 | 조남철 010-3573-8797 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 2WD 시그니처
엔카진단차량 / 완전무사고 / 가솔린 / 4.. |
오토 | 2024 | 휘발유 | 4만 | 3,650만원 | 임황용 010-4852-0209 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 11.2만 | 2,184만원 | 곽기섭 010-4635-4555 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 캘리그래피
완전무사고 풀옵션 헤드업디스플레이 썬.. |
오토 | 2022 | 경유 | 4.5만 | 3,550만원 | 김성현 010-3853-1678 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 그래비티
완전무사고 스마트크루즈 차선이탈 후.. |
오토 | 2023 | 4.8만 | 3,490만원 | 김성현 010-3853-1678 |
|
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 SE
블랙박스 차량상태최고 |
무단변속기 | 2011 | 휘발유 | 12.9만 | 240만원 | 김성현 010-3853-1678 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴토레스 1.5 GDI-T 2WD T5
신차와동일 브라운열선가죽시트 차선이.. |
오토 | 2025 | 휘발유 | 5,197 | 2,450만원 | 김성현 010-3853-1678 |
|
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 528i xDrive
완전무사고 헤드업디스플레이 썬루프 가.. |
오토 | 2014 | 휘발유 | 14.3만 | 1,050만원 | 김성현 010-3853-1678 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 밴 스마트 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7만 | 1,020만원 | 정상선 010-4405-1000 |
|
|
[현대] 코나 1.6 디젤 2WD 모던 아트 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.5만 | 1,100만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 SE | 무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 9.4만 | 290만원 | 김인우 010-5500-8572 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 오토 | 2014 | 경유 | 25.8만 | 470만원 | 김기언 010-7110-2085 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로EV 어스 | 오토 | 2023 | 전기 | 18.9만 | 1,890만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 트렌디 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 10.4만 | 1,370만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 초이스
무사고 |
오토 | 2020 | 휘발유 | 7.8만 | 1,390만원 | 박태인 010-8413-3388 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T 엘리트 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 14.6만 | 1,580만원 | 김남수 010-4608-5381 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝(JA) 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 1.7만 | 1,500만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD TLX 스페셜 | 오토 | 2013 | 경유 | 23.3만 | 500만원 | 김남수 010-4608-5381 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.1만 | 1,290만원 | 황준철 010-6474-5922 |
|
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 오토 | 2023 | 경유 | 11.8만 | 2,250만원 | 임준형 010-3627-0380 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 에코 LTZ
완전무사고 짧은주행 |
무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 11.3만 | 499만원 | 조남철 010-3573-8797 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 디럭스 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 17.1만 | 480만원 | 장성우 010-7139-1829 |
|
|
[BMW] X3(3세대) 20i xDrive M 스포츠 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.8만 | 4,200만원 | 김정은 010-2039-1256 |
|
|
[현대] 더 뉴아이오닉 하이브리드 1.6 GDi HEV I | 오토 | 2020 | 겸용 | 28.6만 | 830만원 | 김정은 010-2039-1256 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d 럭셔리 라인플러스
완전무사고 |
오토 | 2018 | 경유 | 13.2만 | 2,499만원 | 이대윤 010-3866-2231 |
|
|
[볼보] XC40 2.0 B4 AWD 인스크립션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 14.1만 | 2,400만원 | 김현준 010-9077-0315 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.2만 | 370만원 | 이광길 010-5204-4997 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2013 | 경유 | 27.8만 | 550만원 | 노정면 010-7787-7797 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.8만 | 599만원 | 박주호 010-9209-6736 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 8.9만 | 610만원 | 박주호 010-9209-6736 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 LPGi LT | 오토 | 2014 | LPG | 12.5만 | 390만원 | 안충원 010-5409-2140 |
|
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.6만 | 4,650만원 | 연태구 010-8917-8537 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 9.4만 | 1,080만원 | 이강하 010-6403-6763 |
|
|
[현대] 포터II LPG 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2024 | LPG | 1.2만 | 1,970만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 노블레스
무사고 무교환 렌트이력 없습니다 파노.. |
오토 | 2019 | 경유 | 10.1만 | 1,650만원 | 이광길 010-5204-4997 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 8.6만 | 50만원 | 서영철 010-3563-4604 |
|
|
[폭스바겐] 티구안 2.0 TDI 블루모션 | 오토 | 2015 | 경유 | 10.2만 | 950만원 | 김석주 010-4566-7864 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE 시그니처 | 무단변속기 | 2020 | LPG | 9만 | 1,490만원 | 김현주 010-3028-1100 |


