매물차량 검색
전체 16,028대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD VX | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.4만 | 790만원 | 정희원 010-9309-3989 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.5만 | 1,180만원 | 김미란 010-3856-3164 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9만 | 520만원 | 우준호 010-7156-9932 |
|
|
[벤츠] GLB클래스 GLB 250 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.4만 | 3,580만원 | 박준표 010-4758-2299 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 LPi 렌터카 익스클루시브
#1인신조#최고등급#풍부옵션#등속조인트,.. |
오토 | 2019 | LPG | 12.8만 | 1,230만원 | 임동우 010-9565-0957 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE
무사고/하체올수리완료 |
오토 | 2016 | 휘발유 | 10.4만 | 620만원 | 이희태 010-5811-2467 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 노블레스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2.3만 | 2,450만원 | 김연구 010-4704-4029 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2015 | 경유 | 16.8만 | 850만원 | 윤현호 010-3542-9299 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 17.6만 | 800만원 | 조우준 010-5119-9387 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe LE | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.9만 | 100만원 | 이운모 010-3845-4278 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드
무사고 |
수동 | 2015 | 경유 | 14.4만 | 930만원 | 김명주 010-2394-6700 |
|
|
[볼보] XC60(2세대) B6 AWD 얼티메이트 브라이트 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.9만 | 4,750만원 | 김준영 010-4574-5496 |
|
|
[제네시스] EQ900 3.8 GDi AWD 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.8만 | 1,990만원 | 정희원 010-9309-3989 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝(JA) 1.0 가솔린 GT 라인 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 5,234 | 1,820만원 | 정희원 010-9309-3989 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.3만 | 760만원 | 서동신 010-3853-4006 |
|
|
[폭스바겐] 아테온 2.0 TDI 엘레강스 프리미엄 | 오토 | 2019 | 경유 | 12.2만 | 1,430만원 | 강민호 010-5657-1870 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 디젤 2WD 프레스티지
완전무사고 무도색 컨디션최상 |
오토 | 2022 | 경유 | 6.8만 | 2,300만원 | 정만석 010-3878-4900 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.4만 | 299만원 | 김길남 010-3831-1039 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 1.6 터보 프리미엄
무사고 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 10만 | 1,500만원 | 김길남 010-3831-1039 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지
무사고 |
오토 | 2022 | 경유 | 10.1만 | 1,520만원 | 김길남 010-3831-1039 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.9만 | 990만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 내장탑차 표준형
짦은 주행거리 |
오토 | 2020 | 경유 | 9.4만 | 1,230만원 | 김강훈 010-4201-1100 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 가솔린 2WD RX
무사고 |
오토 | 2017 | 휘발유 | 12.4만 | 720만원 | 이춘기 010-8855-7704 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 노블레스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.4만 | 3,150만원 | 심재연 010-8519-8767 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 가솔린 2.0 익스클루시브 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.1만 | 2,990만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 그루브 스타 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 10.6만 | 170만원 | 김도헌 010-8548-8245 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.4만 | 430만원 | 김창율 010-7147-0602 |
|
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 트렌디 | 무단변속기 | 2024 | 휘발유 | 3만 | 1,690만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 AWD RS | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.5만 | 2,550만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 프리미엄 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 3만 | 2,090만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴SM6 TCe 260 필 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.6만 | 1,790만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 가솔린 2.0 익스클루시브 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 6.9만 | 2,760만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.3만 | 3,290만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2017 | 경유 | 10.2만 | 1,190만원 | 김명진 010-3337-4348 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 프리미엄 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 9,164 | 2,190만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.3만 | 499만원 | 윤준기 010-5585-1309 |
|
|
[르노(삼성)] QM3 RE
완전무사고+실내크리닝 및 실외 광택완.. |
오토 | 2015 | 경유 | 11.8만 | 400만원 | 전종민 010-7542-6927 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ
무사고+1인신조+버튼타입 45만+C-TECH 165만 |
오토 | 2017 | 휘발유 | 7.7만 | 520만원 | 전종민 010-7542-6927 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트
엔카진단 무사고 / 네비게이션 장착 / 매.. |
오토 | 2022 | 경유 | 4.2만 | 1,730만원 | 임황용 010-4852-0209 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드
#최저가#1인신조#완풀옵션#추가옵션685만#.. |
오토 | 2017 | 휘발유 | 16.3만 | 950만원 | 임동우 010-9565-0957 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드
#최고등급+파노라마썬루프#단순부분판금.. |
오토 | 2017 | 휘발유 | 15.8만 | 830만원 | 임동우 010-9565-0957 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처
완전무사고/1인소유/풀옵션 |
오토 | 2023 | 하이브리드 | 4.5만 | 3,540만원 | 하성철 010-9393-0618 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 플러스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.4만 | 2,150만원 | 최복호 010-3623-7958 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 4.1만 | 630만원 | 박세종 010-7765-6022 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던
★무사고 ★스마트크루즈 ★후측방 ★차.. |
무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 6.1만 | 1,690만원 | 류성진 010-3550-4655 |
|
|
[아우디] Q5 35 TDI 콰트로
?무사고 ?내외관 깔끔 ?넓은 실내 ?짧은 .. |
오토 | 2016 | 경유 | 5.2만 | 1,590만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[아우디] A4(5세대) 40 TFSI 프리미엄
?완전무사고 ?보험이력0건 ?내외관 깔끔 ?.. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 6.4만 | 2,090만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[포드] 브롱코(6세대) 2.3 4DR 아우터 뱅크스
?완전무사고 ?보험이력0건 ?내외관 깔끔 ?.. |
오토 | 2024 | 휘발유 | 2.7만 | 5,290만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 크로스오버 1.2 가솔린 터보 RS
?완전무사고 ?보험이력0건 ?내외관 깔끔 ?.. |
오토 | 2025 | 휘발유 | 1.5만 | 2,350만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 프레스티지
무사고 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 6.4만 | 1,290만원 | 강일용 010-3866-3615 |


