매물차량 검색
전체 70,316대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 2.0 가솔린 프리미어 스페셜 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 13.5만 | 1,190만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 12.6만 | 2,190만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 니로 EV 노블레스 | 오토 | 2022 | 전기 | 18만 | 1,630만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.5만 | 1,230만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 니로 EV 프레스티지 | 오토 | 2022 | 전기 | 13.2만 | 1,790만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] K8 3.5 LPi 일반인 프레스티지 | 오토 | 2022 | LPG | 22.3만 | 1,650만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 19.4만 | 930만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe RE 시그니처 | 오토 | 2022 | LPG | 12만 | 1,460만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 뉴모닝 SLX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 7.1만 | 220만원 | 김석태 010-2128-1199 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.4만 | 2,050만원 | 강승수 010-2222-3369 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.6만 | 950만원 | 강승수 010-2222-3369 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.2 4WD 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 17.1만 | 1,020만원 | 정성덕 010-3887-3681 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 오토 | 2020 | 경유 | 14.1만 | 1,300만원 | 김종규 010-8594-9987 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.7만 | 2,899만원 | 강승수 010-2222-3369 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 무쏘 칸 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2025 | 경유 | 5,889 | 3,390만원 | 정영민 010-8232-3766 |
|
|
[현대] 아반떼 하이브리드 HDeII | 오토 | 2010 | 전기겸용 | 21.3만 | 299만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 2WD CX5 클럽 | 오토 | 2009 | 경유 | 13.4만 | 280만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 LT 세이프티 팩 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.4만 | 580만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 14.4만 | 390만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 신형에쿠스 VS380 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 29.8만 | 499만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 4WD 파크 | 오토 | 2011 | 경유 | 22.7만 | 390만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 10.4만 | 1,290만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 수동 | 2012 | 경유 | 24.2만 | 640만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 1.6 디젤 2WD 시그니처 | 오토 | 2020 | 경유 | 15.2만 | 1,299만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2011 | 경유 | 27만 | 450만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.4만 | 899만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD MLX 스마트팩 | 오토 | 2012 | 경유 | 14.8만 | 499만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM5 디젤 2WD LE | 오토 | 2012 | 경유 | 18.6만 | 650만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 L | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.9만 | 300만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II VGT 4WD 더블캡 장축 스마트 | 수동 | 2022 | 경유 | 2만 | 1,990만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.8 LTZ+ | 오토 | 2013 | 휘발유 | 8.1만 | 380만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD VX | 오토 | 2017 | 휘발유 | 14.1만 | 650만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.2만 | 399만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 오토 | 2011 | 경유 | 24.1만 | 499만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.6 GDI 탑 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 15.4만 | 450만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 수동 | 2009 | 경유 | 18.9만 | 499만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2015 | 경유 | 11.8만 | 690만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 16.4만 | 699만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 뉴모닝 LX 기본형 블랙프리미엄 | 수동 | 2009 | 휘발유 | 16.9만 | 190만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.6만 | 400만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 올 뉴프라이드 4도어 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 14.8만 | 390만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 모하비 디젤 4WD KV300 최고급형 | 오토 | 2011 | 경유 | 35.3만 | 850만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II TCI 더블캡 | 수동 | 2005 | 경유 | 31.9만 | 399만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2009 | 경유 | 17.3만 | 380만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 오토 | 2011 | 경유 | 30.9만 | 499만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VVT X16 프리미어 | 수동 | 2007 | 휘발유 | 13.8만 | 260만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 뉴모닝 LX 기본형 블랙프리미엄 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 14만 | 160만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2006 | 경유 | 27만 | 299만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[기아] 뉴카렌스 2.0 LPI GLX 최고급형 | 오토 | 2007 | LPG | 15.1만 | 290만원 | 김홍정 010-9900-1166 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.1만 | 750만원 | 김홍정 010-9900-1166 |


