매물차량 검색
전체 88,275대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 10.2만 | 2,150만원 | 박시연 010-2772-4927 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV AWD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 3만 | 4,070만원 | 박시연 010-2772-4927 |
|
|
[아우디] A7(2세대) 55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3만 | 5,540만원 | 연태구 010-8917-8537 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 12.1만 | 1,690만원 | 연태구 010-8917-8537 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 프레스티지
무사고 1인차주 5만k (단순트렁크) 스타일.. |
오토 | 2021 | 하이브리드 | 5.4만 | 2,690만원 | 최봉우 010-5599-8721 |
|
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄
100% 무사고 출고네비 스마트키추가옵션 |
오토 | 2016 | 하이브리드 | 11.9만 | 990만원 | 김진간 010-3076-5548 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼
무사고.중량짐후륜현가장치.LD |
수동 | 2013 | 경유 | 18.4만 | 650만원 | 김건우 010-3502-5985 |
|
|
[현대] 포터II 파워게이트 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.1만 | 1,250만원 | 박시연 010-2772-4927 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 오토 | 2017 | 경유 | 10.3만 | 1,200만원 | 박시연 010-2772-4927 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 2WD T7
무사고 1인운행 422000K T7 풀옵션~~!! |
오토 | 2023 | 휘발유 | 4.3만 | 2,090만원 | 최봉우 010-5599-8721 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리
1인소유 무사고 차량입니다. |
오토 | 2019 | 휘발유 | 2.6만 | 990만원 | 남진호 010-4564-2122 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 3.5 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.6만 | 3,250만원 | 박시연 010-2772-4927 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 3.5 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.4만 | 3,250만원 | 박시연 010-2772-4927 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E250 AMG 라인 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.4만 | 4,800만원 | 박시연 010-2772-4927 |
|
|
[현대] 디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 2WD 프레스티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.1만 | 3,200만원 | 박시연 010-2772-4927 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 2.0T GDi 4WD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.6만 | 1,980만원 | 신경찬 010-5168-8300 |
|
|
[BMW] X4 20d xDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.1만 | 2,270만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축
신조,무사고(쪽휀더1,도어1단순), 9.5만KM .. |
수동 | 2013 | 경유 | 9.5만 | 680만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.6 GDI 모던
신조,무사고(단순교환3개)13.5만KM 실주행.. |
오토 | 2015 | 휘발유 | 13.6만 | 480만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스
신조,무사고(써포트단순)16.8만KM 실주행.. |
오토 | 2015 | 경유 | 16.8만 | 1,070만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 장애인
신조,무사고(휀더1,도어1단순)9.1만KM 실주.. |
오토 | 2012 | LPG | 9.1만 | 640만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트
무사고(단순교환없음)15.7만KM 실주행거리.. |
오토 | 2018 | 경유 | 15.8만 | 930만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[르노(삼성)] QM3 LE | 오토 | 2014 | 경유 | 15.8만 | 320만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2012 | 휘발유 | 23.4만 | 180만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2012 | 경유 | 29.5만 | 380만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2012 | 경유 | 18만 | 580만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.8만 | 390만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 4WD 파크 | 오토 | 2012 | 경유 | 35.8만 | 250만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 2.0 터보 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 17만 | 1,350만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[BMW] 3시리즈(5세대) 320d 블랙앤화이트 에디션 | 오토 | 2011 | 경유 | 18.7만 | 700만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 오토 | 2023 | 경유 | 5.5만 | 2,580만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 뉴카렌스 2.0 LPI 프리미엄 | 오토 | 2012 | LPG | 18.3만 | 450만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 RE | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.1만 | 380만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.7만 | 2,780만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 트라제XG 9인승 VGT 디젤 GLS 기본형 | 오토 | 2005 | 경유 | 16.3만 | 250만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[폭스바겐] 골프(6세대) 2.0 TDI | 오토 | 2011 | 경유 | 20.1만 | 550만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2016 | LPG | 17.8만 | 850만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 2.0 PE | 무단변속기 | 2014 | 휘발유 | 8.1만 | 380만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.4만 | 1,950만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VVT E16 디럭스 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 6.4만 | 380만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 장축 하이슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 10.8만 | 1,280만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[제네시스] 더 뉴G70 가솔린 2.5T 2WD 기본형 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.3만 | 4,150만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 7만 | 2,380만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 포터II 일렉트릭 내장탑차 하이 | 오토 | 2023 | 전기 | 7.8만 | 2,150만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 16.2만 | 580만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 킹캡 | 수동 | 2008 | 경유 | 13.9만 | 680만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] K7 프레스티지 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2012 | LPG | 19.4만 | 380만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10만 | 480만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[현대] 코나 일렉트릭 EV 프리미엄 | 오토 | 2020 | 전기 | 16.3만 | 1,680만원 | 오필승 010-3532-2190 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 1.6 디젤 2WD 노블레스 | 오토 | 2019 | 경유 | 6.3만 | 1,580만원 | 오필승 010-3532-2190 |


