매물차량 검색
전체 89,034대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 11만 | 999만원 | 윤성 010-2764-4890 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.5만 | 690만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
[제네시스] G70 2.2D 어드밴스드 | 오토 | 2018 | 경유 | 22만 | 999만원 | 박진선 010-4535-0378 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 16.6만 | 1,149만원 | 박진선 010-4535-0378 |
|
|
[제네시스] EQ900 5.0 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 20.7만 | 1,099만원 | 박진선 010-4535-0378 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 8.7만 | 1,250만원 | 김재형 010-6364-7075 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.4만 | 550만원 | 신규철 010-2411-4424 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.4만 | 1,520만원 | 신규철 010-2411-4424 |
|
|
[BMW] 3시리즈(6세대) 330i M 스포츠팩 쉐도우
완전무사고 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 10.3만 | 2,100만원 | 허우진 010-5590-9169 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 모던 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 7.4만 | 790만원 | 신규철 010-2411-4424 |
|
|
[타타대우] 노부스 윙바디 | 수동 | 2014 | 경유 | 102.1만 | 2,900만원 | 윤범석 010-5470-1806 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 어드벤처 | 오토 | 2019 | 경유 | 16.2만 | 1,250만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 리무진 7인승 디젤 VIP | 오토 | 2019 | 경유 | 11.6만 | 1,550만원 | 임성도 010-6401-7968 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 디 에센셜 라이트
무사고(썬루프) |
오토 | 2024 | 휘발유 | 1.1만 | 1,530만원 | 김정식 010-5058-0017 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM3 1.5 dCi RE 파노라믹 | 오토 | 2018 | 경유 | 5.8만 | 1,050만원 | 박경엽 010-8493-5522 |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션
무사고 |
오토 | 2022 | 휘발유 | 4.3만 | 1,530만원 | 김정식 010-5058-0017 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 스페셜
1) HUD (100만원) 2) JBL 사운드 패키지 (115만.. |
오토 | 2017 | 휘발유 | 7.9만 | 2,100만원 | 박경엽 010-8493-5522 |
|
|
[기아] 더 뉴니로 1.6 GDI HEV 프레스티지
* 스노우 화이트 펄 7만원 * 전자식 룸미.. |
오토 | 2020 | 전기겸용 | 12.6만 | 1,530만원 | 박경엽 010-8493-5522 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 기어에디션 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.3만 | 980만원 | 박경엽 010-8493-5522 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17.3만 | 690만원 | 천창희 010-2110-8949 |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 LE 아트컬렉션II
★완무사고★ |
오토 | 2016 | 휘발유 | 9.3만 | 500만원 | 박경엽 010-8493-5522 |
|
|
[현대] 신형 투싼 2.0 디젤 2WD 프리미엄
무사고! 누유 없음! 내외관 관리 최상! |
오토 | 2019 | 휘발유 | 8.5만 | 1,540만원 | 최태원 010-7700-2019 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 9.3만 | 500만원 | 이인희 010-3293-2323 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.8만 | 650만원 | 정재백 010-8075-8599 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던
1인신조 무사고(단순교환), 년식대비 짧.. |
무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 2.8만 | 1,720만원 | 정재백 010-8075-8599 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe RE | 무단변속기 | 2021 | LPG | 8.9만 | 1,520만원 | 장정호 010-4753-9268 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 스타일 코란도 C 2.2 2WD 익스트림 에디션
무사고 |
오토 | 2017 | 경유 | 10.9만 | 770만원 | 정한수 010-2389-4787 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 프레스티지 | 수동 | 2017 | 휘발유 | 10.8만 | 820만원 | 정한수 010-2389-4787 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 캘리그래피
무사고 |
오토 | 2020 | 하이브리드 | 9.2만 | 2,740만원 | 정한수 010-2389-4787 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 노블레스
무사고,네비후방,블박,하이패스,전동트.. |
오토 | 2018 | 경유 | 5.1만 | 1,600만원 | 이남태 010-3736-3644 |
|
|
[제네시스] G70 3.3T 스포츠 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.6만 | 1,890만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.4만 | 670만원 | 김석태 010-2128-1199 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 16.4만 | 520만원 | 최영현 010-5050-5922 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe LE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 18.2만 | 650만원 | 최영현 010-5050-5922 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 5.7만 | 650만원 | 최영현 010-5050-5922 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 15.1만 | 420만원 | 강승철 010-3889-6820 |
|
|
[기아] EV4 롱레인지 에어 | 오토 | 2026 | 전기 | 3.5만 | 3,750만원 | 이상준 010-8492-8888 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 31.8만 | 1,590만원 | 우준호 010-7156-9932 |
|
|
[현대] YF쏘나타 하이브리드 모던
무사고 |
오토 | 2014 | 겸용 | 14.6만 | 450만원 | 박원배 010-4558-6814 |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2017 | 경유 | 12만 | 1,120만원 | 엄영만 010-5209-4222 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 가솔린 2WD RX | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12만 | 900만원 | 엄영만 010-5209-4222 |
|
|
[쉐보레(대우)] 알페온 EL300 슈프림 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.5만 | 600만원 | 엄영만 010-5209-4222 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD LX | 오토 | 2017 | 휘발유 | 23.7만 | 800만원 | 엄영만 010-5209-4222 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.2만 | 990만원 | 엄영만 010-5209-4222 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.3만 | 750만원 | 엄영만 010-5209-4222 |
|
|
[테슬라] 모델 3 AWD 퍼포먼스 | 오토 | 2020 | 전기 | 17.9만 | 2,590만원 | 고영창 010-2727-7890 |
|
|
[제네시스] 뉴 GV80 2.5 가솔린 2WD | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3,827 | 5,990만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[벤츠] GLA클래스(2세대) GLA 250 4매틱 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.9만 | 3,990만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[현대] 포터II LPG 더블캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2025 | LPG | 2만 | 2,050만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe LE 시그니처
무사고 |
오토 | 2022 | LPG | 16.7만 | 1,360만원 | 고영창 010-2727-7890 |


