매물차량 검색
전체 87,553대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.2만 | 5,930만원 | 서기호 010-6584-5590 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 13.3만 | 2,170만원 | 서기호 010-6584-5590 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 7.1만 | 1,690만원 | 이춘희 010-8724-0098 |
|
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.5만 | 5,890만원 | 이춘희 010-8724-0098 |
|
|
[제네시스] 뉴 G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 5.9만 | 5,290만원 | 이춘희 010-8724-0098 |
|
|
[기아] 타스만 2.5 가솔린 4WD X-프로 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 6,203 | 4,940만원 | 이춘희 010-8724-0098 |
|
|
[아우디] A6(4세대) 40 TFSI 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6만 | 1,850만원 | 우준호 010-7156-9932 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 익스클루시브
무사고 스마트크루즈 통풍 전동시트 네.. |
오토 | 2019 | 경유 | 9.2만 | 2,080만원 | 김성희 010-6587-6656 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜
무사고 7인승 최고가풀옵션 짧은주행 스.. |
오토 | 2013 | 경유 | 14.7만 | 830만원 | 김성희 010-6587-6656 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트
무사고 짧은주행 네비 스마트키 가죽 열.. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 6.9만 | 1,350만원 | 김성희 010-6587-6656 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 디럭스
무사고 네비게이션 블랙박스 새타이어 .. |
오토 | 2015 | 휘발유 | 12.5만 | 490만원 | 김성희 010-6587-6656 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 스마트
무사고 1인차주 네비 스마트키 알휠 가죽.. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 8.4만 | 1,490만원 | 김성희 010-6587-6656 |
|
|
[현대] YF쏘나타 Y20 프리미어 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14.8만 | 360만원 | 권오출 010-3568-1504 |
|
|
[현대] 신형 투싼 2.0 디젤 2WD 모던 | 오토 | 2020 | 경유 | 3.4만 | 2,050만원 | 강승수 010-2222-3369 |
|
|
[기아] 레이 밴 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12만 | 580만원 | 안확기 010-8615-3335 |
|
|
[제네시스] eG80 EV AWD 기본형
* 1인신조 무사고 보험0 , 용도이력X * 추.. |
오토 | 2022 | 전기 | 5.2만 | 6,300만원 | 유실만 010-5555-2653 |
|
|
[벤츠] GLA클래스 GLA 220
*완전무사고*렌트x*선루프*인기매물GLA220* |
오토 | 2019 | 휘발유 | 7.2만 | 1,890만원 | 김경원 010-6565-0062 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 마스터
무사고 짧은주행 스마트크루즈 후측방 .. |
오토 | 2019 | 경유 | 6.3만 | 2,080만원 | 김성희 010-6587-6656 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지
무사고 1인차주 스마트키 네비 19휠 LED헤.. |
오토 | 2021 | 경유 | 9.4만 | 2,350만원 | 김성희 010-6587-6656 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 RE | 오토 | 2019 | LPG | 15.1만 | 790만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[제네시스] G70 2.2D 어드밴스드 | 오토 | 2019 | 경유 | 24만 | 1,030만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 LPi 3.5 익스클루시브 | 오토 | 2023 | LPG | 22.3만 | 2,330만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 14.3만 | 1,480만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 2.0 가솔린 프리미어 스페셜 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 13.5만 | 1,180만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.5만 | 1,199만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 프리미엄 초이스 | 오토 | 2020 | LPG | 11.8만 | 1,930만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 15.5만 | 999만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 익스클루시브 | 오토 | 2020 | LPG | 18만 | 1,890만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2016 | LPG | 12.5만 | 730만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 초이스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 14.5만 | 1,830만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 하이브리드 | 13.9만 | 1,950만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2022 | 경유 | 13.5만 | 2,250만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD 에어 | 오토 | 2022 | 전기 | 15.1만 | 2,290만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] K8 3.5 LPi 일반인 프레스티지 | 오토 | 2022 | LPG | 22.3만 | 1,650만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 19.4만 | 930만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 팰리세이드 3.8 가솔린 프레스티지
무사고 문1개단순 8인승 |
오토 | 2022 | 휘발유 | 6.5만 | 2,400만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 디럭스 | 오토 | 2015 | 경유 | 18.9만 | 650만원 | 전우진 010-8806-0306 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2020 | 경유 | 11만 | 2,350만원 | 손영진 010-7923-8940 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 택시 SE | 무단변속기 | 2019 | LPG | 14.4만 | 580만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 3.6만 | 650만원 | 김태욱 010-3396-1230 |
|
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX 최고급형
무사고(단순교환없음)15.1만km , 정품네비,.. |
오토 | 2012 | 경유 | 15.2만 | 440만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축
신조,무사고(쪽휀더1,도어1단순), 9.5만KM .. |
수동 | 2013 | 경유 | 9.5만 | 680만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.6 GDI 모던
신조,무사고(단순교환3개)13.5만KM 실주행.. |
오토 | 2015 | 휘발유 | 13.6만 | 480만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스
신조,무사고(써포트단순)16.8만KM 실주행.. |
오토 | 2015 | 경유 | 16.8만 | 1,070만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 장애인
신조,무사고(휀더1,도어1단순)9.1만KM 실주.. |
오토 | 2012 | LPG | 9.1만 | 640만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트
무사고(단순교환없음)15.7만KM 실주행거리.. |
오토 | 2018 | 경유 | 15.8만 | 930만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[재규어] F-PACE 2.0 20d AWD
무사고(짧은키로수) |
오토 | 2019 | 경유 | 9.1만 | 1,950만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 가솔린 노블레스
(특A급,짧은키로수) |
오토 | 2019 | 휘발유 | 3.3만 | 1,580만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[포드] 익스플로러(5세대) 2.3 AWD 리미티드
무사고(특A급) |
오토 | 2018 | 휘발유 | 12만 | 1,680만원 | 이경규 010-3600-5575 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 더블캡
무사고,복륜타이어,극초장축(고리7개) |
수동 | 2019 | 경유 | 6.9만 | 2,350만원 | 이경규 010-3600-5575 |


