상사 정보
![]() |
|||
| 뉴대부자동차(주) | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-3020-000414 | 사업자번호 | 305-86-17036 |
| 전화번호 | 042-635-7171 | 팩스번호 | 042-359-8296 |
| 소속직원 | 11명 | ||
| 광고차량 | 31대 | ||
| 주소 | 대전광역시 유성구 복용동로 35 , 296호 (복용동,디오토몰) | ||
| 상사대표 | 임재강 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 7.7만 | 만원 | 이유신 010-2040-4000 | |
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 트렌디 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 7만 | 만원 | 나현 010-6326-4144 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼 하이브리드(CN7) 1.6 HEV 스마트 | 오토 | 2026 | 하이브리드 | 483 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.5만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴코란도 1.6 디젤 2WD C7 | 오토 | 2020 | 경유 | 15.4만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 4WD 트렌디 | 오토 | 2014 | 경유 | 19.2만 | 만원 | 이유신 010-2040-4000 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 스마트 스페셜 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 6만 | 만원 | 이명학 010-5018-8548 | |
|
[기아] K5 2.0 CVVL 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 14.6만 | 만원 | 나현 010-6326-4144 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 표준캡 초장축 GL | 오토 | 2020 | 경유 | 5.6만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.8만 | 만원 | 이유신 010-2040-4000 | |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 디젤 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 3.8만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.1만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.1만 | 만원 | 이명학 010-5018-8548 | |
|
[벤츠] S클래스(7세대) S580L 4매틱 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 13.3만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 8.5만 | 만원 | 나현 010-6326-4144 | |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 8.6만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe RE 시그니처 | 무단변속기 | 2022 | LPG | 3만 | 만원 | 전우진 010-8806-0306 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.4만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[포르쉐] 911(991) 카브리올레 터보 S | 오토 | 2015 | 휘발유 | 6.1만 | 만원 | 이유신 010-2040-4000 | |
|
[페라리] 488 3.9 V8 GTB | 오토 | 2018 | 휘발유 | 3.2만 | 만원 | 이유신 010-2040-4000 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.6만 | 만원 | 이명학 010-5018-8548 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.2만 | 만원 | 이유신 010-2040-4000 | |
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 1.6 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 5.8만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.8만 | 만원 | 전우진 010-8806-0306 | |
|
[현대] 신형 벨로스터 1.4 터보 모던 코어 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 11.5만 | 만원 | 임재강 010-6410-6410 | |
|
[포르쉐] 파나메라(2세대) 3.0 4 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.9만 | 만원 | 박건우 010-9177-1188 | |
|
[현대] 코나 1.6 디젤 2WD 모던 | 오토 | 2018 | 경유 | 8.5만 | 만원 | 조교민 010-5221-1442 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 10.1만 | 만원 | 이유신 010-2040-4000 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 17.7만 | 만원 | 이유신 010-2040-4000 | |
|
[현대] 맥스크루즈 디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.5만 | 만원 | 나현 010-6326-4144 | |
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.9만 | 상담 | 임재강 010-6410-6410 |



