상사 정보
![]() |
|||
| YB모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2625-000019 | 사업자번호 | 448-64-00621 |
| 전화번호 | 051- | 팩스번호 | 051-322-9898 |
| 소속직원 | 3명 | ||
| 광고차량 | 29대 | ||
| 주소 | 부산광역시 사상구 학감대로221번길 26 (감전동) | ||
| 상사대표 | 최윤복 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2023 | 경유 | 5.7만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[기아] K7 프레스티지 2.4 GDI 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.3만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 26.3만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 프리미엄 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.8만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 더 뉴투싼 하이브리드 1.6 HEV 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 전기겸용 | 5,610 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[기아] 더 뉴기아 레이 2인승 밴 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 3,178 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.2만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 수동식 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.9만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 10만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 8,026 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2.2만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 컬렉션 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.6만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 2.7만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 수동 | 2020 | 경유 | 10.6만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 오토 | 2020 | 경유 | 20.6만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[르노(삼성)] QM5 네오 가솔린 2WD LE | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.1만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 4WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 12.8만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E250 아방가르드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.1만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼 하이브리드(CN7) 1.6 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 2.1만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 LE 보스 스페셜 에디션 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 19.3만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 LE 플러스 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 11.4만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 모던 | 오토 | 2023 | 경유 | 6.5만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 15.2만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2021 | 경유 | 12.2만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 골드 | 오토 | 2013 | 경유 | 22.3만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) 1.6 터보 프리미엄 플러스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.5만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 수동 | 2010 | 경유 | 24.7만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 | |
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 CRDi 4WD | 오토 | 2005 | 경유 | 19.8만 | 만원 | 최호용 010-8808-4016 |



