상사 정보
![]() |
|||
| 행복한상사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2625-000047 | 사업자번호 | 609-46-62209 |
| 전화번호 | 051-328-5050 | 팩스번호 | 051-326-0909 |
| 소속직원 | 4명 | ||
| 광고차량 | 41대 | ||
| 주소 | 부산광역시 사상구 낙동대로 825 (감전동) | ||
| 상사대표 | 김광희 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[아우디] A8(3세대) 3.0 TDI 콰트로 | 오토 | 2014 | 경유 | 16.6만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[벤츠] S클래스(6세대) 마이바흐 S500 4매틱 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 20.8만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[한국쓰리축] 카고 1톤 롱바디 | 수동 | 2023 | 경유 | 5.4만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.4만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 16만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 15.7만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.5만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 코란도C 2.0 2WD CVT 고급형 | 오토 | 2014 | 경유 | 9만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 12만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 15만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[현대] 신형 투싼 1.6 디젤 2WD 스마트 | 오토 | 2020 | 경유 | 8.6만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ EV 내장탑차 저상 | 오토 | 2023 | 전기 | 6.6만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX 최고급형 | 오토 | 2012 | 경유 | 21.2만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 16.5만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.4만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.1만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 수동식 | 수동 | 2014 | 경유 | 22.6만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 18.4만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 디젤 스마트 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.7만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 9.4만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[타타대우] 노부스 | 수동 | 2017 | 경유 | 43.7만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.8 LTZ | 오토 | 2016 | 휘발유 | 3.6만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 일반캡 장축고상 | 수동 | 2016 | 경유 | 39.2만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 뉴투싼 ix 디젤 R2.0 2WD 스마트 스페셜 | 오토 | 2014 | 경유 | 22.6만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 7.1만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 16.7만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 코나 1.6 디젤 2WD 모던 아트 | 오토 | 2018 | 경유 | 9.1만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 13.4만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2013 | 경유 | 26.6만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 LT | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 3.6만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 밸류플러스 | 오토 | 2018 | 경유 | 8.8만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 터보 N라인 스포츠 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.9만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 골드 | 수동 | 2015 | 경유 | 15.8만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] e-마이티 | 수동 | 2011 | 경유 | 62.5만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 오토 | 2022 | 경유 | 10.6만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 48.6만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2014 | 경유 | 8.4만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.1만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 GDe 2WD RE 시그니처 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 20.2만 | 만원 | 김광희 010-6566-0123 | |
|
[기아] 그랜드카니발 11인승 GLX | 오토 | 2009 | 경유 | 26.3만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 오토 | 2011 | 경유 | 30.2만 | 만원 | 김영주 010-8529-6450 |



