상사 정보
![]() |
|||
| 박준표중고차 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2620-000356 | 사업자번호 | 254-55-00849 |
| 전화번호 | 051-710-9927 | 팩스번호 | 051-710-9928 |
| 소속직원 | 6명 | ||
| 광고차량 | 44대 | ||
| 주소 | 부산광역시사하구을숙도대로520 (신평동) | ||
| 상사대표 | 박준표 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[랜드로버] 디스커버리 스포츠 2.0 TD4 HSE 럭셔리 | 오토 | 2019 | 경유 | 5만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[기아] 더 뉴카니발 하이브리드(KA4) 1.6 HEV 9인승 시그니처 그래비티 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 5.2만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 4.2만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[제네시스] GV70 2.2 디젤 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.5만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[BMW] X6(2세대) 30d xDrive | 오토 | 2016 | 경유 | 10.5만 | 만원 | 홍정민 010-7508-6654 | |
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.4만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E400 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 20만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16.4만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 오토 | 2017 | 경유 | 15.7만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[BMW] 4시리즈(1세대) 컨버터블 428i M 스포츠팩 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.9만 | 만원 | 홍정민 010-7508-6654 | |
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi X에디션 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.7만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[지프] 레니게이드 2.4 가솔린 리미티드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.3만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d xDrive M스포츠팩 플러스 | 오토 | 2018 | 경유 | 16.8만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[제네시스] G70 2.0T AWD 엘리트 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.1만 | 만원 | 김기헌 010-5417-0819 | |
|
[아우디] A5(2세대) 45TFSI 콰트로 스포트백 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 13.3만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.7만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[현대] 디 올뉴코나 일렉트릭 롱레인지 프리미엄 | 오토 | 2025 | 전기 | 12.8만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 디젤 LT 프리미엄팩 | 오토 | 2015 | 경유 | 22.1만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[현대] 신형에쿠스 VS380 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.9만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 11.3만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프리미엄 초이스 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.1만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 이쿼녹스 1.5 가솔린 2WD LT | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.3만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[미니] 클럽맨(2세대) 1.5 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11만 | 만원 | 홍정민 010-7508-6654 | |
|
[BMW] 3시리즈(6세대) 320d M 퍼포먼스 에디션 | 오토 | 2015 | 경유 | 10.6만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe 인스파이어 | 무단변속기 | 2024 | 휘발유 | 3.7만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.9만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[현대] 신형 투싼 1.6 디젤 2WD 모던 | 오토 | 2019 | 경유 | 6.9만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[포르쉐] 박스터(718) 2.5 S | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.1만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[벤츠] C클래스(4세대) C200 아방가르드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 5.1만 | 만원 | 김기헌 010-5417-0819 | |
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.4 터보 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.4만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 수동 | 2012 | 휘발유 | 19만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 11.2만 | 만원 | 박준표 010-4758-2299 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 아방가르드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.9만 | 만원 | 김기헌 010-5417-0819 | |
|
[렉서스] ES(6세대) | 오토 | 2013 | 하이브리드 | 13.8만 | 만원 | 강민규 010-9060-3680 | |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.4 터보 LT+ 레더팩 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 6.4만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던 | 오토 | 2015 | LPG | 10.2만 | 만원 | 김기헌 010-5417-0819 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 4WD RX | 오토 | 2017 | 경유 | 3.8만 | 만원 | 김기헌 010-5417-0819 | |
|
[벤츠] C클래스(4세대) C200 카브리올레 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.2만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[제네시스] G90 3.8 AWD 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 13.1만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E200 아방가르드 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.2만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 디 에센셜 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.8만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[기아] 카니발 R 9인승 디젤 GX 고급형 | 오토 | 2011 | 경유 | 15.8만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[아우디] A4(4세대) 2.0 TFSI | 오토 | 2010 | 휘발유 | 9.2만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 | |
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 5도어 1.5 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.6만 | 만원 | 예성호 010-5710-1846 |



