상사 정보
![]() |
|||
| (주)동남모터스상사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2626-000049 | 사업자번호 | 399-87-00162 |
| 전화번호 | 051-262-5200 | 팩스번호 | 051-262-5900 |
| 소속직원 | 4명 | ||
| 광고차량 | 36대 | ||
| 주소 | 부산광역시기장군장안읍반룡산단3로95 604호 | ||
| 상사대표 | 윤재식 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 신형 K5 2.0 터보 노블레스 스페셜 SX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.6만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 RS | 오토 | 2021 | 휘발유 | 14.6만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 2.2 디젤 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2023 | 경유 | 2.1만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[기아] K8 3.5 GDI 4WD 플래티넘 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 12.3만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.4만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 LT 컨비니언스 팩 | 오토 | 2013 | 경유 | 18.2만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[제네시스] EQ900 3.8 GDi 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.3만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 더 뉴코나 1.6 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.5만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[제네시스] G90 3.8 AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.7만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.6 디젤 LTZ | 오토 | 2016 | 경유 | 10.4만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5.1만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[기아] K8 2.5 GDI 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 12.9만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 LPG 슈퍼캡 | 오토 | 2025 | LPG | 1.3만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[기아] K7 프리미어 3.0 GDi 시그니처 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.3만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2020 | 전기겸용 | 9.3만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.9만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 2WD 마제스티 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.3만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 캘리그래피 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9.4만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 엑센트 신형 1.6 VGT 모던 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.4만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2022 | 경유 | 2.6만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[벤츠] S클래스(6세대) S350 블루텍 4매틱 | 오토 | 2015 | 경유 | 4.6만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD GT 라인 | 오토 | 2022 | 전기 | 4.4만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴크루즈 1.4 터보 LT 디럭스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 6.9만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 제네시스 BH 330 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 19.2만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 12인승 디젤 모던 | 오토 | 2019 | 경유 | 8만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[테슬라] 모델 3 RWD 스탠다드 레인지 플러스 | 오토 | 2020 | 전기 | 9.4만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 그랜드플래티넘 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.7만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 경유 | 3.5만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[테슬라] 모델 3 AWD 롱 레인지 | 오토 | 2022 | 전기 | 3.8만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[기아] 신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.6만 | 만원 | 안승균 010-6478-8492 | |
|
[현대] 신형 싼타페 R2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.3만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 2.0 LE | 무단변속기 | 2010 | 휘발유 | 19.8만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 하이리무진 특장 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.6만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d M스포츠팩 | 오토 | 2017 | 경유 | 7.1만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 dCi 2WD RE 플러스 | 오토 | 2017 | 경유 | 8.5만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 모던 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 7.6만 | 만원 | 윤재식 010-3568-9878 |



