상사 정보
![]() |
|||
| (주)뉴천일자동차상사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2625-000084 | 사업자번호 | 802-88-03172 |
| 전화번호 | 051-312-6000 | 팩스번호 | 051-312-6060 |
| 소속직원 | 8명 | ||
| 광고차량 | 82대 | ||
| 주소 | 부산광역시사상구낙동대로1094 107호(감전동) | ||
| 상사대표 | 김춘범 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 16.2만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 트렌디 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.3만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 14.4만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.1만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.3만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 2.2 2WD 와일드 | 오토 | 2022 | 경유 | 1.6만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 2.2 디젤 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2023 | 경유 | 3.9만 | 만원 | 이승재 010-5559-8585 | |
|
[기아] 더 뉴K9(KH) 3.3 GDI 프레스티지 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.6만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 9인승 프레스티지 하이루프 | 오토 | 2017 | 경유 | 14.4만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[현대] 포터II 하이냉장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2022 | 경유 | 10.4만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[기아] 신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.4만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 패션 | 오토 | 2017 | 경유 | 10.5만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[현대] 더 뉴코나 1.6 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.5만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.9만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.4만 | 만원 | 이승재 010-5559-8585 | |
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 전기겸용 | 3.4만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 10만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 14.8만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 수동식 | 오토 | 2015 | 경유 | 9.6만 | 만원 | 윤명수 010-9735-0153 | |
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 10.9만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 프리미엄 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 모하비 디젤 2WD QV300 | 오토 | 2012 | 경유 | 22.9만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.1만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 오토 | 2012 | 경유 | 25.7만 | 만원 | 윤명수 010-9735-0153 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2013 | 경유 | 20.1만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 제네시스 BH 380 로얄 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 15.1만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 1.6 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 8.4만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD LX20 스마트팩 | 오토 | 2012 | 경유 | 14.5만 | 만원 | 윤명수 010-9735-0153 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.1만 | 만원 | 윤명수 010-9735-0153 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 냉동탑차 표준형 | 오토 | 2020 | 경유 | 15.2만 | 만원 | 윤명수 010-9735-0153 | |
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.9만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 13.6만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 9만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 20만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 코란도C 2.0 2WD CVS 최고급형 | 수동 | 2014 | 경유 | 10.8만 | 만원 | 윤명수 010-9735-0153 | |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 스마트 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.3만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[르노(삼성)] SM3 네오 LE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.8만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 QM5 디젤 2WD LE | 오토 | 2014 | 경유 | 14.3만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 골드 | 오토 | 2014 | 경유 | 18.1만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 RE | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.2만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.4 터보 LT 레더패키지 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.5만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 11만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2009 | 경유 | 20.6만 | 만원 | 김춘범 010-3579-5452 | |
|
[르노(삼성)] QM3 LE | 오토 | 2015 | 경유 | 17.2만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 스마트 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 9.9만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 표준캡 | 수동 | 2014 | 경유 | 9.4만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.6 디젤 LT | 오토 | 2016 | 경유 | 9만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼 N 2.0 터보 N | 오토 | 2026 | 휘발유 | 8,108 | 만원 | 윤명수 010-9735-0153 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2016 | 경유 | 20.3만 | 만원 | 조영식 010-3599-5518 |



