상사 정보
![]() |
|||
| 힘찬자동차 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2617-000062 | 사업자번호 | 253-14-02098 |
| 전화번호 | 051-852-3007 | 팩스번호 | 051-710-7059 |
| 소속직원 | 6명 | ||
| 광고차량 | 60대 | ||
| 주소 | 부산광역시 남구 동명로 12 (용당동) | ||
| 상사대표 | 조성종 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[제네시스] EQ900 3.3 터보 AWD 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.7만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 5도어 1.5 하이 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.4만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 오토 | 2021 | 전기겸용 | 8.1만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[기아] 스팅어 2.0 터보 플래티넘 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 15.4만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 가솔린 7인승 프레지던트 | 오토 | 2018 | 경유 | 14.9만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 12.2만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[현대] 제네시스 BH 330 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 14.9만 | 만원 | 주응수 010-5530-1596 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe RE 시그니처 | 오토 | 2022 | LPG | 9.4만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 LT 디럭스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.4만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 경유 | 3만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD | 오토 | 2020 | 경유 | 14.1만 | 만원 | 박현진 01028489510 | |
|
[벤츠] CLS클래스(2세대) CLS63 AMG 4매틱 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.7만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe RE | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 3.8만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.5만 | 만원 | 박현진 01028489510 | |
|
[롤스로이스] 팬텀 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 4.8만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[BMW] Z4(3세대) 20i sDrive M 스포츠 퍼포먼스 이노베이션팩 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.6만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 가솔린 LT | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.4만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 트렌디 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.1만 | 만원 | 박현진 01028489510 | |
|
[기아] 더 뉴카니발 하이브리드(KA4) 1.6 HEV 9인승 노블레스 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 1만 | 만원 | 박현진 01028489510 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 컬렉션 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 19만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[현대] 팰리세이드 3.8 가솔린 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[기아] 스팅어 마이스터 2.5 터보 마스터즈 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.1만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE | 무단변속기 | 2020 | LPG | 9.6만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[포르쉐] 박스터(718) | 오토 | 2022 | 휘발유 | 1.7만 | 만원 | 주응수 010-5530-1596 | |
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 2.0 터보 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.7만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[제네시스] G80 2.2 D 럭셔리 | 오토 | 2019 | 경유 | 18.5만 | 만원 | 조정환 010-4542-0360 | |
|
[기아] 뉴모닝 LX 고급형 블랙프리미엄 | 수동 | 2010 | 휘발유 | 7.9만 | 만원 | 박현진 01028489510 | |
|
[기아] 신형 K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 시그니처 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 2.8만 | 만원 | 여승민 010-2300-5082 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD LX 최고급형 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.1만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 dCi 2WD RE 시그니처 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 19.6만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[포드] 익스플로러(6세대) 3.0 AWD 플래티넘 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10.2만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 5도어 1.5 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.1만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 1.6 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 13.6만 | 만원 | 박현진 01028489510 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E350 4매틱 아방가르드 | 오토 | 2022 | 7.5만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | ||
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 19.3만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD ST라인 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.8만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 2.0 S 클래식 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.1만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD 리미티드 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.2만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[기아] 뉴모닝 LX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 20.4만 | 만원 | 박현진 01028489510 | |
|
[벤츠] S클래스(6세대) S350L 블루텍 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.4만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.7만 | 만원 | 박현진 01028489510 | |
|
[랜드로버] 디스커버리 스포츠 2.0 TD4 SE(150PS) | 오토 | 2019 | 휘발유 | 16.9만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 노블레스 다이나믹 5링크 | 오토 | 2020 | 경유 | 12.9만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[포드] 머스탱(6세대) 쿠페 2.3 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.7만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX5 2WD 클럽 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.5만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 모던스페셜 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 18.2만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD 리미티드 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.6만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[르노(삼성)] 신형 QM6 2.0 LPe LE | 오토 | 2024 | LPG | 15.3만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.2만 | 만원 | 김홍석 010-3088-9107 |



