상사 정보
![]() |
|||
| (주)뉴부산모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2623-000385 | 사업자번호 | 741-86-02097 |
| 전화번호 | 051-863-7800 | 팩스번호 | 051-863-2680 |
| 소속직원 | 9명 | ||
| 광고차량 | 44대 | ||
| 주소 | 부산광역시 연제구 거제천로 174 101호(연산동) | ||
| 상사대표 | 배정숙 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] K3 1.6 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 18.7만 | 만원 | 김슬라바 010-2770-5362 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.9만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[벤츠] S클래스(5세대) S350 CDI 블루텍 | 오토 | 2013 | 경유 | 23만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.6만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.4만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[현대] 더 올뉴투싼 2.0 디젤 2WD 모던 | 오토 | 2023 | 경유 | 1.1만 | 만원 | 김상재 010-8534-9091 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 9만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[제네시스] GV70 2.5T AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] K8 2.5 GDI 노블레스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.4만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 19만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴코란도 1.5 가솔린 2WD C5 플러스 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.5만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 코란도C 2.0 2WD CVT 최고급형 | 오토 | 2014 | 경유 | 15.5만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 9.8만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 이그제큐티브 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.3만 | 만원 | 김상재 010-8534-9091 | |
|
[현대] 맥스크루즈 디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2014 | 경유 | 9.6만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 4.7만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 16.3만 | 만원 | 이인복 010-8499-4500 | |
|
[기아] K5 2.0 CVVT 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14.4만 | 만원 | 김상재 010-8534-9091 | |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 1.6 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.6만 | 만원 | 김상재 010-8534-9091 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 4WD T7 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.9만 | 만원 | 김상재 010-8534-9091 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 오토 | 2017 | 경유 | 20.9만 | 만원 | 이동완 010-3594-4932 | |
|
[쉐보레(대우)] 뉴라보 롱카고 슈퍼 | 오토 | 2013 | LPG | 9.2만 | 만원 | 이동완 010-3594-4932 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.3만 | 만원 | 이동완 010-3594-4932 | |
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 4WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 4.9만 | 만원 | 김상재 010-8534-9091 | ||
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LT 프리미엄 | 오토 | 2012 | LPG | 22.5만 | 만원 | 이동완 010-3594-4932 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 17만 | 만원 | 이동완 010-3594-4932 | |
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 5인승 | 오토 | 2025 | 경유 | 2.5만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 디 올뉴니로EV 에어 | 오토 | 2024 | 전기 | 1.1만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 14.4만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.6만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 컬렉션 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.9만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 클럽 | 오토 | 2012 | 경유 | 19만 | 만원 | 배정숙 010-3882-4194 | |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 4.2만 | 만원 | 김상재 010-8534-9091 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2016 | 경유 | 26.4만 | 만원 | 배정숙 010-3882-4194 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 오토 | 2009 | 경유 | 7.7만 | 만원 | 배정숙 010-3882-4194 | |
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2014 | 경유 | 9.5만 | 만원 | 윤석진 010-3886-2414 | |
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.9만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.4만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.4만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 내장탑차 LPI 플러스형 | 오토 | 2025 | LPG | 2.7만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2012 | 경유 | 20.7만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 523d M 스포츠팩 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.9만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴렉스턴 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 5.2만 | 만원 | 박태동 010-3866-9191 |



