상사 정보
![]() |
|||
| 마이카 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2626-000003 | 사업자번호 | 709-01-02271 |
| 전화번호 | 051-608-2134 | 팩스번호 | 051-608-2135 |
| 소속직원 | 14명 | ||
| 광고차량 | 148대 | ||
| 주소 | 부산광역시 기장군 장안읍 반룡산단3로 95 305호, 308호, 309호, 313호(경동오토필드) | ||
| 상사대표 | 김성효 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[볼보] XC60(2세대) B5 AWD 울트라 브라이트 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.8만 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 시그니처 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 9.4만 | 만원 | 최서원 010-6472-1629 | |
|
[포르쉐] 파나메라(2세대) 4.0 터보 S | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.1만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 와일드 | 오토 | 2023 | 경유 | 1.2만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[BMW] M4(2세대) M4 xDrive 쿠페 컴페티션 M | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.2만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520i M 스포츠팩 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.6만 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.3만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 350 4매틱 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 1.1만 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[제네시스] GV70 2.5T 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.2만 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[BMW] M3(6세대) M3 xDrive 컴페티션 M | 오토 | 2025 | 휘발유 | 8,327 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[쉐보레(대우)] 트래버스 3.6 가솔린 프리미어 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.9만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[토요타] 알파드(4세대) 2.5 HEV AWD | 무단변속기 | 2024 | 하이브리드 | 4.2만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 프리미엄 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.7만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 경유 | 8.4만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[제네시스] GV70 2.5T AWD 스포츠 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5만 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI 플래티넘Ⅱ | 오토 | 2019 | 휘발유 | 3.4만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[벤츠] S클래스(6세대) S500L | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.2만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[벤츠] A클래스(4세대) A35 AMG 4매틱 세단 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.5만 | 만원 | 정원석 010-9324-7576 | |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 4WD 노블레스 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2.2만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 GDe 2WD RE | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 8,476 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d 럭셔리 라인플러스 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.7만 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[쉐보레(대우)] 트래버스 3.6 가솔린 프리미어 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.1만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[BMW] 4시리즈(1세대) 컨버터블 428i M 스포츠팩 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.2만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[현대] 아이오닉 6 롱레인지 AWD 익스클루시브 플러스 | 오토 | 2023 | 전기 | 7.7만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[기아] 스팅어 2.0 터보 플래티넘 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.2만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[제네시스] G70 2.0T AWD 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 11만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 2WD 럭셔리 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.3만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 dCi 4WD RE 시그니처 | 무단변속기 | 2019 | 경유 | 9.4만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[포르쉐] 카이엔(3세대) 3.0 V6 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.5만 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 2WD 마제스티 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.3만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[미니] 클럽맨(2세대) 1.5 이즐링턴 에디션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.3만 | 만원 | 정원석 010-9324-7576 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 SE | 무단변속기 | 2011 | 휘발유 | 13.2만 | 만원 | 윤건호 010-2401-9468 | |
|
[BMW] 1시리즈(3세대) 118d 스포츠 | 오토 | 2020 | 경유 | 6.2만 | 만원 | 정원석 010-9324-7576 | |
|
[포르쉐] 카이엔(3세대) 3.0 V6 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.6만 | 만원 | 문상구 010-4541-3290 | |
|
[현대] 스타리아 3.5 LPG 카고 5인승 모던 | 오토 | 2023 | LPG | 8.9만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[폭스바겐] 티구안(2세대) 올스페이스 2.0 TSI 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.3만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[혼다] 어코드(11세대) 2.0 하이브리드 투어링 | 무단변속기 | 2023 | 전기겸용 | 1.5만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(KA4) 7인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2025 | 경유 | 4.2만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 11.1만 | 만원 | 김태형 010-2225-9745 | |
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.6만 | 만원 | 김필후 010-5423-5034 | |
|
[BMW] X1(2세대) 20d xDrive 조이 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.1만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[기아] 더 K9(RJ) 5.0 퀸텀 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 14.8만 | 만원 | 김태형 010-2225-9745 | |
|
[볼보] S60(3세대) 2.0 T5 인스크립션 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.7만 | 만원 | 김필후 010-5423-5034 | |
|
[BMW] 8시리즈(2세대) 그란쿠페 M850i xDrive | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.5만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 RS | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 5.4만 | 만원 | 김필후 010-5423-5034 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 헤리티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.5만 | 만원 | 이찬주 010-8863-9862 | |
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520i M 스포츠팩 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 15만 | 만원 | 김성효 010-9105-4676 | |
|
[포르쉐] 파나메라(3세대) 4.0 V8 GTS | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2.1만 | 만원 | 김태형 010-2225-9745 | |
|
[제네시스] 더 뉴G70 가솔린 2.5T 2WD 슈팅브레이크 프리미엄 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3만 | 만원 | 김태형 010-2225-9745 |



