상사 정보
![]() |
|||
| (주)케이비모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2623-000060 | 사업자번호 | 607-86-16423 |
| 전화번호 | 051-865-3355 | 팩스번호 | 051-865-3357 |
| 소속직원 | 8명 | ||
| 광고차량 | 38대 | ||
| 주소 | 부산광역시연제구거제천로174 205호(연산동) | ||
| 상사대표 | 김승환 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2024 | 휘발유 | 3.2만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 하이브리드 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 4,015 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[현대] 제네시스 BH 330 그랜드 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 13.3만 | 만원 | 박점두 010-9963-0373 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.5만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 21만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 LPG 슈퍼캡 | 오토 | 2024 | LPG | 1.9만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 모던 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10.1만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE 시그니처 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.5만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 8.4만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 2.2 디젤 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2023 | 경유 | 6.5만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[기아] K3 1.6 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.9만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 오토 | 2020 | 경유 | 15.5만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 22.8만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 수동 | 2018 | 경유 | 24.9만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[BMW] 3시리즈(6세대) 320d 스포츠 | 오토 | 2014 | 경유 | 9.8만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[기아] 더 뉴K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 7,389 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[기아] 올 뉴프라이드 5도어 1.6 GDI 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 7.8만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[제네시스] GV70 2.5T AWD 스포츠 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 3.4만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴토레스 1.5 GDI-T 2WD T5 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 5,197 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 RE | 무단변속기 | 2011 | 휘발유 | 13.6만 | 만원 | 박점두 010-9963-0373 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 SE | 무단변속기 | 2011 | 휘발유 | 12.9만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 수동식 | 수동 | 2015 | 경유 | 17.7만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 528i xDrive | 오토 | 2014 | 휘발유 | 14.3만 | 만원 | 김성현 010-3853-1678 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 16.3만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.4 터보 LTZ | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.8만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD 리미티드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.4만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.9만 | 상담 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 디젤 2.0 2WD LT | 오토 | 2012 | 경유 | 13.7만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.7만 | 상담 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.9만 | 상담 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[현대] YF쏘나타 Y20 프리미어 고급형 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 4.2만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.1만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[르노(삼성)] QM3 LE | 오토 | 2015 | 경유 | 13만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[르노(삼성)] QM6 2.0 dCi 4WD RE 시그니처 | 무단변속기 | 2017 | 경유 | 11만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 LPG 킹캡 초장축 GLS | 수동 | 2025 | LPG | 2,949 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 오토 | 2017 | 경유 | 11.3만 | 만원 | 반광수 010-5049-3705 | |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 4.5만 | 만원 | 김승환 010-8811-3082 |



