상사 정보
![]() |
|||
| (유)홍카모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2903-000600 | 사업자번호 | 252-87-02861 |
| 전화번호 | 062-653-0444 | 팩스번호 | 062-654-0444 |
| 소속직원 | 6명 | ||
| 광고차량 | 112대 | ||
| 주소 | 광주광역시 서구 회재유통길 78 B동 224호(매월동) | ||
| 상사대표 | 홍승남 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[마세라티] 콰트로포르테(6세대) 3.8 GTS | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.4만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[포르쉐] 파나메라(2세대) 2.9 4 E-HEV | 오토 | 2018 | 전기겸용 | 9만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[대창모터스(루트17)] 다니고 3 | 오토 | 2019 | 전기 | 1.4만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 모던 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 8.5만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] YF쏘나타 하이브리드 로얄 | 오토 | 2013 | 하이브리드 | 18.7만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] S클래스(7세대) S580L 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 11.1만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 AWD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.5만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 10만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] G90 3.8 AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.2만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10.9만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 3.5 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 14.1만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[포드] 익스플로러(5세대) 2.3 AWD 리미티드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] GV80 쿠페 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 4,316 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] GLC클래스 GLC 300 4매틱 쿠페 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.1만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[시트로엥] DS3 1.4 e-HDI | 오토 | 2018 | 경유 | 4.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 6시리즈 620d xDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.4만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼 하이브리드(CN7) 1.6 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2026 | 하이브리드 | 8,729 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 5인승 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.7만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 스팅어 2.0 터보 플래티넘 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14.5만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.5만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 제네시스DH G380 AWD 익스클루시브 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 20.2만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] EQB 300 4매틱 일렉트릭 아트 | 오토 | 2024 | 전기 | 3.6만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 포터II 시티밴 LPG | 수동 | 2025 | LPG | 1.5만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 프레스티지 | 오토 | 2024 | 전기 | 3.2만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[BMW] X4M 3.0 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.5만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2025 | 휘발유 | 1.1만 | 상담 | 오성철 010-9370-9132 | |
|
[BMW] 7시리즈(6세대) 730Ld xDrive M스포츠팩 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.9만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 AWD 프리미엄 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.5만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[쉐보레(대우)] 리얼 뉴 콜로라도 3.6L 4WD Z71-X | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.9만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] G70 3.3T 스포츠 AWD 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.7만 | 상담 | 오성철 010-9370-9132 | |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.6만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.2만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 더 뉴투싼 하이브리드 1.6 HEV 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 6.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] GV70 3.5T AWD 스포츠 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.5만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 아이오닉 5 EV AWD 롱레인지 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 전기 | 3.9만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 4WD 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 5.6만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 블루 세이버 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 2WD 파크 | 오토 | 2012 | 경유 | 14.3만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[현대] 디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 2WD 프레스티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 8,018 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 더 뉴K5(DL3) 1.6 가솔린 터보 노블레스 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 2.8만 | 상담 | 오성철 010-9370-9132 | |
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 캠퍼 4인승 2WD 프레스티지 | 오토 | 2024 | 경유 | 1.6만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 캠퍼 4인승 2WD 프레스티지 | 오토 | 2024 | 경유 | 1.7만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] 더 뉴G70 가솔린 2.0T AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 1.7만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 1.6 HEV 프리미엄 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 2.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 가솔린 노블레스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.4만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) 1.6 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.1만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[현대] 아반떼 하이브리드(CN7) HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 7.7만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 |



