판매자 정보
| 판매자 | 민병호 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [밀양시 개별상사] 밀성자동차매매상사 | 사원번호 | 13-055-00565 |
| 매물댓수 | 21대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 LPGi 밴 | 오토 | 2014 | LPG | 20.3만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 뉴모닝 LX | 오토 | 2009 | 휘발유 | 14.9만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 | 오토 | 2018 | 경유 | 21.6만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 뉴모닝 LX | 오토 | 2009 | 휘발유 | 10.5만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2014 | 경유 | 13.6만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[현대] 아슬란 G300 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[현대] 포터II 윙바디 | 수동 | 2013 | 경유 | 6.1만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD | 오토 | 2018 | 경유 | 7만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 | 수동 | 2011 | 경유 | 31.5만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 더블캡 | 수동 | 2006 | 경유 | 25만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 체어맨 H 600S | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[쉐보레(대우)] 윈스톰 7인승 2WD | 오토 | 2008 | 경유 | 27.3만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 레이 가솔린 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 15만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 | 수동 | 2009 | 경유 | 20.2만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] K5 2.0 CVVL | 오토 | 2010 | 휘발유 | 15.2만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 12.7만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 디젤 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.4만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 리무진 7인승 디젤 | 오토 | 2018 | 경유 | 22.8만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[현대] 스타렉스 9인승 디젤 2WD | 오토 | 2006 | 경유 | 13.8만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[현대] 갤로퍼II 9인승 디젤 | 수동 | 1997 | 경유 | 17.2만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |
|
[기아] 올 뉴모닝 밴 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.4만 | 상담 | 민병호 010-3560-7030 |


