판매자 정보
| 판매자 | 박준철 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [동촌매매단지] 선우모터스 | 사원번호 | 22-053-00406 |
| 매물댓수 | 9대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 코나 일렉트릭 EV 모던 | 오토 | 2020 | 전기 | 16.8만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |
|
[제네시스] GV70 2.5T 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 경유 | 25.9만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |
|
[토요타] 프리우스C 1.5 HEV | 무단변속기 | 2018 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 수동 | 2016 | 휘발유 | 12.5만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 19.9만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.6만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 경유 | 21.5만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |
|
[BMW] X5(2세대) 40d xDrive | 오토 | 2013 | 휘발유 | 23.9만 | 상담 | 박준철 010-4666-7878 |


