판매자 정보
| 판매자 | 한창섭 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [창녕군 개별상사] 창녕중고차매매상사 | 사원번호 | 20-055-00004 |
| 매물댓수 | 48대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[쉐보레(대우)] 라보 롱카고 | 수동 | 2006 | LPG | 25.7만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[쉐보레(대우)] 뉴라보 탑차 | 수동 | 2013 | LPG | 14.3만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 18.9만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2019 | 경유 | 20.6만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 뉴모닝 SLX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 15만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 17.2만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 20.3만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 밴 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 4.6만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 오토 | 2019 | 경유 | 17.9만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2017 | 경유 | 29.8만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2013 | 경유 | 12.8만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 클럽 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.3만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 38.9만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 오토 | 2018 | 경유 | 26.4만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2014 | 경유 | 23만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II 파워게이트 슈퍼캡 | 오토 | 2019 | 경유 | 15.8만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 20.1만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 16.8만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 클럽 | 오토 | 2016 | 경유 | 23.3만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 뉴모닝 LX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 21.5만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2013 | 경유 | 16.9만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 윙바디 1톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 4WD IX | 오토 | 2017 | 경유 | 13.7만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 16.3만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II 파워게이트 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 25.7만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 28.4만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 15.3만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 디젤 스타일 | 오토 | 2017 | 경유 | 17.7만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 2WD IX | 오토 | 2017 | 경유 | 20.4만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[벤츠] S클래스(5세대) S350L | 오토 | 2010 | 휘발유 | 23.5만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 25만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 수동 | 2017 | 휘발유 | 12만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 더 뉴모닝 바이퓨얼 스마트 | 오토 | 2016 | LPG겸용 | 16.3만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2011 | 경유 | 26만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[쉐보레(대우)] 칼로스 | 수동 | 2005 | 휘발유 | 25.7만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2018 | 경유 | 10.8만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2019 | 경유 | 10.8만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2016 | 경유 | 19.1만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2018 | 경유 | 16.7만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[쉐보레(대우)] 레조 | 오토 | 2001 | LPG | 32.4만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2017 | 경유 | 18.4만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[아우디] A6(2세대) | 오토 | 2008 | 휘발유 | 17.6만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 로체 이노베이션 | 오토 | 2009 | LPG | 18.4만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[현대] 쏘나타 더 브릴리언트 | 오토 | 2013 | LPG | 16.6만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[아우디] A3(2세대) | 오토 | 2009 | 휘발유 | 16.5만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 더 뉴K5 | 오토 | 2015 | LPG | 19.5만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] 더 뉴모닝 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |
|
[기아] K5 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 15.1만 | 상담 | 한창섭 010-8030-1113 |


