판매자 정보
| 판매자 | 강성수 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [천차만차] 성민모터스 | 사원번호 | 13-055-00289 |
| 매물댓수 | 21대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 29.1만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 | 수동 | 2011 | 경유 | 1,000 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 | 수동 | 2011 | 경유 | 20.4만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2010 | 경유 | 33만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 | 수동 | 2017 | 경유 | 26.2만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2015 | 경유 | 18.6만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2011 | 경유 | 23만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 | 수동 | 2013 | 경유 | 7.5만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2013 | 경유 | 28.6만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 오토 | 2013 | 경유 | 33.4만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 뉴포터 슈퍼캡 | 오토 | 2017 | 경유 | 35.2만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD | 오토 | 2012 | 경유 | 17.2만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 싼타페 2.0 디젤 2WD | 오토 | 2016 | 경유 | 21.1만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 신형 싼타페 | 오토 | 2008 | 경유 | 26.3만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d | 오토 | 2016 | 경유 | 15.7만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.8만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[북기은상] 켄보600 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.5만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 싼타페(CM) | 오토 | 2008 | 경유 | 20.6만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[현대] 제네시스 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 35.4만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[제네시스] EQ900 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 48.3만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 코란도C | 오토 | 2015 | 경유 | 23만 | 상담 | 강성수 010-3571-2465 |


