판매자 정보
| 판매자 | 이주화 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [양산오토타운] 주식회사 주화오토 | 사원번호 | 22-055-00060 |
| 매물댓수 | 18대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[폭스바겐] 골프(6세대) 1.6 TDI 블루모션 스타일에디션 | 오토 | 2013 | 경유 | 29.2만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 | 수동 | 2007 | 경유 | 27.9만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX5 2WD 패션 | 오토 | 2015 | 경유 | 29만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[현대] 뉴스타렉스 점보 12인승 디젤 | 오토 | 2007 | 경유 | 8.2만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[현대] 포터II 윙바디 수동식 | 오토 | 2010 | 경유 | 23.4만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2010 | 경유 | 13.9만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 수동 | 2011 | 경유 | 20.2만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 15.2만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 | 수동 | 2008 | 경유 | 20.8만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2011 | 경유 | 12.8만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2009 | 경유 | 18.2만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 비젼 | 오토 | 2012 | 경유 | 31.7만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식 | 수동 | 2016 | 경유 | 14.7만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2013 | 경유 | 22.7만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 | 수동 | 2011 | 경유 | 26.6만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 표준캡 | 수동 | 2015 | 경유 | 18.7만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 | 수동 | 2010 | 경유 | 9만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 | 오토 | 2008 | 경유 | 7.7만 | 만원 | 이주화 010-8079-9933 |


