판매자 정보
| 판매자 | 김병준 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [개별사업장(남구)] (주)태산화물자동차매매상사 | 사원번호 | 17-051-31883 |
| 매물댓수 | 13대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[볼보상용] FH 시리즈 트랙터 | 오토 | 2012 | 경유 | 78.8만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[볼보상용] FH 시리즈 트랙터 | 오토 | 2019 | 경유 | 88.9만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[스카니아] P | 오토 | 2016 | 경유 | 148.6만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[볼보상용] FH 시리즈 트랙터 | 오토 | 2017 | 경유 | 128만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[볼보상용] FM 시리즈 트랙터 | 오토 | 2015 | 경유 | 169.2만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[스카니아] S 트랙터 | 오토 | 2021 | 경유 | 97.8만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[스카니아] P | 오토 | 2016 | 경유 | 141.6만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[벤츠상용] 악트로스 | 오토 | 2017 | 경유 | 104만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[현대] 트라고 엑시언트 트랙터 | 오토 | 2016 | 경유 | 86만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[한국상용트럭] 카고 23톤 | 오토 | 2021 | 경유 | 42.2만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[타타대우] 맥쎈 | 오토 | 2025 | 경유 | 10.6만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[현대] 트라고 엑시언트 트랙터 | 오토 | 2016 | 경유 | 144만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |
|
[현대] 트라고 엑시언트 | 오토 | 2014 | 경유 | 77.9만 | 만원 | 김병준 010-9319-6742 |


