판매자 정보
| 판매자 | 문성욱 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [천차만차] 경남자동차매매상사 | 사원번호 | 16-055-00156 |
| 매물댓수 | 51대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 하이브리드 2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2019 | 전기휘발유 | 11.5만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 모던 | 오토 | 2022 | 전기휘발유 | 4.1만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 뉴모닝 LX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 9.8만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 신형 투싼 1.6 가솔린 2WD 모던 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.8만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 15.7만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.4만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 제네시스DH G330 AWD 프리미엄 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.7만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 4만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 기어에디션 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5.2만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.6만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.4만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 클럽 | 오토 | 2014 | 경유 | 18.6만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 4WD 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 10.2만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 그랜저IG 3.0 LPi 렌터카 모던 | 오토 | 2017 | LPG | 11.9만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 모던 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.1만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 터보 N라인 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.3만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 3.8만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 프리미엄 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.6만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 VX | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 6.1만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 니로 1.6 하이브리드 노블레스 | 오토 | 2017 | 전기휘발유 | 8.5만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 1.9만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 스마트 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.2만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 스타일 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.3만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 GDi 노블레스 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 6.1만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 더 뉴코나 1.6 2WD 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.9만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 11.8만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 6.5만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 11.3만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 | 오토 | 2019 | 경유 | 5.3만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 아반떼AD | 오토 | 2017 | LPG | 16만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2010 | 경유 | 32.1만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 올 뉴모닝 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 6만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) | 오토 | 2019 | 경유 | 7.7만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 코나 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.5만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 그랜저IG | 오토 | 2019 | LPG | 9.3만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 셀토스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[르노(삼성)] SM3 네오 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.5만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2009 | 경유 | 23.1만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 5.4만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 그랜저HG | 오토 | 2015 | 휘발유 | 6.5만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 코나 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.8만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 올 뉴모닝 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 6.5만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[기아] 올 뉴모닝 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13.3만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 베뉴 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.3만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 올 뉴투싼 | 오토 | 2018 | 경유 | 7.4만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] 그랜저HG | 오토 | 2014 | LPG | 25만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |
|
[현대] YF쏘나타 하이브리드 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.4만 | 상담 | 문성욱 010-4090-2708 |


