매물차량 검색
전체 1,578대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 모던 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 7.6만 | 565만원 | 윤재식 010-3568-9878 |
|
|
[지프] 랭글러(JL) 2.0 4xe 오버랜드 4DR 파워탑 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.3만 | 9,999만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe RE | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 2.6만 | 2,270만원 | 황토 010-9989-7385 |
|
|
[BMW] X3(3세대) 20i xDrive M 스포츠 프로 파이널 에디션 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 9,600 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[BMW] X4M 3.0 컴페티션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.8만 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[벤츠] S클래스(7세대) S500L 4매틱 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 7,772 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[기아] 레이 밴 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16만 | 530만원 | 구성진 010-2371-0927 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 450d 4매틱 쿠페 | 오토 | 2023 | 경유 | 4.7만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 LPi 프레스티지 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.8만 | 9,999만원 | 오진수 010-9813-7774 |
|
|
[BMW] 5시리즈(6세대) M550d xDrive 에어로다이나믹 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.3만 | 1,800만원 | 남재언 010-4994-8758 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2021 | 경유 | 8.8만 | 9,999만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d M스포츠팩 | 오토 | 2017 | 경유 | 7.1만 | 2,675만원 | 윤재식 010-3568-9878 |
|
|
[폭스바겐] 파사트 GT(8세대) 2.0 TDI 4모션 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.3만 | 2,900만원 | 안선우 010-3980-7242 |
|
|
[벤츠] A클래스(4세대) A250 4매틱 세단 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8만 | 9,999만원 | 김재용 010-9650-5425 |
|
|
[BMW] X5(4세대) 30d xDrive x라인 | 오토 | 2024 | 겸용 | 7.7만 | 9,999만원 | 박민호 010-6666-1619 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 1.6 TCe RE | 오토 | 2019 | 휘발유 | 2.2만 | 9,999만원 | 박상태 010-7707-9103 |
|
|
[지프] 랭글러(JL) 2.0 오버랜드 4DR | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.6만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.1만 | 700만원 | 정홍열 010-7151-1780 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 프리미엄 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 2.3만 | 3,300만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.7만 | 650만원 | 하성철 010-9393-0618 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 53 AMG 4매틱+ | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.4만 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[토요타] 캠리(10세대) 2.5 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.5만 | 9,999만원 | 최신혁 010-2349-7105 |
|
|
[닛산] 알티마(5세대) 2.5 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15만 | 650만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[BMW] X6(3세대) 30d xDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2021 | 3.5만 | 9,999만원 | 장태혁 010-5745-6404 |
|
|
|
[BMW] 7시리즈(7세대) 740i xDrive M 스포츠 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.5만 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[아우디] A3(4세대) 40 TFSI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 5,647 | 9,999만원 | 최경욱 010-6878-9725 |
|
|
[BMW] 3시리즈(7세대) 320i 럭셔리 코리아 25주년 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.7만 | 9,999만원 | 최신혁 010-2349-7105 |
|
|
[현대] 팰리세이드 3.8 가솔린 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.6만 | 999만원 | 오진수 010-9813-7774 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 노바 LPLi 고급형(렌터카) | 무단변속기 | 2015 | LPG | 11.6만 | 500만원 | 윤갑수 010-4669-0321 |
|
|
[인피니티] QX50 3.7 AWD | 오토 | 2017 | 휘발유 | 4.9만 | 1,695만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[벤츠] E클래스(6세대) E220d 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2024 | 경유 | 1.4만 | 9,999만원 | 이영우 010-2586-3356 |
|
|
[현대] 더 뉴투싼 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.5만 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[벤츠] GLB클래스 GLB 35 AMG 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.5만 | 999만원 | 김상우 010-9895-9324 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 디젤 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.5만 | 999만원 | 김상우 010-9895-9324 |
|
|
[벤츠] GLC클래스(2세대) GLC 300 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 3,245 | 9,999만원 | 김상진 010-4468-9324 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 LT | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 4.6만 | 9,999만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[벤츠] A클래스(3세대) A200 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14.4만 | 9,999만원 | 심철호 010-9369-8308 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 2.2 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 8.7만 | 999만원 | 송정우 010-6220-8640 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 2.0 CVVL 트렌디 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 2.9만 | 1,333만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 이쿼녹스 1.5 가솔린 AWD 프리미어 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.7만 | 2,200만원 | 이승욱 010-4835-3499 |
|
|
[BMW] M5(6세대) M5 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.7만 | 9,999만원 | 장준영 010-6646-6404 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d xDrive 럭셔리 라인플러스 | 오토 | 2019 | 경유 | 17.8만 | 9,999만원 | 김요한 010-4928-1118 |
|
|
[현대] 뉴그랜저 2.5 V6 | 오토 | 1996 | 휘발유 | 5.4만 | 363만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[마세라티] 르반떼 | 오토 | 2017 | 경유 | 13.3만 | 2,800만원 | 손유환 010-2284-7158 |
|
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 3시리즈 GT 320d 럭셔리 라인 | 오토 | 2018 | 경유 | 8.6만 | 9,999만원 | 김대훈 010-4757-4120 |
|
|
[인피니티] Q50 | 오토 | 2017 | 하이브리드 | 2.7만 | 2,088만원 | 김동규 010-3151-9208 |
|
|
[BMW] X7 40i xDrive 온라인 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.8만 | 9,999만원 | 장태혁 010-5745-6404 |
|
|
[BMW] X6(3세대) 40i xDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.5만 | 9,999만원 | 장태혁 010-5745-6404 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.6만 | 2,350만원 | 이성근 010-4418-2246 |
|
|
[스즈키] 허슬러 660 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 6.4만 | 1,888만원 | 김동규 010-3151-9208 |


