상사 정보
![]() |
|||
| (유)홍카모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2903-000600 | 사업자번호 | 252-87-02861 |
| 전화번호 | 062-653-0444 | 팩스번호 | 062-654-0444 |
| 소속직원 | 6명 | ||
| 광고차량 | 106대 | ||
| 주소 | 광주광역시 서구 매월1로62번길 24 104동 5호 (매월동) | ||
| 상사대표 | 홍승남 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[마세라티] 콰트로포르테(6세대) 3.8 GTS | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.4만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[포르쉐] 파나메라(2세대) 2.9 4 E-HEV | 오토 | 2018 | 전기겸용 | 9만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.8만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[르노(삼성)] SM5 임프레션 LE 익스클루시브 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 23.7만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[대창모터스(루트17)] 다니고 3 | 오토 | 2019 | 전기 | 1.4만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[링컨] 타운카 4.6 V8 | 오토 | 2005 | 휘발유 | 16.4만 | 만원 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.9만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 더 뉴K7 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2016 | LPG | 19.9만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 14만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] YF쏘나타 Y20 프리미어 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 15.4만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 오토 | 2017 | 전기휘발유 | 11만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2020 | 경유 | 11.6만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] E클래스(4세대) E300 엘레강스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 12.5만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 7인승 VIP | 오토 | 2018 | 경유 | 24.6만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.9만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[포르쉐] 박스터(981) 2.7 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 18.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] 뉴 GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 7,100 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 넥쏘 FCEV 프리미엄 | 무단변속기 | 2023 | 전기수소 | 11만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[포르쉐] 카이맨(718) 2.0 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.1만 | 상담 | 오성철 010-9370-9132 | |
|
[벤츠] C클래스(4세대) C200 아방가르드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E250 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.4만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 2.0 가솔린 레드라인 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.6만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 2WD 기본형 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[아우디] A7(2세대) 45 TDI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2021 | 경유 | 12.7만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 9인승 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 24.1만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 17.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 450 4매틱 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] S클래스(7세대) S400d 4매틱 | 오토 | 2023 | 경유 | 3.7만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[볼보] 더 뉴 S90 T5 인스크립션 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.2만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2021 | 경유 | 22만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] S클래스(6세대) S350 d 4매틱 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.9만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe LE | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[BMW] Z4(3세대) 20i sDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.7만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[BMW] X7 40i xDrive M스포츠 팩 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 마스터 밴 L | 수동 | 2024 | 경유 | 375 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] EQA 250 일렉트릭 아트 | 오토 | 2024 | 전기 | 1.8만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E450 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 전기휘발유 | 16.1만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던 | 오토 | 2017 | LPG | 30.9만 | 상담 | 오성철 010-9370-9132 | |
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 베스트셀렉션Ⅱ | 오토 | 2021 | 휘발유 | 13.7만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.1만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 액티브 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 4.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.1만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[현대] 더 올뉴투싼 2.0 디젤 AWD 모던 | 오토 | 2023 | 경유 | 2.2만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 익스클루시브 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 | |
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 전기휘발유 | 9.8만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 스탠다드 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.2만 | 상담 | 홍승완 010-4400-7436 | |
|
[포르쉐] 박스터(718) 2.5 GTS | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 홍승남 010-8740-0444 |



