상사 정보
![]() |
|||
| 강현모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4718-000057 | 사업자번호 | 707-18-00163 |
| 전화번호 | 053-359-2151 | 팩스번호 | 053-521-2151 |
| 소속직원 | 3명 | ||
| 광고차량 | 50대 | ||
| 주소 | 경상북도 경산시 하양읍 하양로 303 (동서리) | ||
| 상사대표 | 신만종 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2023 | 경유 | 2.3만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II 파워게이트 슈퍼캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 8.2만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 6.2만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 9.3만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 수동 | 2012 | 경유 | 20.5만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 | 수동 | 2022 | 경유 | 7.6만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 수동 | 2020 | 경유 | 5.8만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 윙바디 수동식 | 오토 | 2020 | 경유 | 26.6만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 수동 | 2020 | 경유 | 2.8만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 LPG 킹캡 | 수동 | 2020 | LPG | 7.3만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 수동 | 2020 | 경유 | 12.3만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 수동 | 2017 | 경유 | 19.5만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 수동 | 2023 | 경유 | 11.1만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 L | 오토 | 2021 | 경유 | 4.5만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2017 | 경유 | 9.8만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 GLS | 수동 | 2020 | 경유 | 3.5만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 GLS | 수동 | 2020 | 경유 | 1만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2016 | 경유 | 25.5만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 20.4만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 17.6만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 11.1만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2016 | 경유 | 15.5만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] NF쏘나타 LPI | 오토 | 2007 | LPG | 17.3만 | 만원 | 신만종 010-3506-8097 | |
|
[현대] 아반떼XD 5도어 2.0 DOHC 레이싱 | 오토 | 2001 | 휘발유 | 21.3만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[현대] 투스카니 | 오토 | 2006 | 휘발유 | 13.2만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2010 | 경유 | 17.8만 | 만원 | 신만종 010-3506-8097 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 4.5만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 오토 | 2016 | 경유 | 20.2만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 12.7만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 L | 오토 | 2020 | 경유 | 15.7만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 17.6만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2014 | 경유 | 18.4만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식 | 오토 | 2020 | 경유 | 18.7만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 초저온 | 오토 | 2018 | 경유 | 26.1만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.1만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 15.5만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 수동식 | 오토 | 2020 | 경유 | 14.7만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 투리스모 2.2 4WD 9인승 TX 플러스 | 오토 | 2017 | 경유 | 26.5만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 오토 | 2018 | 경유 | 16.8만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2015 | 경유 | 18.8만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 16.3만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.8 LTZ+ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 8.3만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 25.1만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 10.7만 | 만원 | 이슬비 010-4424-4472 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 로얄 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 22.1만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 LPGi LT | 수동 | 2012 | LPG | 19.2만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 팝 | 수동 | 2010 | 휘발유 | 9.1만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 스마트 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 17.7만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 슈퍼 렉스턴 2WD RX4 최고급형 | 오토 | 2011 | 경유 | 12.5만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 2WD | 오토 | 2013 | 경유 | 13.4만 | 만원 | 이현규 010-4081-7008 |



