상사 정보
![]() |
|||
| 대한자동차매매상사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4713-001192 | 사업자번호 | 847-66-00782 |
| 전화번호 | 054-451-5857 | 팩스번호 | 054-451-5856 |
| 소속직원 | 1명 | ||
| 광고차량 | 39대 | ||
| 주소 | 경상북도 구미시 야은로 137 A동 10호(부곡동,금오매매단지) | ||
| 상사대표 | 박혜임 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 LPLi 장애인 LE | 무단변속기 | 2014 | LPG | 12.1만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17.3만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.4만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2008 | 경유 | 37.7만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 가솔린 LT 디럭스팩 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 22만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 20.8만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2017 | 경유 | 7.5만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 VGT 2WD MLX 기본형 | 오토 | 2009 | 경유 | 31.5만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[기아] 그랜드카니발 11인승 GX | 수동 | 2009 | 경유 | 23.5만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 2WD AX5 패션 | 오토 | 2009 | 경유 | 10.4만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 VGT 2WD 스타일팩 | 오토 | 2008 | 경유 | 27.4만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴무쏘 5인승 4WD | 오토 | 2002 | 경유 | 23만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 VGT 2WD MLX 기본형 | 오토 | 2008 | 경유 | 27.6만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 싼타페 2.0 VGT 디젤 2WD 골드 기본형 | 오토 | 2004 | 경유 | 35.1만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 신형에쿠스 VS380 프리미엄 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 62.1만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2011 | 경유 | 61.2만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.2 e-VGT 4WD MLX 럭셔리 | 오토 | 2010 | 경유 | 18.3만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 VGT 2WD CLX 최고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 35.4만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 4WD AX7 패션 | 오토 | 2011 | 경유 | 19.1만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2009 | 경유 | 27.3만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 VGT 2WD 스타일팩 | 오토 | 2009 | 경유 | 28.1만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 2.0 터보 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16.6만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[기아] 레토나크루저 디젤 밴 GX 최고급형 | 수동 | 2003 | 경유 | 19.6만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 5.8만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 무쏘 스포츠 4WD 290S 최고급형 | 수동 | 2003 | 경유 | 16.9만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴코란도 밴 601 | 수동 | 2001 | 경유 | 25만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 수동 | 2010 | 경유 | 16.7만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴코란도 밴 602EL | 수동 | 2003 | 경유 | 18.8만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2016 | 경유 | 12.1만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 4WD AX7 클럽 | 오토 | 2011 | 경유 | 18만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 뉴포터 더블캡 | 수동 | 2004 | 경유 | 11.9만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[르노(삼성)] QM5 디젤 4WD LE 플러스 스포티 | 오토 | 2009 | 경유 | 29.5만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[기아] 카니발 R 9인승 디젤 GX 고급형 | 오토 | 2011 | 경유 | 25.7만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴코란도 밴 290S | 오토 | 2004 | 경유 | 17.3만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 무쏘 스포츠 2WD FX5 CT | 오토 | 2002 | 경유 | 26.8만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 무쏘 스포츠 2WD 290S CT | 오토 | 2004 | 경유 | 14.3만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 갤로퍼II 밴 숏바디 | 수동 | 2002 | 경유 | 23.5만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 VGT 2WD | 오토 | 2006 | 경유 | 14.2만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 | |
|
[벤츠] S클래스(6세대) 마이바흐 S560 4매틱 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.5만 | 만원 | 박혜임 010-4810-3963 |



