판매자 정보
| 판매자 | 이주형 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [양산오토타운] 오케이 오토 | 사원번호 | 23-055-00352 |
| 매물댓수 | 45대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[인피니티] Q50 2.2D | 오토 | 2014 | 경유 | 21.8만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 3시리즈(5세대) 320d M 스포츠 | 오토 | 2011 | 경유 | 19.4만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[인피니티] FX(2세대) FX50 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 20.7만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[인피니티] G(4세대) G37 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 10.7만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[인피니티] G(4세대) G25 프리미엄 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 9.4만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS | 수동 | 2014 | 휘발유 | 9.1만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 20.5만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 520d | 오토 | 2013 | 경유 | 15.9만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 535d M 스포츠 | 오토 | 2011 | 경유 | 23만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 코란도C 2.0 AWD CVT 고급형 | 오토 | 2014 | 경유 | 10.2만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 수동 | 2013 | 휘발유 | 11.2만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 수동 | 2017 | 휘발유 | 4.1만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 5시리즈 GT 35i 익스클루시브 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 20만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.8만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 525d xDrive | 오토 | 2013 | 경유 | 23.1만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] X1 18d xDrive | 오토 | 2013 | 경유 | 19만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[폭스바겐] 골프(7세대) 1.6 TDI 블루모션 | 오토 | 2014 | 경유 | 19.2만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 가솔린 LTZ 디럭스팩(블랙 휠) | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.5만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[현대] 제네시스 BH 330 럭셔리 VIP팩 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 19.8만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[아우디] A8(3세대) 3.0 TFSI 콰트로 LWB | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14.6만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[인피니티] Q50 2.2D | 오토 | 2014 | 경유 | 16.5만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[현대] 아반떼 하이브리드 HDeIII 어드밴스팩 | 무단변속기 | 2010 | 전기LPG | 5.6만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2012 | 경유 | 16.1만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 528i | 오토 | 2010 | 휘발유 | 9.2만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 4WD 파크 | 오토 | 2011 | 경유 | 14.5만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클래시 2WD | 오토 | 2011 | 경유 | 10.9만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 1시리즈(1세대) 쿠페 120d 스포츠 | 오토 | 2011 | 경유 | 22.2만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 3시리즈(5세대) | 오토 | 2008 | 휘발유 | 11.6만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 4시리즈(1세대) | 오토 | 2014 | 경유 | 22.8만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] X1 | 오토 | 2013 | 경유 | 10.1만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 8.6만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 9.9만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 투리스모 | 오토 | 2015 | 경유 | 6만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM7 노바 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10만 | 상담 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[벤츠] C클래스(3세대) | 오토 | 2012 | 휘발유 | 12.4만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 8.5만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 | 오토 | 2014 | 경유 | 16.5만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[BMW] 1시리즈(1세대) | 오토 | 2011 | 경유 | 15.4만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[아우디] A5 | 오토 | 2013 | 경유 | 6.9만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[아우디] A4(4세대) | 오토 | 2013 | 경유 | 10.6만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[르노(삼성)] SM6 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.4만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 | 오토 | 2015 | 경유 | 10만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[기아] K9(KH) | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.8만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[현대] 아슬란 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 16.2만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |
|
[현대] 신형에쿠스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.7만 | 만원 | 이주형 010-9338-8785 |


