판매자 정보
| 판매자 | 황태규 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [오토월드자동차매매단지] 정직한사람들모터스 | 사원번호 | 23-061-00040 |
| 매물댓수 | 21대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] K3 1.6 GDI 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 11.8만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.5만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 12.2만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.7만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[기아] K3 1.6 GDI | 오토 | 2013 | 휘발유 | 15.5만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.8만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD | 오토 | 2018 | 경유 | 8.9만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 LPi | 오토 | 2018 | LPG | 12.5만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi | 오토 | 2013 | 휘발유 | 8.6만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[현대] LF쏘나타 LPi | 오토 | 2015 | LPG | 14.6만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[기아] 스토닉 1.4 가솔린 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 11.1만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[기아] 올 뉴K3 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 4.2만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[기아] 더 뉴프라이드 4도어 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 7.1만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 12.5만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 프레스티지 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 4.5만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.8만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 렌터카 SE | 오토 | 2016 | LPG | 11.4만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.2만 | 만원 | 황태규 010-3390-1340 |


