판매자 정보
| 판매자 | 김태근 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [디오오토갤러리] 장원모터스 | 사원번호 | 19-055-00256 |
| 매물댓수 | 12대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 엑센트 신형 1.6 GDI 탑 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 6.6만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[기아] 레이 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.2만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 터보 스마트 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 15.9만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[기아] K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.4만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 이그제큐티브 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 19.4만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 2.0 터보 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.9만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 4WD 파크 | 오토 | 2013 | 경유 | 11.9만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 가솔린 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.9만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[기아] 신형 K5 2.0 가솔린 프레스티지 SX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.5만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.4만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.1만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |
|
[기아] 더 뉴K3 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.5만 | 상담 | 김태근 010-2355-1185 |


