판매자 정보
| 판매자 | 최정훈 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [김해모터스밸리] OK모터스 | 사원번호 | 24-055-00011 |
| 매물댓수 | 49대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2014 | 경유 | 5.1만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 모하비 디젤 4WD KV300 최고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 25.4만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.7만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 LPG 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | LPG | 9.3만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클래시 4WD | 오토 | 2013 | 경유 | 12.7만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2018 | 경유 | 8.2만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[테슬라] 모델 3 EV AWD 롱 레인지 | 오토 | 2021 | 전기 | 6.3만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 터보 N라인 스포츠 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.1만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.1만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.9만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 3.7만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2020 | 경유 | 13만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 오토 | 2016 | 경유 | 9.4만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 7.3만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2013 | 경유 | 9.4만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 하이브리드 1.6 HEV 시그니처 | 오토 | 2024 | 전기휘발유 | 3만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[아우디] A8(3세대) 50 TDI 콰트로 | 오토 | 2015 | 경유 | 34.2만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD LX20 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 8.7만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 코란도C 2.0 2WD RX 최고급형 | 오토 | 2015 | 경유 | 7.4만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.9만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2011 | 경유 | 24.8만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 신형 K5 하이브리드(DL3) 2.0 HEV 트렌디 | 오토 | 2020 | 전기휘발유 | 5.8만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[르노(삼성)] SM7 2.3 LE | 오토 | 2007 | 휘발유 | 23.2만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 제네시스DH G330 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 18.6만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.9만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.5만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 4WD 노블레스 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.5만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.2만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 경유 | 8만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 고급형 | 오토 | 2011 | 경유 | 6.8만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] K3 1.6 GDI | 오토 | 2013 | 휘발유 | 8.9만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 17.1만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[벤츠] E클래스(5세대) | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.9만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 그랜저HG | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16.6만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 8.8만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 더 뉴모닝 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 그랜저HG | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.4만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] YF쏘나타 | 오토 | 2010 | LPG | 6.9만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 13.7만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2010 | 경유 | 11만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2014 | 경유 | 12.8만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[아우디] A6(4세대) | 오토 | 2014 | 경유 | 17만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2010 | 경유 | 41.7만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2010 | 경유 | 8.4만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 모닝 어반 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.4만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 뉴스타렉스 | 수동 | 2005 | 경유 | 29.4만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[현대] 갤로퍼II | 오토 | 2001 | 경유 | 20.5만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2011 | 경유 | 21만 | 상담 | 최정훈 010-7219-4949 |


