판매자 정보
| 판매자 | 김수환 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [양산오토타운] 주식회사 오토정 | 사원번호 | 23-055-00256 |
| 매물댓수 | 22대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[벤츠] E클래스(4세대) 카브리올레 E200 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14.4만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.6 디젤 블레이드 | 오토 | 2018 | 경유 | 5.1만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[현대] 베라크루즈 디젤 4WD | 오토 | 2007 | 경유 | 22만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[닛산] 알티마(5세대F/L) 2.5 SL | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.5만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[인피니티] Q70 3.7 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.2만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[쉐보레(대우)] 윈스톰 7인승 2WD LT 고급형 | 오토 | 2007 | 경유 | 23.3만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[벤츠] A클래스(3세대) A45 AMG 4매틱 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.2만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 오토 | 2017 | 휘발유 | 14.9만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[기아] K8 2.5 GDI 노블레스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9.2만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 14만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[재규어] F-PACE 2.0 20d AWD R스포츠 | 오토 | 2018 | 경유 | 11만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2022 | 전기휘발유 | 7.8만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2015 | 경유 | 15.3만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[혼다] 어코드(8세대) | 오토 | 2018 | 전기겸용 | 9.7만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴코란도 | 오토 | 2022 | 경유 | 9만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[현대] 제네시스DH | 오토 | 2014 | 휘발유 | 11.1만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[벤츠] CLS클래스(2세대) | 오토 | 2016 | 경유 | 13.7만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[볼보] S80(2세대) | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[기타] 기타 | 오토 | 2019 | 경유 | 7만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |
|
[르노(삼성)] SM6 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.3만 | 만원 | 김수환 010-2505-7347 |


