판매자 정보
| 판매자 | 박천준 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [KC월드카프라자] 대덕모터스 | 사원번호 | 16-055-00273 |
| 매물댓수 | 31대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 포터II VGT 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 | 수동 | 2023 | 경유 | 1.3만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.4만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2016 | LPG | 10.3만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅲ | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.3만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 16.1만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 21만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.2만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 | 수동 | 2009 | 경유 | 24.5만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 L | 수동 | 2021 | 경유 | 14.5만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] YF쏘나타 Y20 프라임 블랙 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14.1만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[DFSK(동풍자동차)] 마사다 EV 2밴 | 무단변속기 | 2022 | 전기 | 7.6만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 3.5 AWD 스포츠팩 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10.2만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX R스페셜 | 오토 | 2010 | 경유 | 24.6만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[제네시스] EQ900 3.3 터보 AWD 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 18.3만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[캐딜락] 에스컬레이드(4세대) 6.2 V8 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프 | 수동 | 2019 | 경유 | 15.1만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 4WD 모던 팝 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 3.9만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 그랜저IG 2.2 디젤 프리미엄 | 오토 | 2019 | 경유 | 12.1만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 모하비 | 오토 | 2010 | 경유 | 20.1만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 | 오토 | 2020 | 전기 | 8.7만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 모하비 더 마스터 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.3만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[혼다] 어코드(7세대) | 오토 | 2010 | 휘발유 | 20.4만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 뉴카렌스 | 오토 | 2012 | LPG | 20.5만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 팰리세이드 | 오토 | 2020 | 경유 | 18.5만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[기아] 카니발 R | 오토 | 2014 | 경유 | 23만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.4만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[벤츠] C클래스(4세대) | 오토 | 2016 | 경유 | 16.7만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 엑센트 신형 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 15만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[벤츠] CLA클래스 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.9만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 | 오토 | 2015 | 전기겸용 | 14.6만 | 상담 | 박천준 010-6560-9836 |


