단지 정보
![]() |
|
| 단지명 | [경산] 경북대형트럭매매단지 |
|---|---|
| 전화번호 | |
| 팩스번호 | |
| 상사수 | 7상사 |
| 광고차량 | 103대 |
| 주소 | 경상북도 경산시 진량읍 공단로 537(신상리) |
| 단지위원장 | ![]() |
단지소속 회원사
-
- 대 표 자 : 김성곤
- 연 락 처 : 053-851-4000
- 팩스번호 : 053-851-3000
- 광고차량 : 6대1008880007
(주)엠케이에셋코리아
-
- 대 표 자 : 천제오
- 연 락 처 : 010-7714-2261
- 팩스번호 : 0504-415-2261
- 광고차량 : 3대1009700001
(주)천하상사
-
- 대 표 자 : 윤재철외1인
- 연 락 처 : 053-856-5757
- 팩스번호 : 053-856-5758
- 광고차량 : 24대1009540001
(주)트럭스페이스
-
- 대 표 자 : 김철준
- 연 락 처 : 1833-3208
- 팩스번호 : 0505-330-1030
- 광고차량 : 8대1008860001
경북대운트럭매매상사
-
- 대 표 자 : 김주창
- 연 락 처 : 053-853-9239
- 팩스번호 : 053-857-9239
- 광고차량 : 20대1009580001
명문트럭매매상사
-
- 대 표 자 : 최성준
- 연 락 처 : 010-6663-4040
- 팩스번호 : 053-857-9239
- 광고차량 : 26대1009570001
백호트럭매매상사
-
- 대 표 자 : 김기준
- 연 락 처 : 010-2525-3498
- 팩스번호 : 053-857-3498
- 광고차량 : 16대1008690001
황금트럭
전체 103대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉동탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2012 | 경유 | 15.4만 | 600만원 | 김철준 010-5577-9942 | |
|
|
[] | 오토 | 2018 | 경유 | 93.6만 | 7,800만원 | 김철준 010-5577-9942 | |
|
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2019 | 경유 | 45.5만 | 4,500만원 | 김철준 010-5577-9942 | |
|
|
[기타] 기타 | 수동 | 2016 | 경유 | 32.4만 | 상담 | 윤재철 010-5743-8640 | |
|
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2011 | 경유 | 75.5만 | 1,200만원 | 윤재철 010-5743-8640 | |
|
|
[타타대우] 노부스 | 수동 | 2015 | 경유 | 89.2만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[현대] e-마이티 3.5톤 | 수동 | 2010 | 경유 | 86.5만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[한국쓰리축] 특장 윙바디 | 오토 | 2017 | 경유 | 92.9만 | 4,200만원 | 하남홍 010-8849-3492 | |
|
|
[현대] 메가트럭 | 수동 | 2011 | 경유 | 7.7만 | 1,500만원 | 김기준 010-2525-3498 | |
|
|
[현대] e-마이티 2.5톤 | 수동 | 2010 | 경유 | 18.8만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 73만 | 3,000만원 | 하남홍 010-8849-3492 | |
|
|
[한국쓰리축] 카고 4.5톤 | 수동 | 2011 | 경유 | 13.4만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[현대] e-마이티 큐티 2톤 장축저상 | 수동 | 2010 | 경유 | 14.9만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[기타] 기타 | 오토 | 2009 | 경유 | 119.2만 | 700만원 | 김성곤 010-6225-2947 | |
|
|
[한국쓰리축] 카고 4.5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 69.5만 | 1,100만원 | 김영규 010-7714-2261 | |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 89만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 | |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2017 | 경유 | 81.8만 | 2,200만원 | 윤재철 010-5743-8640 | |
|
|
[기타] 기타 | 수동 | 2011 | 경유 | 39.9만 | 1,000만원 | 하남홍 010-8849-3492 | |
|
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2015 | 경유 | 77.6만 | 1,600만원 | 하남홍 010-8849-3492 | |
|
|
[현대] 메가트럭 윙바디 | 수동 | 2013 | 경유 | 92.1만 | 1,100만원 | 하남홍 010-8849-3492 | |
|
|
[현대] e-마이티 2.5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 48.3만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 덤프 4WD | 수동 | 2011 | 경유 | 10만 | 600만원 | 황찬구 010-4535-8225 | |
|
|
[현대] e-마이티 3.5톤 | 수동 | 2007 | 경유 | 14.6만 | 500만원 | 김철준 010-5577-9942 | |
|
|
[한국쓰리축] 특장 윙바디 | 수동 | 2014 | 경유 | 13.3만 | 2,000만원 | 김기준 010-2525-3498 | |
|
|
[현대] 파비스 8.5톤 프레스티지 극초장축 플러스 | 오토 | 2020 | 경유 | 39.9만 | 3,300만원 | 윤재철 010-5743-8640 | |
|
|
[] | 수동 | 2015 | 경유 | 1.3만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 70.5만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[한국쓰리축] 카고 6.5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 87.2만 | 2,500만원 | 김철준 010-5577-9942 | |
|
|
[볼보상용] FH 시리즈 트랙터 | 오토 | 2011 | 경유 | 99.4만 | 1,100만원 | 김영규 010-7714-2261 | |
|
|
[] | 무단변속기 | 2025 | 기타 | 6,034 | 3,400만원 | 김영규 010-7714-2261 | |
|
|
[한국상용트럭] 카고 6.5톤 | 오토 | 2015 | 경유 | 77.1만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 74.6만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 | |
|
|
[] | 오토 | 2017 | 경유 | 80.1만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[현대] e-마이티 내장탑차 | 수동 | 2014 | 경유 | 16.5만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 | |
|
|
[] | 수동 | 2020 | 경유 | 69.2만 | 2,500만원 | 김기준 010-2525-3498 | |
|
|
[현대] e-마이티 2.5톤 | 수동 | 2011 | 경유 | 33.9만 | 1,000만원 | 김기준 010-2525-3498 | |
|
|
[] | 수동 | 2015 | 경유 | 105.6만 | 2,000만원 | 김철준 010-5577-9942 | |
|
|
[한국쓰리축] 카고 4.5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 74.5만 | 2,300만원 | 황찬구 010-4535-8225 | |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 오토 | 2018 | 경유 | 31.3만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 | |
|
|
[한국상용트럭] 카고 4.5톤 | 오토 | 2018 | 경유 | 29.1만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 | |
|
|
[한국쓰리축] 카고 4.5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 28.1만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 | |
|
|
[] | 오토 | 2018 | 경유 | 37.5만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 | |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2017 | 경유 | 49.3만 | 3,200만원 | 황찬구 010-4535-8225 | |
|
|
[한국상용트럭] 카고 8.5톤 | 오토 | 2023 | 경유 | 40.7만 | 4,200만원 | 하남홍 010-8849-3492 | |
|
|
[한국특장기술] 카고 6.5톤 | 수동 | 2012 | 경유 | 191.2만 | 500만원 | 황찬구 010-4535-8225 | |
|
|
[현대] e-카운티 34인승 표준형 DLX 어린이버스 | 수동 | 2009 | 경유 | 23.5만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[] | 수동 | 2020 | 경유 | 38.5만 | 상담 | 김주창 010-8569-9239 | |
|
|
[현대] e-마이티 2.5톤 | 수동 | 2014 | 경유 | 13.5만 | 1,200만원 | 강정현 010-7539-7333 | |
|
|
[한국상용트럭] 카고 9톤 | 오토 | 2018 | 경유 | 106.3만 | 상담 | 최성준 010-6663-4040 | |
|
|
[한국쓰리축] 카고 8.5톤 | 오토 | 2014 | 경유 | 77.8만 | 1,200만원 | 윤재철 010-5743-8640 |




