매물차량 검색
전체 977대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 프리미엄 초이스
완전무사고+1인신조 |
오토 | 2020 | 휘발유 | 10.8만 | 2,050만원 | 김영환 010-2882-5985 |
|
|
[BMW] 3시리즈(7세대) 320i | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2.1만 | 3,100만원 | 김요한 010-4928-1118 |
|
|
[르노(삼성)] 그랑 콜레오스 하이브리드 1.5 HEV 아이코닉
★완전무사고★1인신조차량★ |
오토 | 2025 | 1.7만 | 3,490만원 | 김태술 010-9161-3825 |
|
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 디젤 노블레스
무사고 |
오토 | 2021 | 경유 | 6.9만 | 3,299만원 | 안승균 010-6478-8492 |
|
|
[기아] K8 3.5 GDI 4WD 플래티넘 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 12.3만 | 2,699만원 | 윤재식 010-3568-9878 |
|
|
[제네시스] G80 스포츠 3.3T AWD | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.7만 | 2,700만원 | 우병극 010-2118-8198 |
|
|
[벤츠] A클래스(4세대) A220 세단 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.4만 | 2,590만원 | 구성진 010-2371-0927 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d 4매틱 아방가르드 | 오토 | 2017 | 경유 | 7.6만 | 2,790만원 | 구성진 010-2371-0927 |
|
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD GT 라인
완전무사고.풀옵션. |
오토 | 2022 | 전기 | 4.4만 | 3,799만원 | 안승균 010-6478-8492 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴크루즈 1.4 터보 LT 디럭스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 6.9만 | 895만원 | 윤재식 010-3568-9878 |
|
|
[테슬라] 모델 3 RWD 스탠다드 레인지 플러스
1064788492 |
오토 | 2020 | 전기 | 9.4만 | 2,550만원 | 윤재식 010-3568-9878 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 1.4 터보 LT 레더패키지 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 18.9만 | 999만원 | 김재용 010-9650-5425 |
|
|
[볼보] V60 크로스컨트리(2세대) 2.0 B5 AWD 얼티메이트 | 오토 | 2023 | 1.6만 | 4,990만원 | 한성민 010-9661-0411 |
|
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 스페셜
완전무사고/루프선팅 |
오토 | 2019 | 휘발유 | 4.5만 | 2,290만원 | 한성민 010-9661-0411 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스
무사고 |
오토 | 2020 | 휘발유 | 6.6만 | 2,050만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스타일
완전무사고 |
오토 | 2015 | 휘발유 | 12.8만 | 700만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2010 | 경유 | 14.7만 | 500만원 | 이관우 010-5422-9273 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 7.3만 | 3,090만원 | 심철호 010-9369-8308 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2022 | 경유 | 7.3만 | 2,850만원 | 조범준 010-4130-0079 |
|
|
[제네시스] 뉴 GV80 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 8,760 | 7,920만원 | 현성훈 010-5594-2223 |
|
|
[폭스바겐] 제타(6세대) 2.0 TDI 블루모션 프리미엄 | 오토 | 2016 | 경유 | 9.5만 | 930만원 | 손동열 010-8402-3304 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 라운지 9인승 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 8.3만 | 3,099만원 | 김재용 010-9650-5425 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.8만 | 3,390만원 | 우병극 010-2118-8198 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 럭셔리
무사고, 도색없음 |
오토 | 2019 | 경유 | 11.9만 | 1,499만원 | 조범준 010-4130-0079 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 디젤 시그니처
?옵션만 450만원 ?사이드스텝 설치 ?관리.. |
오토 | 2022 | 경유 | 6.5만 | 3,350만원 | 유정재 010-7292-2200 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 520d xDrive M스포츠팩 플러스 | 오토 | 2019 | 경유 | 5.6만 | 3,340만원 | 최보웅 010-7374-9339 |
|
|
[벤츠] GLB클래스 GLB 250 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.6만 | 3,590만원 | 손창한 010-8428-2899 |
|
|
[BMW] X5(4세대) 40i xDrive M 스포츠팩 | 오토 | 2025 | 7,035 | 11,940만원 | 김필후 010-5423-5034 |
|
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.2 4WD 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.2만 | 2,240만원 | 김민수 010-6376-5352 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 530i M 스포츠팩 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.9만 | 4,090만원 | 김민수 010-6376-5352 |
|
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 6시리즈 620d 럭셔리
완전무사고 1인신조 컨디션굿 |
오토 | 2023 | 경유 | 9.8만 | 4,550만원 | 김대훈 010-4757-4120 |
|
|
[현대] 맥스크루즈 디젤 R2.2 2WD 익스클루시브
6인승. 무사고 차량입니다. |
오토 | 2014 | 휘발유 | 24만 | 660만원 | 김승우 010-4722-8410 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 530i xDrive M스포츠팩 플러스
NOPAINT/완전무사고/풀옵션/3key(디스플레이.. |
오토 | 2018 | 휘발유 | 9.4만 | 2,750만원 | 허원석 010-3179-2244 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 스마트 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 11.5만 | 340만원 | 김재용 010-9650-5425 |
|
|
[아우디] A4(5세대) 40 TFSI 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.6만 | 2,250만원 | 김요한 010-4928-1118 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) E250 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10만 | 3,600만원 | 우병극 010-2118-8198 |
|
|
[벤츠] CLS클래스(3세대) CLS 400d 4매틱
완전무사고 1인신조 브라운시트 컨디션.. |
오토 | 2019 | 경유 | 7.2만 | 4,190만원 | 김대훈 010-4757-4120 |
|
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 530i 럭셔리 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.5만 | 4,390만원 | 한성민 010-9661-0411 |
|
|
[아우디] A6(5세대) 40 TDI 프리미엄
완전무사고 1인신조 컨디션굿 |
오토 | 2022 | 경유 | 8.3만 | 3,990만원 | 김대훈 010-4757-4120 |
|
|
[현대] 그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 8.7만 | 2,090만원 | 우병극 010-2118-8198 |
|
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2020 | 경유 | 5.1만 | 3,480만원 | 김민수 010-6376-5352 |
|
|
[아우디] A7(2세대) 45 TDI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2023 | 5.2만 | 5,800만원 | 김자중 010-6201-1171 |
|
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE 시그니처
무사고 풀옵션 |
오토 | 2020 | LPG | 8.1만 | 1,760만원 | 김성진 010-3415-0029 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.5만 | 1,650만원 | 박준익 010-4914-4088 |
|
|
[벤츠] CLA클래스 CLA200 d 4매틱 나이트팩 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.9만 | 1,600만원 | 박재웅 010-6482-3348 |
|
|
[기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌터카 럭셔리 MX | 오토 | 2017 | LPG | 12.3만 | 910만원 | 김상우 010-9895-9324 |
|
|
[BMW] X7 40i xDrive 디자인퓨어 엑셀런스 6인승 퍼스트 에디션 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 9만 | 9,950만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 2.0 터보 퍼펙트 블랙 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 15.6만 | 950만원 | 정민기 010-2567-8095 |
|
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD 리미티드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.8만 | 2,830만원 | 김성효 010-9105-4676 |
|
|
[아우디] A6(5세대) 45 TFSI
★완전무사고★ |
오토 | 2021 | 휘발유 | 1.5만 | 3,790만원 | 김성효 010-9105-4676 |


