매물차량 검색
전체 88,343대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 오토 | 2012 | 경유 | 12.1만 | 550만원 | 김영환 010-4115-4555 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 17.3만 | 460만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 어드벤처 | 오토 | 2019 | 경유 | 10.2만 | 1,380만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.1만 | 850만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.8만 | 330만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 VGT 모던 | 오토 | 2015 | 경유 | 17.2만 | 550만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 23.5만 | 750만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 오토 | 2013 | 경유 | 19.4만 | 590만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.5만 | 1,150만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 장애인용 프리미엄 | 오토 | 2020 | LPG | 10.3만 | 1,570만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 디 올뉴코나 하이브리드 1.6 HEV 프리미엄 | 무단변속기 | 2023 | 하이브리드 | 5.4만 | 2,950만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.9만 | 1,650만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2021 | 경유 | 6만 | 3,550만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.5만 | 1,150만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 포터II LPG 더블캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2025 | LPG | 1,300 | 2,350만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스타일 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.3만 | 730만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[기아] K3 1.6 디젤 노블레스 | 오토 | 2014 | 경유 | 17.9만 | 480만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[기아] 올 뉴프라이드 4도어 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 8.8만 | 500만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] YF쏘나타 하이브리드 로얄 | 오토 | 2012 | 하이브리드 | 16.5만 | 520만원 | 이금호 010-3542-5245 |
|
|
[현대] 그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2018 | 전기휘발유 | 22.6만 | 980만원 | 여정주 010-7506-1122 |
|
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.8만 | 4,950만원 | 이원희 010-2285-1481 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 e-VGT 2WD MLX 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 21.1만 | 450만원 | 남흥일 010-3831-3799 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9.9만 | 1,550만원 | 이종욱 010-5123-2020 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 2WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크
9.2HD미러링 네비 후카 스마트드라이빙 사.. |
오토 | 2020 | 경유 | 8.4만 | 1,930만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트
열선.통풍가죽시트 열선핸들 멀티미디어.. |
오토 | 2020 | 경유 | 8만 | 1,830만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD
1인차주 완전무사고 관리잘된차 22인치스.. |
오토 | 2023 | 휘발유 | 5.4만 | 5,660만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처
1인차주 완전무사고 관리잘된차 썬루트.. |
오토 | 2021 | 경유 | 6.1만 | 3,400만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스타일
완전무사고 관리잘된차 전동접이밀러 열.. |
오토 | 2020 | 경유 | 11.6만 | 1,630만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 2WD 프레스티지
1인차주 완전무사고 관리잘된차.9.2HD스마.. |
오토 | 2019 | 경유 | 6.2만 | 1,640만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE
1인차주 완전무사고 관리잘된차 좌우전.. |
오토 | 2016 | 휘발유 | 8.7만 | 950만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 4WD 스마트
완전무사고 2.0스마트4륜 출고8인치 스마.. |
오토 | 2018 | 경유 | 9.8만 | 1,530만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 LT
버턴시동 열선핸들 열선시트 마이링크후.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 4.8만 | 1,280만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴코란도 1.5 가솔린 2WD C7
1인차주 완전무사고 관리잘된차 1.5가솔.. |
오토 | 2025 | 휘발유 | 5,972 | 2,420만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 프레스티지
레드컨비니언스 스타일 무릎에어백 아트.. |
오토 | 2017 | 휘발유 | 10.8만 | 790만원 | 박경찬 010-5554-0089 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 2.1만 | 2,740만원 | 이종근 010-9399-3665 |
|
|
[현대] 디 올뉴코나 1.6 가솔린 터보 2WD 프리미엄 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.3만 | 2,400만원 | 이보구 010-5409-0766 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 29.5만 | 390만원 | 김창식 010-5456-7840 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.8만 | 2,450만원 | 서영학 010-8870-1786 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.4만 | 2,500만원 | 김창식 010-5456-7840 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 VGT 모던 | 오토 | 2014 | 경유 | 15.5만 | 450만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2016 | 경유 | 13만 | 990만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 스타일 코란도 C 2.2 2WD RX 고급형 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.2만 | 690만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[벤츠] GLS클래스(3세대) GLS 400d 4매틱 | 오토 | 2022 | 경유 | 10.5만 | 8,200만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.8만 | 1,830만원 | 이보구 010-5409-0766 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 7.8만 | 1,430만원 | 주우종 010-3588-4964 |
|
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VVT S16 럭셔리 | 수동 | 2009 | 휘발유 | 6.1만 | 400만원 | 주우종 010-3588-4964 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2015 | 휘발유 | 7.5만 | 560만원 | 주우종 010-3588-4964 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM5 디젤 2WD 솔로몬 에디션 | 오토 | 2013 | 경유 | 11.5만 | 430만원 | 주우종 010-3588-4964 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 AWD 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17.8만 | 900만원 | 주우종 010-3588-4964 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 밸류플러스 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.6만 | 1,730만원 | 주우종 010-3588-4964 |


