매물차량 검색
전체 120대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 슈퍼캡 | 오토 | 2012 | 경유 | 17.6만 | 750만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2017 | 경유 | 13.8만 | 999만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 11인승 디젤 디럭스 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.1만 | 920만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[현대] e-카운티 25인승 표준형 STD 자가용 | 수동 | 2009 | 경유 | 55.1만 | 1,300만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 GDi 프레스티지 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12만 | 1,250만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 스포츠 런 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.1만 | 650만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴코란도 1.5 가솔린 AWD C7 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 4.6만 | 2,250만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2014 | 경유 | 15.5만 | 850만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴카이런 5인승 2.0 4WD LV6 | 오토 | 2010 | 경유 | 11.3만 | 250만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2014 | 경유 | 18.7만 | 680만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 프리미엄 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.7만 | 990만원 | 박행철 010-3622-8941 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 프리미엄 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 17.5만 | 850만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 유라시아 에디션 | 오토 | 2018 | 경유 | 9.4만 | 1,680만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 7.7만 | 550만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 17.9만 | 430만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 300 프리미엄 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 25.3만 | 480만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16.4만 | 550만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[미니] 쿠퍼(3세대) 5도어 1.5 하이 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.8만 | 1,850만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 수동 | 2016 | 경유 | 7만 | 900만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 장축 골드 | 수동 | 2014 | 경유 | 19.7만 | 890만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 익스페디션 | 오토 | 2022 | 경유 | 8.5만 | 2,350만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[기아] K7 VG240 디럭스 스페셜 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 18.6만 | 380만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 12.1만 | 450만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 LPLi 장애인 LE | 오토 | 2010 | LPG | 13.8만 | 320만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[현대] 포터II VGT 4WD 더블캡 장축 모던 | 수동 | 2023 | 경유 | 2,489 | 2,220만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2021 | 경유 | 3.5만 | 1,720만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.2만 | 750만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 킹캡 장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 7.1만 | 1,830만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2020 | 경유 | 9만 | 1,420만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 4.6만 | 720만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 뉴투싼 ix 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2014 | 경유 | 15.8만 | 750만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2020 | 경유 | 7.5만 | 1,530만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2022 | 경유 | 16만 | 1,400만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 4WD 프레스티지 | 오토 | 2017 | 경유 | 13.5만 | 1,370만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 LPi 렌터카 모던 | 오토 | 2019 | LPG | 6.2만 | 1,730만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 뉴투싼 ix 디젤 R2.0 2WD 스마트 스페셜 | 오토 | 2014 | 경유 | 14.4만 | 730만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2016 | 경유 | 15.7만 | 950만원 | 김화정 010-4664-0089 |
|
|
[기아] 쏘울 1.6 CVVT U 최고급형 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 11.7만 | 330만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.6만 | 1,850만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 싼타페(CM) 2.0 VGT 2WD CLX 고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 11.1만 | 380만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 스타일 코란도 C 2.2 2WD 익스트림 에디션 | 오토 | 2017 | 경유 | 8.4만 | 880만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 파이오니어 X | 오토 | 2019 | 경유 | 16.8만 | 1,380만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 16.9만 | 1,180만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 수동 | 2018 | 경유 | 16.8만 | 870만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD VX | 오토 | 2016 | 경유 | 20.5만 | 550만원 | 김성옥 010-3622-4060 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.3만 | 930만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 11만 | 1,280만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 4.7만 | 1,300만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.8만 | 1,390만원 | 정성기 010-3631-5055 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 18.4만 | 920만원 | 정성기 010-3631-5055 |


